Championnat de Mulhouse 2014
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   GRAEBER Fabien 2047 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 6,5 30,5 26,5 2322 2356
2   GOETTELMANN Guillaume 2113 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 6 32,5 24 2201 2191
3   GAUTIER Marc 1726 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 5 27 19,5 1776 1806
4   XHELADINI Fikri 2083 Vet FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 33 21,5 1994 1945
5   BLUM Pierre 1682 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 4,5 29 17,5 1797 1856
6   HUMMEL Robert 1631 Vet FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 4,5 25,5 19 1759 1778
7   BEAUFAUCHET David 1498 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 4,5 25,5 16,5 1711 1758
8   BETEILLE Christian 1691 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 4,5 25 16,5 1660 1651
9   SCHAUB Marc 1968 Sen FRA ALS Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller 4 32 20,5 1874 1834
10   VIOLETTE Didier 1910 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs d'Issenheim 4 31,5 20 1881 1867
11   RADOVIC Nenad 1895 Vet FRA ALS Ill-Regence 4 28,5 17 1790 1765
12   MULLER Lorelei 1546 Sen FRA ALS C.S.C. Wittelsheim 4 27 15 1686 1712
13   HACQUARD Claude 1727 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 4 26,5 17 1643 1643
14   SCHERRER Gilles 1884 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 4 24 16 1846  
15   NIEDZIELSKI Claude 1565 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 4 23,5 16 1628 1653
16   VANOUTRYVE Regis 1548 Sen FRA ALS Merxheim-Echecs 4 22,5 15 1555 1557
17   ZAMBRZYCKI Georges 1564 Vet FRA ALS Sentheim 3,5 26,5 17 1662 1678
18   RITZENTHALER Bernard 1506 Vet FRA ALS Ill-Regence 3,5 22 11,5 1514 1515
19   PERFETTI Dorian 1529 Vet FRA ALS Mulhouse Philidor 3 24 11 1581 1619
20   MEGNASSAN Gabriel 1340 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 3 23,5 8,5 1322 1260
21   DIELAINE Sylvain 1300 Min FRA ALS Merxheim-Echecs 3 23 12 1481 1556
22   MULLER Patrick 1649 Sen FRA ALS C.S.C. Wittelsheim 3 22,5 13,5 1488 1458
23   WORETH Samuel 1250 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 3 22 7 1000  
24   JAAFAR Assil 1215 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3 21,5 9 1266 1298
25   STRITMATTER Pierre 1410 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3 20,5 9,5 1348 1348
26   PHAM Cong Tri 1350 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3 19,5 10 1408 1408
27   LOGA Daniel 1495 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 2,5 23 10 1323 1298
28   DE FAVERI Gabriel 1652 Sen FRA ALS Kingersheim-Echecs 2,5 21,5 12 1474 1474
29   KECH Loan 1319 Min FRA ALS Mulhouse Philidor 2,5 21 9 1382 1213
30   BONFADINI Patrice 1486 Sen FRA ALS Kingersheim-Echecs 1,5 22,5 5,5 1141 1109
31   AZNAG Estevan 1099 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 1 17,5 1 1000  
32   ROUSSEL-GALLE Pierre 1250 Vet FRA ALS "cle" Club Lutterbachois d'Echecs 1 17 3 1000  
33   DUBOIS Herve 1399 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 0 26 0 1000