Championnat de Mulhouse 2014
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
20   AZNAG Estevan 1099 E FRA 0 2 1434  
3   BEAUFAUCHET David 1498 F FRA 3,5 6 1610 +14,24
30   BETEILLE Christian 1691 F FRA 3 5 1588 -2,09
22   BLUM Pierre 1682 F FRA 3 5 1700 +6,30
27   BONFADINI Patrice 1486 F FRA 0 4 1560 -15,90
21   DE FAVERI Gabriel 1652 F FRA 2 6 1592 -15,04
7   DIELAINE Sylvain 1300 F FRA 1,5 5 1594 +7,54
17   DUBOIS Herve 1399 E FRA 0 3 1643 1017
29   GAUTIER Marc 1726 F FRA 3 5 1636 -1,24
31   GOETTELMANN Guillaume 2113 F FRA 5 6 1875 +2,00
32   GRAEBER Fabien 2047 F FRA 5,5 6 1882 +11,83
8   HACQUARD Claude 1727 F FRA 4 6 1569 -2,68
15   HUMMEL Robert 1631 F FRA 3 5 1725 +11,48
24   JAAFAR Assil 1215 F FRA 1 4 1541 +5,01
10   KECH Loan 1319 F FRA 0,5 4 1584 -1,98
26   LOGA Daniel 1495 F FRA 0,5 4 1618 -8,30
16   MEGNASSAN Gabriel 1340 N FRA 1 5 1497 1260
5   MULLER Lorelei 1546 F FRA 2 5 1748 +8,14
4   MULLER Patrick 1649 F FRA 2 5 1595 -8,81
9   NIEDZIELSKI Claude 1565 F FRA 2 5 1662 +1,74
34   PERFETTI Dorian 1529 F FRA 2 4 1655 +6,87
12   PHAM Cong Tri 1350 N FRA 2 5 1483 1412
28   RADOVIC Nenad 1895 F FRA 3 5 1681 -8,79
19   RITZENTHALER Bernard 1506 F FRA 1,5 5 1614 -2,55
23   ROUSSEL-GALLE Pierre 1250 N FRA 0 1 1631  
33   SCHAUB Marc 1968 F FRA 4 6 1769 -5,54
35   SCHERRER Gilles 1884 F FRA 2 3 1696 -2,41
6   STRITMATTER Pierre 1410 F FRA 0,5 3 1559 -3,99
14   VANOUTRYVE Regis 1548 F FRA 1 4 1663 -3,70
2   VIOLETTE Didier 1910 F FRA 4 6 1773 -1,17
11   WORETH Samuel 1250 N FRA 0 4 1532 1000
25   XHELADINI Fikri 2083 F FRA 4 6 1902 -4,33
13   ZAMBRZYCKI Georges 1564 F FRA 3,5 6 1630 +10,56

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs