Championnat de Mulhouse 2014
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
20   AZNAG Estevan 1099 E FRA 0 2 1434  
3   BEAUFAUCHET David 1498 F FRA 4,5 7 1616 +21,28
30   BETEILLE Christian 1691 F FRA 3,5 6 1595 -2,94
22   BLUM Pierre 1682 F FRA 3,5 6 1764 +11,84
27   BONFADINI Patrice 1486 F FRA 0,5 5 1578 -13,62
21   DE FAVERI Gabriel 1652 F FRA 2,5 7 1577 -17,33
7   DIELAINE Sylvain 1300 F FRA 2,5 6 1578 +15,20
17   DUBOIS Herve 1399 E FRA 0 3 1643 1017
29   GAUTIER Marc 1726 F FRA 4 6 1651 +3,74
31   GOETTELMANN Guillaume 2113 F FRA 6 7 1880 +4,35
32   GRAEBER Fabien 2047 F FRA 6,5 7 1895 +15,66
8   HACQUARD Claude 1727 F FRA 4 7 1592 -7,86
15   HUMMEL Robert 1631 F FRA 3,5 6 1719 +12,33
24   JAAFAR Assil 1215 F FRA 1 4 1541 +5,01
10   KECH Loan 1319 F FRA 0,5 5 1568 -4,45
26   LOGA Daniel 1495 F FRA 0,5 5 1554 -15,87
16   MEGNASSAN Gabriel 1340 N FRA 1 5 1497 1260
5   MULLER Lorelei 1546 F FRA 3 6 1692 +11,83
4   MULLER Patrick 1649 F FRA 2 6 1578 -15,91
9   NIEDZIELSKI Claude 1565 F FRA 3 6 1640 +6,29
34   PERFETTI Dorian 1529 F FRA 2 5 1637 +2,42
12   PHAM Cong Tri 1350 N FRA 2 6 1494 1373
28   RADOVIC Nenad 1895 F FRA 4 6 1661 -7,75
19   RITZENTHALER Bernard 1506 F FRA 2,5 6 1565 -0,04
23   ROUSSEL-GALLE Pierre 1250 N FRA 0 1 1631  
33   SCHAUB Marc 1968 F FRA 4 7 1809 -9,92
35   SCHERRER Gilles 1884 F FRA 2 3 1696 -2,41
6   STRITMATTER Pierre 1410 F FRA 0,5 4 1556 -7,14
14   VANOUTRYVE Regis 1548 F FRA 1 4 1663 -3,70
2   VIOLETTE Didier 1910 F FRA 4 7 1821 -3,60
11   WORETH Samuel 1250 N FRA 0 4 1532 1000
25   XHELADINI Fikri 2083 F FRA 4,5 7 1871 -9,15
13   ZAMBRZYCKI Georges 1564 F FRA 3,5 7 1668 +10,05

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs