Championnat de Mulhouse 2015
Classement après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 f HERB Pascal 2243 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3 4 5 2610  
2   ROTH Jacques 1869 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 2,5 6 5,5 2040  
3   BENOUGHIDENE Ouaheb 1886 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 2,5 5,5 5,5 2030  
4   GRAEBER Fabien 2076 Vet FRA ALS Mulhouse Philidor 2,5 5 5,5 2052  
5 f HASSLER Franck 2191 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 2,5 4,5 5,5 2126  
6   GRIT Yanis 1460 Cad FRA ALS Mulhouse Philidor 2,5 4 4,5 1850  
7   MULLER Patrick 1592 Sen FRA ALS C.S.C. Wittelsheim 2,5 3 4,5 1818  
8   GOETTELMANN Guillaume 2074 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 2 6,5 5 2018  
9   BOUILLOT Quentin 1849 Jun FRA PRO Les 3 Tours - Martigues 2 5,5 4 1769  
10   MULLER Lorelei 1590 Sen FRA ALS C.S.C. Wittelsheim 2 5 4 1618  
11   COTE Frederic 1947 Sen FRA ALS Colmar Echecs 2 4,5 4,5 1821  
12   HUMMEL Robert 1656 Vet FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 2 4,5 4 1768  
13   SCHEBACHER Lionel 1683 Sen FRA ALS Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller 2 3 4 1778  
14   ZAMBRZYCKI Georges 1563 Vet FRA ALS Sentheim 2 3 3 1810  
15   DOLUI David 1523 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 2 2,5 3 1739  
16   BETEILLE Christian 1655 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 1,5 4,5 4 1616  
17   RITZENTHALER Bernard 1461 Vet FRA ALS Ill-Regence 1,5 4,5 2,5 1700  
18   DELARBRE Paul 1082 Ben FRA ALS Merxheim-Echecs 1,5 4,5 2,5 1433  
19   DIELAINE Sylvain 1567 Cad FRA ALS Merxheim-Echecs 1,5 4 2,5 1462  
20   HACQUARD Claude 1712 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 1,5 4 2,5 1432  
21   LOGA Daniel 1449 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 1,5 3 2,5 1517  
22   RADOVIC Nenad 1866 Vet FRA ALS Ill-Regence 1 7 3 1520  
23   VIOLETTE Didier 1848 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs d'Issenheim 1 5,5 3 1630  
24   BONFADINI Patrice 1383 Sen FRA ALS Kingersheim-Echecs 1 5,5 3 1557  
25   REITER Antony 1399 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 1 5 2 1505  
26   GAUTIER Marc 1718 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 1 4,5 3 1532  
27   BLUM Pierre 1738 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 1 4,5 2 1418  
28   EICHMANN Yannick 1450 Sen FRA ALS C.S.C. Wittelsheim 1 4 2 1555  
29   MANNHART Pierre 1540 Vet FRA ALS MJC Echecs Wolschwiller 1 3,5 1 1466  
30   BEAUFAUCHET David 1571 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 1 3,5 1 1438  
31   VANOUTRYVE Regis 1544 Sen FRA ALS Merxheim-Echecs 1 3,5 1 1325  
32   ROUSSEL-GALLE Pierre 1084 Vet FRA ALS "cle" Club Lutterbachois d'Echecs 0,5 6,5 1,5 1161  
33   PERFETTI Dorian 1575 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 0,5 5 0,5 1435  
34   WORETH Samuel 1270 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 0 5 0 1000  
35   PHAM Cong Tri 1249 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 0 4 0 1000  
36   KARAMEMIS Huseyin 1399 Sen FRA ALS Kingersheim-Echecs 0 4 0 1000