Championnat de Mulhouse 2015
Classement après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 f HASSLER Franck 2191 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 9,5 9 2175  
2   ROTH Jacques 1869 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 9,5 9 2030  
3   GRAEBER Fabien 2076 Vet FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 9 9 2220  
4 f HERB Pascal 2243 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3 10,5 8 2135  
5   GOETTELMANN Guillaume 2074 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3 10 8 2083  
6   BOUILLOT Quentin 1849 Jun FRA PRO Les 3 Tours - Martigues 3 9 7 1839  
7   COTE Frederic 1947 Sen FRA ALS Colmar Echecs 3 8,5 7,5 1864  
8   SCHEBACHER Lionel 1683 Sen FRA ALS Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller 3 6,5 7 1774  
9   BENOUGHIDENE Ouaheb 1886 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 2,5 10,5 8 1926 1926
10   GRIT Yanis 1460 Cad FRA ALS Mulhouse Philidor 2,5 9,5 7 1725  
11   BETEILLE Christian 1655 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 2,5 8,5 6,5 1682  
12   MULLER Patrick 1592 Sen FRA ALS C.S.C. Wittelsheim 2,5 8 7 1734  
13   MULLER Lorelei 1590 Sen FRA ALS C.S.C. Wittelsheim 2 10 6 1609  
14   DIELAINE Sylvain 1567 Cad FRA ALS Merxheim-Echecs 2 8,5 4,5 1459  
15   HUMMEL Robert 1656 Vet FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 2 8 6 1650  
16   ZAMBRZYCKI Georges 1563 Vet FRA ALS Sentheim 2 8 5 1696  
17   VIOLETTE Didier 1848 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs d'Issenheim 2 8 5 1688  
18   RADOVIC Nenad 1866 Vet FRA ALS Ill-Regence 2 8 5 1649  
19   DOLUI David 1523 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 2 7 5 1628 1628
20   DELARBRE Paul 1082 Ben FRA ALS Merxheim-Echecs 2 7 4,5 1433  
21   HACQUARD Claude 1712 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 2 7 4,5 1415 1345
22   GAUTIER Marc 1718 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 2 6,5 5 1603  
23   LOGA Daniel 1449 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 2 6 4,5 1530  
24   BEAUFAUCHET David 1571 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 2 6 2 1447  
25   MANNHART Pierre 1540 Vet FRA ALS MJC Echecs Wolschwiller 2 4,5 3 1440  
26   RITZENTHALER Bernard 1461 Vet FRA ALS Ill-Regence 1,5 9 4 1637  
27   BONFADINI Patrice 1383 Sen FRA ALS Kingersheim-Echecs 1,5 8,5 4,5 1602  
28   BLUM Pierre 1738 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 1,5 7,5 3,5 1411 1410
29   PERFETTI Dorian 1575 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 1,5 5,5 2 1524  
30   REITER Antony 1399 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 1 8,5 3 1505  
31   VANOUTRYVE Regis 1544 Sen FRA ALS Merxheim-Echecs 1 8,5 2 1362  
32   EICHMANN Yannick 1450 Sen FRA ALS C.S.C. Wittelsheim 1 7,5 3 1497  
33   PHAM Cong Tri 1249 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 1 5,5 1 1306  
34   ROUSSEL-GALLE Pierre 1084 Vet FRA ALS "cle" Club Lutterbachois d'Echecs 0,5 9 2 1109  
35   WORETH Samuel 1270 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 0 8 0 1000  
36   KARAMEMIS Huseyin 1399 Sen FRA ALS Kingersheim-Echecs 0 7 0 1000