Championnat de Mulhouse 2015
Performances Fide après la ronde 4
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
7   BEAUFAUCHET David 1571 F FRA 0 2 1710 -6,22
37   BENOUGHIDENE Ouaheb 1886 F FRA 1,5 3 1935 +2,08
32   BETEILLE Christian 1655 F FRA 2,5 4 1579 +0,78
35   BLUM Pierre 1738 F FRA 1,5 4 1500 -17,01
34   BONFADINI Patrice 1383 F FRA 1,5 4 1706 +9,92
8   BOUILLOT Quentin 1849 F FRA 3 4 1628 -1,31
21   COTE Frederic 1947 F FRA 3 4 1660 -3,79
14   DELARBRE Paul 1082 F FRA 2 4 1482 +16,85
18   DIELAINE Sylvain 1567 F FRA 2 4 1458 -6,00
39   DOLUI David 1523 F FRA 1 3 1746 +3,55
5   EICHMANN Yannick 1450 F FRA 1 4 1698 +2,40
36   GAUTIER Marc 1718 F FRA 1 3 1683 -6,48
38   GOETTELMANN Guillaume 2074 F FRA 3 4 1872 -0,52
11   GRAEBER Fabien 2076 F FRA 3,5 4 1881 +4,80
20   GRIT Yanis 1460 F FRA 2,5 4 1663 +15,55
29   HACQUARD Claude 1712 F FRA 2 4 1401 -14,56
23 f HASSLER Franck 2191 F FRA 3,5 4 1825 -1,09
19 f HERB Pascal 2243 F FRA 2 3 1998 -4,21
42   HUMMEL Robert 1656 F FRA 1 3 1728 -1,97
30   KARAMEMIS Huseyin 1399 E FRA 0 4 1607 1000
26   LOGA Daniel 1449 F FRA 2 4 1525 +4,25
22   MANNHART Pierre 1540 N FRA 1 2 1485  
4   MULLER Lorelei 1590 F FRA 2 4 1597 +0,41
3   MULLER Patrick 1592 F FRA 2,5 4 1644 +7,93
25   PERFETTI Dorian 1575 F FRA 0,5 3 1725 -3,95
33   PHAM Cong Tri 1249 F FRA 0 3 1587 -3,49
40   RADOVIC Nenad 1866 F FRA 2 3 1511 -6,86
43   REITER Antony 1399 E FRA 0 2 1670  
28   RITZENTHALER Bernard 1461 F FRA 1,5 4 1749 +8,83
2   ROTH Jacques 1869 F FRA 3,5 4 1680 +5,07
27   ROUSSEL-GALLE Pierre 1084 F FRA 0,5 3 1464 +2,32
13   SCHEBACHER Lionel 1683 F FRA 1 2 1818 +3,68
31   VANOUTRYVE Regis 1544 F FRA 1 4 1551 -9,62
6   VIOLETTE Didier 1848 F FRA 2 4 1666 -9,59
12   WORETH Samuel 1270 N FRA 0 3 1485 1000
10   ZAMBRZYCKI Georges 1563 F FRA 1 3 1831 +4,86

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs