Championnat de Mulhouse 2015
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   GOETTELMANN Guillaume 2074 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 5 21 17 2209 2231
2 f HERB Pascal 2243 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 25 16,5 2124  
3 f HASSLER Franck 2191 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 22 18 2114 2057
4   ROTH Jacques 1869 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 21,5 17 2010  
5   COTE Frederic 1947 Sen FRA ALS Colmar Echecs 4,5 20 16 1960 1948
6   GRAEBER Fabien 2076 Vet FRA ALS Mulhouse Philidor 4 21,5 16,5 2058 2043
7   BETEILLE Christian 1655 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 4 20,5 13,5 1736 1749
8   HACQUARD Claude 1712 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 4 14,5 11,5 1574 1527
9   BOUILLOT Quentin 1849 Jun FRA PRO Les 3 Tours - Martigues 3,5 22 13,5 1851 1844
10   BENOUGHIDENE Ouaheb 1886 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 21 15 1860 1860
11   GRIT Yanis 1460 Cad FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 19,5 13,5 1705 1853
12   MULLER Lorelei 1590 Sen FRA ALS C.S.C. Wittelsheim 3,5 19,5 12,5 1659 1695
13   SCHEBACHER Lionel 1683 Sen FRA ALS Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller 3,5 19 13,5 1682  
14   BLUM Pierre 1738 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 3,5 16,5 8,5 1479 1410
15   GAUTIER Marc 1718 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 16 11,5 1658 1622
16   PERFETTI Dorian 1575 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 3,5 14,5 8 1665 1668
17   DOLUI David 1523 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3 19 11 1647 1647
18   RADOVIC Nenad 1866 Vet FRA ALS Ill-Regence 3 18,5 11 1633 1622
19   MULLER Patrick 1592 Sen FRA ALS C.S.C. Wittelsheim 3 18 12,5 1688 1675
20   EICHMANN Yannick 1450 Sen FRA ALS C.S.C. Wittelsheim 3 16 7 1586 1622
21   BEAUFAUCHET David 1571 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 3 16 7 1546  
22   PHAM Cong Tri 1249 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3 12 6 1439 1477
23   RITZENTHALER Bernard 1461 Vet FRA ALS Ill-Regence 2,5 20 8,5 1508 1528
24   HUMMEL Robert 1656 Vet FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 2,5 18 10,5 1558 1513
25   DIELAINE Sylvain 1567 Cad FRA ALS Merxheim-Echecs 2,5 18 9,5 1484 1442
26   BONFADINI Patrice 1383 Sen FRA ALS Kingersheim-Echecs 2,5 18 9 1570 1610
27   VIOLETTE Didier 1848 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs d'Issenheim 2,5 17 10 1664  
28   DELARBRE Paul 1082 Ben FRA ALS Merxheim-Echecs 2,5 17 9 1373 1661
29   ZAMBRZYCKI Georges 1563 Vet FRA ALS Sentheim 2 19 9 1514 1436
30   LOGA Daniel 1449 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 2 16 8,5 1425 1399
31   MANNHART Pierre 1540 Vet FRA ALS MJC Echecs Wolschwiller 2 14,5 7 1364 1390
32   WORETH Samuel 1270 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 2 13 2 1166 1160
33   VANOUTRYVE Regis 1544 Sen FRA ALS Merxheim-Echecs 1,5 19,5 4,5 1338 1284
34   REITER Antony 1399 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 1 16 5 1505  
35   KARAMEMIS Huseyin 1399 Sen FRA ALS Kingersheim-Echecs 1 16 0 1000  
36   ROUSSEL-GALLE Pierre 1084 Vet FRA ALS "cle" Club Lutterbachois d'Echecs 0,5 15 3 1000