Championnat de Mulhouse 2015
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
7   BEAUFAUCHET David 1571 F FRA 1 4 1684 -3,79
37   BENOUGHIDENE Ouaheb 1886 F FRA 2,5 5 1853 -2,29
32   BETEILLE Christian 1655 F FRA 4 6 1607 +5,97
35   BLUM Pierre 1738 F FRA 2,5 5 1467 -16,53
34   BONFADINI Patrice 1383 F FRA 2,5 6 1638 +13,98
8   BOUILLOT Quentin 1849 F FRA 3,5 6 1777 -1,03
21   COTE Frederic 1947 F FRA 4,5 6 1761 +0,34
14   DELARBRE Paul 1082 F FRA 2,5 6 1478 +20,17
18   DIELAINE Sylvain 1567 F FRA 2,5 6 1542 -7,07
39   DOLUI David 1523 F FRA 2 5 1721 +7,92
5   EICHMANN Yannick 1450 F FRA 1 4 1698 +2,40
36   GAUTIER Marc 1718 F FRA 2,5 5 1640 -5,40
38   GOETTELMANN Guillaume 2074 F FRA 5 6 1921 +7,66
11   GRAEBER Fabien 2076 F FRA 4 6 1927 -2,04
20   GRIT Yanis 1460 F FRA 3,5 6 1665 +20,95
29   HACQUARD Claude 1712 F FRA 3 5 1426 -12,22
23 f HASSLER Franck 2191 F FRA 4,5 6 1908 -5,48
19 f HERB Pascal 2243 F FRA 3,5 5 1962 -7,00
42   HUMMEL Robert 1656 F FRA 1,5 5 1660 -9,72
30   KARAMEMIS Huseyin 1399 E FRA 0 4 1607 1000
26   LOGA Daniel 1449 F FRA 2 6 1544 -2,14
22   MANNHART Pierre 1540 N FRA 1 4 1533 1344
4   MULLER Lorelei 1590 F FRA 3,5 6 1593 +5,23
3   MULLER Patrick 1592 F FRA 3 6 1686 +7,85
25   PERFETTI Dorian 1575 F FRA 2,5 5 1657 +5,70
33   PHAM Cong Tri 1249 F FRA 2 5 1481 +9,72
40   RADOVIC Nenad 1866 F FRA 3 5 1552 -13,33
43   REITER Antony 1399 E FRA 0 2 1670  
28   RITZENTHALER Bernard 1461 F FRA 2,5 6 1577 +4,54
2   ROTH Jacques 1869 F FRA 4,5 6 1808 +9,88
27   ROUSSEL-GALLE Pierre 1084 F FRA 0,5 4 1410 +0,03
13   SCHEBACHER Lionel 1683 F FRA 1,5 4 1761 -0,65
31   VANOUTRYVE Regis 1544 F FRA 1,5 6 1527 -16,45
6   VIOLETTE Didier 1848 F FRA 2,5 5 1646 -13,10
12   WORETH Samuel 1270 N FRA 1 4 1385 1196
10   ZAMBRZYCKI Georges 1563 F FRA 1 5 1692 -6,20

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs