Championnat de Mulhouse 2015
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   GOETTELMANN Guillaume 2074 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 6 29,5 23 2228 2245
2 f HERB Pascal 2243 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 5,5 33 22 2152  
3 f HASSLER Franck 2191 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 5,5 30 23,5 2151 2110
4   GRAEBER Fabien 2076 Vet FRA ALS Mulhouse Philidor 5 29 21,5 2066 2043
5   ROTH Jacques 1869 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 31 21,5 1960 2025
6   COTE Frederic 1947 Sen FRA ALS Colmar Echecs 4,5 28,5 20,5 1934 1925
7   BENOUGHIDENE Ouaheb 1886 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 28,5 19,5 1866 1860
8   SCHEBACHER Lionel 1683 Sen FRA ALS Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller 4,5 25 18 1739 1762
9   BLUM Pierre 1738 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 4,5 24 13 1556 1519
10   PERFETTI Dorian 1575 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 4,5 22 12,5 1743 1779
11   BETEILLE Christian 1655 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 4 28 17,5 1722 1749
12   MULLER Patrick 1592 Sen FRA ALS C.S.C. Wittelsheim 4 25,5 16,5 1714 1711
13   RADOVIC Nenad 1866 Vet FRA ALS Ill-Regence 4 23,5 15 1675 1622
14   HACQUARD Claude 1712 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 4 22 15,5 1591 1527
15   BOUILLOT Quentin 1849 Jun FRA PRO Les 3 Tours - Martigues 3,5 30,5 17 1762 1739
16   GRIT Yanis 1460 Cad FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 26,5 17 1671 1853
17   MULLER Lorelei 1590 Sen FRA ALS C.S.C. Wittelsheim 3,5 25,5 16 1621 1632
18   BONFADINI Patrice 1383 Sen FRA ALS Kingersheim-Echecs 3,5 23,5 12,5 1645 1708
19   HUMMEL Robert 1656 Vet FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 3,5 23 14 1573 1513
20   BEAUFAUCHET David 1571 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 3,5 23 10,5 1497 1414
21   GAUTIER Marc 1718 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 21,5 15 1612 1563
22   PHAM Cong Tri 1249 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 18 9,5 1458 1492
23   DOLUI David 1523 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3 26 14 1587 1587
24   RITZENTHALER Bernard 1461 Vet FRA ALS Ill-Regence 3 25 11,5 1516 1535
25   DIELAINE Sylvain 1567 Cad FRA ALS Merxheim-Echecs 3 24,5 12,5 1480 1445
26   EICHMANN Yannick 1450 Sen FRA ALS C.S.C. Wittelsheim 3 22,5 10 1560 1622
27   LOGA Daniel 1449 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 3 20,5 11,5 1494 1499
28   WORETH Samuel 1270 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 3 17 5 1309 1321
29   VANOUTRYVE Regis 1544 Sen FRA ALS Merxheim-Echecs 2,5 24 7 1406 1284
30   VIOLETTE Didier 1848 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs d'Issenheim 2,5 23,5 12,5 1577 1351
31   DELARBRE Paul 1082 Ben FRA ALS Merxheim-Echecs 2,5 23,5 11,5 1329 1661
32   ZAMBRZYCKI Georges 1563 Vet FRA ALS Sentheim 2 24 11 1424 1317
33   MANNHART Pierre 1540 Vet FRA ALS MJC Echecs Wolschwiller 2 20,5 9 1320 1316
34   ROUSSEL-GALLE Pierre 1084 Vet FRA ALS "cle" Club Lutterbachois d'Echecs 1,5 22 3,5 1000  
35   REITER Antony 1399 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 1 22,5 6 1505  
36   KARAMEMIS Huseyin 1399 Sen FRA ALS Kingersheim-Echecs 1 21,5 1 1000