Championnat de Mulhouse 2015
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
7   BEAUFAUCHET David 1571 F FRA 1,5 5 1597 -8,17
37   BENOUGHIDENE Ouaheb 1886 F FRA 3,5 6 1792 -2,80
32   BETEILLE Christian 1655 F FRA 4 7 1671 +6,59
35   BLUM Pierre 1738 F FRA 3,5 6 1488 -13,71
34   BONFADINI Patrice 1383 F FRA 3,5 7 1659 +23,46
8   BOUILLOT Quentin 1849 F FRA 3,5 7 1748 -9,75
21   COTE Frederic 1947 F FRA 4,5 7 1823 -1,90
14   DELARBRE Paul 1082 F FRA 2,5 7 1479 +19,38
18   DIELAINE Sylvain 1567 F FRA 3 7 1531 -8,56
39   DOLUI David 1523 F FRA 2 6 1700 +4,04
5   EICHMANN Yannick 1450 F FRA 1 5 1729 +1,88
36   GAUTIER Marc 1718 F FRA 2,5 6 1648 -10,91
38   GOETTELMANN Guillaume 2074 F FRA 6 7 1914 +9,97
11   GRAEBER Fabien 2076 F FRA 5 7 1891 -2,02
20   GRIT Yanis 1460 F FRA 3,5 7 1693 +20,65
29   HACQUARD Claude 1712 F FRA 3 6 1540 -13,71
23 f HASSLER Franck 2191 F FRA 5,5 7 1914 -3,56
19 f HERB Pascal 2243 F FRA 4,5 6 1942 -6,38
42   HUMMEL Robert 1656 F FRA 2,5 6 1593 -10,32
30   KARAMEMIS Huseyin 1399 E FRA 0 5 1594 1000
26   LOGA Daniel 1449 F FRA 2 6 1544 -2,14
22   MANNHART Pierre 1540 N FRA 1 5 1516 1279
4   MULLER Lorelei 1590 F FRA 3,5 7 1613 +2,31
3   MULLER Patrick 1592 F FRA 4 7 1663 +11,95
25   PERFETTI Dorian 1575 F FRA 3,5 6 1689 +14,39
33   PHAM Cong Tri 1249 F FRA 2,5 6 1496 +13,54
40   RADOVIC Nenad 1866 F FRA 4 6 1538 -12,64
43   REITER Antony 1399 E FRA 0 2 1670  
28   RITZENTHALER Bernard 1461 F FRA 3 7 1575 +6,00
2   ROTH Jacques 1869 F FRA 4,5 7 1846 +7,73
27   ROUSSEL-GALLE Pierre 1084 F FRA 0,5 4 1410 +0,03
13   SCHEBACHER Lionel 1683 F FRA 2,5 5 1752 +4,85
31   VANOUTRYVE Regis 1544 F FRA 1,5 6 1527 -16,45
6   VIOLETTE Didier 1848 F FRA 2,5 6 1613 -22,80
12   WORETH Samuel 1270 N FRA 2 5 1420 1349
10   ZAMBRZYCKI Georges 1563 F FRA 1 5 1692 -6,20

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs