Tournoi FIDE de Mulhouse - Open B
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BURGUNDER Theo 1393 Pup FRA ALS Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller 6 25 21 2074 2079
2   PATALANO Jade 1570 Ben FRA ALS Colmar Echecs 5 24 19 1606 1593
3   KUBESCH Ethan 1446 Pup FRA ALS Bischwiller 4,5 24,5 17,5 1445 1435
4   HASSLER Tim 1245 Pup FRA ALS Sundgau Echecs 4,5 23,5 17,5 1600 1594
5   DOLUI David 1562 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 22 15,5 1488 1505
6   LOGA Daniel 1452 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 4,5 21 18 1484 1484
7   BURGUNDER Alain 1521 Sen FRA ALS Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller 4,5 21 16 1473 1495
8   PERFETTI Dorian 1599 Vet FRA ALS Kingersheim-Echecs 4,5 21 14,5 1538 1490
9   PATALANO Lila 1427 Pup FRA ALS Colmar Echecs 4 21,5 14 1356 1391
10   BALDANDORJ Temuulen 1313 Pou FRA ALS C.E. des 3 Pays 4 20,5 14 1428 1410
11   MOUSQUES Jean Michel 1434 Sen FRA ALS Colmar Echecs 4 20 15 1350  
12   LAMBACH Maxime 1448 Pup FRA ALS Colmar Echecs 4 19,5 14 1357 1364
13   BELLER Mike 1344 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 4 17,5 14 1409 1356
14   LE TUAN Minh 1395 Pou FRA ALS Colmar Echecs 3,5 21,5 13,5 1392 1397
15   STRITMATTER Pierre 1442 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 21 15,5 1379 1379
16   ZIENKIEWICZ Jan 1206 Ppo FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 20 14 1408 1408
17   LJUCA Rijad 1099 Pup FRA     3,5 20 13 1424 1427
18   PIZZI Axel 1140 Pup FRA ALS FLORIVAL ECHECS 3,5 16 10 1318 1297
19   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1163 Pup FRA ALS Sundgau Echecs 3,5 15,5 8,5 1237 1245
20   JEAN Victor 1237 Pup FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 15 12 1212 1196
21   ONG Winael 1010 Pou FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 14,5 8,5 1230 1212
22   FORGES-BOULANGER Julie 1050 Pou FRA ALS Mulhouse Philidor 3 20,5 12 1304 1402
23   BALDANDORJ Telmen 1214 Ppo FRA ALS C.E. des 3 Pays 3 20 13 1276 1265
24   MARCELLIER Clement 1143 Pou FRA LYO Ste Foy Echecs 3 19 11 1299 1280
25   FORGES Pierre 1399 Sen FRA     3 18,5 11,5 1144 1140
26   LANGLOIS Vincent 1399 Sen FRA     3 17,5 11 1133 1152
27   WORETH Samuel 1312 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 3 17 10 1170 1216
28   TABAK Stanislas 1140 Pup FRA ALS Hochstatt Ascl Echecs 3 16,5 8 1204 1213
29   SCHEBACHER Solene 1150 Pou FRA ALS Mulhouse Philidor 3 16 9 1243 1256
30   MARCELLIER Lucie 1403 Pup FRA LYO Ste Foy Echecs 3 15,5 9 1172 1040
31   KARM Nathan 1267 Pup FRA ALS Mulhouse Philidor 2,5 20 12 1240 1254
32   LAVOCAT Maxence 1368 Pup FRA ALS Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 2,5 20 11,5 1268 1247
33   WORETH Deborah 1000 Pou FRA ALS Mulhouse Philidor 2,5 18 6,5 1034 1042
34   DULUC Vincent 1310 Sen FRA ALS Colmar Echecs 2,5 16 10,5 1133 1171
35   LANGLOIS Romain 1030 Pou FRA ALS Mulhouse Philidor 2,5 16 8,5 1128 1122
36   ZOUHAIR Mouna 1150 Pup FRA ALS Les Cheiks de Brossolette 2,5 15 6,5 1038 1033
37   CHAIB Youssef 1009 Pou FRA ALS Les Cheiks de Brossolette 2 20 7,5 1107 1090
38   OZEN Enez Yakut 1009 Pou FRA ALS Les Cheiks de Brossolette 2 19,5 6 1000 1016
39   LJUCA Semir 1009 Pou FRA     2 18 9,5 1156 1146
40   DOMINGUEZ-WEBER Manuel 1170 Pou FRA ALS Sundgau Echecs 2 17,5 6 1032 1012
41   SALA Matteo 1009 Ppo FRA ALS Mulhouse Philidor 2 16 7 1000 1000
42   BERISHA Elona 1009 Pou FRA ALS Les Cheiks de Brossolette 2 15 6 1084 1083
43   BARAKET Walid 1099 Pup FRA ALS Les Cheiks de Brossolette 2 14 6 1058 1034
44   RISS Selenia 1190 Pou FRA ALS Mulhouse Philidor 2 13,5 5 1000 1000
45   SANTO Angelo 1009 Pou FRA ALS Les Cheiks de Brossolette 2 13 5 1143 1090
46   EL OUAR Rami 1009 Pou FRA ALS Les Cheiks de Brossolette 1 15 3 1000 1000
47   LEKOUI Lillya 1009 Pou FRA ALS Les Cheiks de Brossolette 1 13,5 4 1000 1000
48   DESRIVIERES Amaury 1009 Pou FRA ALS Les Cheiks de Brossolette 1 13 2 1000 1000
49   KHOUBZA-MESSIKH Cissem 1009 Pou FRA ALS Les Cheiks de Brossolette 1 11 1 1000 1000
50   DRIDI Rayan 1009 Pou FRA ALS Les Cheiks de Brossolette 0 13,5 0 1000 1000