Tournoi FIDE de Mulhouse - Open B
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
50   BALDANDORJ Telmen 1214 F FRA 0 3 1439 -6,39
51   BALDANDORJ Temuulen 1313 F FRA 1 3 1513 +2,81
70   BARAKET Walid 1099 E FRA 0 2 1418  
34   BELLER Mike 1344 F FRA 1 3 1380 -3,49
71   BERISHA Elona 1009 E FRA 0 2 1382  
18   BURGUNDER Alain 1521 F FRA 3 4 1330  
19   BURGUNDER Theo 1393 F FRA 5 5 1526 +34,03
72   CHAIB Youssef 1009 E FRA 0,5 2 1315  
73   DESRIVIERES Amaury 1009 E FRA 0 2 1266  
63   DOLUI David 1562 F FRA 3,5 5 1307 -5,82
54   DOMINGUEZ-WEBER Manuel 1170 N FRA 1 2 1366  
55   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1163 F FRA 0 1 1562 -0,79
74   DRIDI Rayan 1009 E FRA 0 1 1344  
59   DULUC Vincent 1310 N FRA 0,5 3 1291 1018
75   EL OUAR Rami 1009 E FRA 0 3 1286 1000
68   FORGES Pierre 1399 E FRA 0,5 2 1290  
52   FORGES-BOULANGER Julie 1050 N FRA 1 4 1399 1210
62   HASSLER Tim 1245 F FRA 3,5 5 1482 +24,97
43   JEAN Victor 1237 F FRA 0 1 1446 -2,30
26   KARM Nathan 1267 F FRA 1 3 1472 +2,98
76   KHOUBZA-MESSIKH Cissem 1009 E FRA 0 1 1312  
14   KUBESCH Ethan 1446 F FRA 2,5 4 1326 -1,60
37   LAMBACH Maxime 1448 F FRA 3 5 1264 -7,14
27   LANGLOIS Romain 1030 N FRA 0 2 1324  
69   LANGLOIS Vincent 1399 E FRA 0 3 1223 1000
56   LAVOCAT Maxence 1368 F FRA 0,5 4 1472 -9,26
25   LE TUAN Minh 1395 F FRA 1,5 4 1474 -0,60
48   LJUCA Rijad 1099 E FRA 1,5 4 1456 1366
47   LJUCA Semir 1009 E FRA 1 4 1316 1127
45   LOGA Daniel 1452 F FRA 3,5 5 1324 +1,27
17   MARCELLIER Clement 1143 F FRA 1 4 1383 +2,07
16   MARCELLIER Lucie 1403 F FRA 0 2 1358 -11,28
64   MOUSQUES Jean Michel 1434 F FRA 1 3 1373 -7,55
30   ONG Winael 1010 N FRA 1,5 2 1215  
78   OZEN Enez Yakut 1009 E FRA 0 2 1241  
4   PATALANO Jade 1570 F FRA 4 5 1356 +1,23
5   PATALANO Lila 1427 F FRA 2 4 1262 -8,81
44   PERFETTI Dorian 1599 F FRA 2,5 4 1400 -5,39
49   PIZZI Axel 1140 N FRA 0 2 1522  
42   RISS Selenia 1190 N FRA 0 1 1599  
53   SALA Matteo 1009 E FRA 0 2 1200  
79   SANTO Angelo 1009 E FRA 0 1 1214  
21   SCHEBACHER Solene 1150 N FRA 0 3 1450 1000
32   STRITMATTER Pierre 1442 F FRA 2 4 1368 -4,14
35   TABAK Stanislas 1140 N FRA 0 3 1366 1000
81   WORETH Deborah 1000 N FRA 0 2 1300  
6   WORETH Samuel 1312 F FRA 0 2 1298 -10,41
58   ZIENKIEWICZ Jan 1206 F FRA 2,5 5 1418 +13,67
80   ZOUHAIR Mouna 1150 N FRA 0 1 1452  

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs