Championnat de Mulhouse 2016
Performances Fide après la ronde 3
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
14   ADDAD Mahfoud 1717 F FRA 1 2 1842 +3,43
25   BETEILLE Christian 1633 F FRA 1,5 3 1522 -4,59
27   BLUM Pierre 1679 F FRA 3 3 1596 +11,54
30   BONFADINI Patrice 1397 F FRA 0 2 1691 -2,99
22   DE FAVERI Gabriel 1615 F FRA 1,5 3 1677 +2,60
5   DOLUI David 1546 F FRA 2 3 1641 +8,95
19   EHRET Nicolas 1383 F FRA 0 3 1677 -4,48
2   EICHMANN Yannick 1738 F FRA 2 3 1626 +0,39
28   GAUTIER Marc 1689 F FRA 2 3 1677 +4,48
16   GOUJOT Guillaume 1714 F FRA 2,5 3 1568 +4,09
29   GRAEBER Fabien 2052 F FRA 3 3 1686 +2,93
15   GRIT Yanis 1684 F FRA 2 3 1509 -1,96
13   HACQUARD Claude 1629 F FRA 1 3 1560 -7,88
9   HIOU Jean-Michel 1368 F FRA 0 3 1606 -6,00
7   HUMMEL Robert 1668 F FRA 2 3 1462 -3,00
23   LANGLOIS Vincent 1399 E FRA 0 2 1450 774
17   MANNHART Pierre 1329 F FRA 0,5 3 1524 -2,37
20   METGE Franck 1571 F FRA 1 3 1443 -10,25
8   MEYER Marc 1678 F FRA 2 3 1587 +1,23
3   MULLER Lorelei 1539 F FRA 1 3 1450 -8,70
4   MULLER Patrick 1595 F FRA 1 3 1644 -2,94
18   ONG Winael 1184 F FRA 0 2 1584 -1,57
21   PELLEGRINI Alain 1727 F FRA 1 3 1536 -12,52
6   PHAM Cong Tri 1321 F FRA 1,5 3 1518 +7,70
12   ROTH Jacques 1875 F FRA 3 3 1608 +5,19
24   ROUSSEL-GALLE Pierre 1041 F FRA 0 1 1441 -0,79
26   SCHEBACHER Lionel 1721 F FRA 2 3 1629 +1,16
10   WORETH Samuel 1261 F FRA 1,5 3 1590 +11,34

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs