Championnat de Mulhouse 2016
Performances Fide après la ronde 2
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
14   ADDAD Mahfoud 1717 F FRA 1 1 1633 +3,83
25   BETEILLE Christian 1633 F FRA 1 2 1475 -4,24
27   BLUM Pierre 1679 F FRA 2 2 1534 +6,07
30   BONFADINI Patrice 1397 F FRA 0 1 1714 -1,31
22   DE FAVERI Gabriel 1615 F FRA 1 2 1699 +2,34
5   DOLUI David 1546 F FRA 2 2 1524 +9,38
19   EHRET Nicolas 1383 F FRA 0 2 1652 -3,42
2   EICHMANN Yannick 1738 F FRA 1 2 1625 -3,10
28   GAUTIER Marc 1689 F FRA 1 2 1718 +0,80
16   GOUJOT Guillaume 1714 F FRA 2 2 1513 +4,77
29   GRAEBER Fabien 2052 F FRA 2 2 1670 +1,77
15   GRIT Yanis 1684 F FRA 1 2 1622 -1,75
13   HACQUARD Claude 1629 F FRA 1 2 1472 -4,22
9   HIOU Jean-Michel 1368 F FRA 0 2 1640 -3,37
7   HUMMEL Robert 1668 F FRA 1 2 1494 -4,60
23   LANGLOIS Vincent 1399 E FRA 0 2 1450 774
17   MANNHART Pierre 1329 F FRA 0,5 2 1625 +2,05
20   METGE Franck 1571 F FRA 0,5 2 1534 -6,05
8   MEYER Marc 1678 F FRA 1,5 2 1524 +0,86
3   MULLER Lorelei 1539 F FRA 0 2 1491 -11,35
4   MULLER Patrick 1595 F FRA 1 2 1622 +0,75
18   ONG Winael 1184 F FRA 0 1 1584 -0,79
21   PELLEGRINI Alain 1727 F FRA 0 2 1612 -13,16
6   PHAM Cong Tri 1321 F FRA 0,5 2 1612 +1,96
12   ROTH Jacques 1875 F FRA 2 2 1640 +4,05
24   ROUSSEL-GALLE Pierre 1041 F FRA 0 1 1441 -0,79
26   SCHEBACHER Lionel 1721 F FRA 2 2 1604 +6,78
10   WORETH Samuel 1261 F FRA 1 2 1600 +7,69

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs