Championnat de Mulhouse 2016
Grille américaine après la ronde 2
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 Pts Bu. Cu. Perf
1   GRAEBER Fabien 2052 F SenM FRA ALS + 15N + 13B 2 2 3 2348
2   ROTH Jacques 1875 F SenM FRA ALS + 16B + 14N 2 2 3 2316
3   BLUM Pierre 1679 F VetM FRA ALS + 21B + 11N 2 3 2210
4   GOUJOT Guillaume 1714 F SenM FRA ALS + 17N + 12B 2 3 2190
5   SCHEBACHER Lionel 1721 F SenM FRA ALS + 24N +  9B 2 1 3 2280
6   ADDAD Mahfoud 1717 F SenM FRA IDF + 25B + 10N 2 1 3 2198
7   DOLUI David 1546 F SenM FRA ALS + 23N + 20B 2 ½ 3 2201
8   MEYER Marc 1678 F SenM FRA ALS = 20N + 23B ½ 2 1717
9   HUMMEL Robert 1668 F VetM FRA ALS + 18B -  5N 1 3 2 1494
10   BETEILLE Christian 1633 F SenM FRA ALS + 19N -  6B 1 3 2 1475
11   EICHMANN Yannick 1738 F SenM FRA ALS + 22N -  3B 1 2 1625
12   HACQUARD Claude 1629 F SenM FRA ALS + 28B -  4N 1 2 1472
13   GAUTIER Marc 1689 F SenM FRA ALS + 26B -  1N 1 2 2 1718
14   GRIT Yanis 1684 F CadM FRA ALS + 27N -  2B 1 2 2 1622
15   DE FAVERI Gabriel 1615 F SenM FRA ALS -  1B + 26N 1 2 1 1699
16   MULLER Patrick 1595 F SenM FRA ALS -  2N + 27B 1 2 1 1622
17   BONFADINI Patrice 1397 F SenM FRA ALS -  4B > 28N 1 2 1 1037
18   WORETH Samuel 1261 F BenM FRA ALS -  9N + 24B 1 1 1 1600
19   ONG Winael 1184 F PupM FRA ALS - 10B + 25N 1 1 1 1496
20   PHAM Cong Tri 1321 F SenM FRA ALS =  8B -  7N ½ 1 1419
21   MANNHART Pierre 1329 F SenM FRA ALS -  3N = 22B ½ ½ 1432
22   METGE Franck 1571 F SenM FRA ALS - 11B = 21N ½ ½ 1340
23   PELLEGRINI Alain 1727 F SenM FRA ALS -  7B -  8N 0 0 935
24   MULLER Lorelei 1539 F SenF FRA ALS -  5B - 18N 0 3 0 814
25   LANGLOIS Vincent 1399 E SenM FRA ALS -  6N - 19B 0 3 0 774
26   EHRET Nicolas 1383 F SenM FRA ALS - 13N - 15B 0 2 0 975
27   HIOU Jean-Michel 1368 F VetM FRA ALS - 14B - 16N 0 2 0 962
28   ROUSSEL-GALLE Pierre 1041 F VetM FRA ALS - 12N < 17B 0 2 0 764