Championnat de Mulhouse 2016
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 GOUJOT Guillaume 1714 F   GRAEBER Fabien 2052 F 4
2 3 ROTH Jacques 1875 F   BLUM Pierre 1679 F 3
3 3 ADDAD Mahfoud 1717 F   EICHMANN Yannick 1738 F 3
4 3 GAUTIER Marc 1689 F   SCHEBACHER Lionel 1721 F 3
5 2 PELLEGRINI Alain 1727 F   MULLER Patrick 1595 F 2
6 2 DE FAVERI Gabriel 1615 F   GRIT Yanis 1684 F 2
7 2 MEYER Marc 1678 F   WORETH Samuel 1261 F 2
8 2 HUMMEL Robert 1668 F   DOLUI David 1546 F 2
9 2 HACQUARD Claude 1629 F   BETEILLE Christian 1633 F 2
10 2 PHAM Cong Tri 1321 F   METGE Franck 1571 F
11 MANNHART Pierre 1329 F   BONFADINI Patrice 1397 F
12 1 ONG Winael 1184 F   MULLER Lorelei 1539 F 1
13 1 HIOU Jean-Michel 1368 F   LANGLOIS Vincent 1399 E 1
14 0 EHRET Nicolas 1383 F 1 - F EXEMPT