Championnat de Mulhouse 2016
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 BLUM Pierre 1679 F   GRAEBER Fabien 2052 F 5
2 SCHEBACHER Lionel 1721 F   ADDAD Mahfoud 1717 F 4
3 GAUTIER Marc 1689 F   GOUJOT Guillaume 1714 F
4 3 BETEILLE Christian 1633 F   ROTH Jacques 1875 F 3
5 3 EICHMANN Yannick 1738 F   MEYER Marc 1678 F 3
6 3 GRIT Yanis 1684 F   PHAM Cong Tri 1321 F 3
7 3 DOLUI David 1546 F   MULLER Patrick 1595 F
8 BONFADINI Patrice 1397 F   PELLEGRINI Alain 1727 F
9 2 MULLER Lorelei 1539 F   HUMMEL Robert 1668 F 2
10 2 WORETH Samuel 1261 F   HACQUARD Claude 1629 F 2
11 2 LANGLOIS Vincent 1399 E   DE FAVERI Gabriel 1615 F 2
12 METGE Franck 1571 F   HIOU Jean-Michel 1368 F 1
13 1 EHRET Nicolas 1383 F   ONG Winael 1184 F 1
14 MANNHART Pierre 1329 F 1 - F EXEMPT