Championnat de Mulhouse 2016
Performances Fide après la ronde 4
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
14   ADDAD Mahfoud 1717 F FRA 2 3 1790 +8,04
25   BETEILLE Christian 1633 F FRA 2 4 1472 -8,64
27   BLUM Pierre 1679 F FRA 3 4 1626 +7,00
30   BONFADINI Patrice 1397 F FRA 0,5 3 1651 -0,54
22   DE FAVERI Gabriel 1615 F FRA 2 4 1573 -2,36
5   DOLUI David 1546 F FRA 2 4 1653 +5,90
19   EHRET Nicolas 1383 F FRA 0 4 1590 -9,29
2   EICHMANN Yannick 1738 F FRA 3 4 1637 +4,41
28   GAUTIER Marc 1689 F FRA 3 4 1644 +7,47
16   GOUJOT Guillaume 1714 F FRA 3,5 4 1596 +8,52
29   GRAEBER Fabien 2052 F FRA 4 4 1733 +5,20
15   GRIT Yanis 1684 F FRA 2 4 1561 -6,73
13   HACQUARD Claude 1629 F FRA 1 3 1560 -7,88
9   HIOU Jean-Michel 1368 F FRA 0 3 1606 -6,00
7   HUMMEL Robert 1668 F FRA 2 4 1531 -7,44
23   LANGLOIS Vincent 1399 E FRA 0 3 1510 833
17   MANNHART Pierre 1329 F FRA 1,5 4 1488 +3,54
20   METGE Franck 1571 F FRA 1,5 4 1431 -12,58
8   MEYER Marc 1678 F FRA 2 4 1621 -3,21
3   MULLER Lorelei 1539 F FRA 1 4 1519 -11,11
4   MULLER Patrick 1595 F FRA 2 4 1532 -3,54
18   ONG Winael 1184 F FRA 0 3 1584 -2,36
21   PELLEGRINI Alain 1727 F FRA 2 4 1536 -9,99
6   PHAM Cong Tri 1321 F FRA 2 4 1546 +11,49
12   ROTH Jacques 1875 F FRA 3 4 1719 +1,64
24   ROUSSEL-GALLE Pierre 1041 F FRA 0 1 1441 -0,79
26   SCHEBACHER Lionel 1721 F FRA 3 4 1641 +5,55
10   WORETH Samuel 1261 F FRA 2 4 1596 +15,29

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs