Championnat de Mulhouse 2016
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
14   ADDAD Mahfoud 1717 F FRA 4 6 1753 +13,02
25   BETEILLE Christian 1633 F FRA 3,5 7 1586 -4,59
27   BLUM Pierre 1679 F FRA 5 7 1711 +18,12
30   BONFADINI Patrice 1397 F FRA 2,5 6 1601 +10,86
22   DE FAVERI Gabriel 1615 F FRA 2 6 1619 -9,66
5   DOLUI David 1546 F FRA 3 6 1660 +9,38
19   EHRET Nicolas 1383 F FRA 0 5 1509 -16,41
2   EICHMANN Yannick 1738 F FRA 4 7 1651 -3,46
28   GAUTIER Marc 1689 F FRA 5,5 7 1675 +18,66
16   GOUJOT Guillaume 1714 F FRA 4 7 1680 +1,61
29   GRAEBER Fabien 2052 F FRA 6,5 7 1716 +3,21
15   GRIT Yanis 1684 F FRA 4,5 7 1605 +2,26
13   HACQUARD Claude 1629 F FRA 3 6 1483 -11,85
9   HIOU Jean-Michel 1368 F FRA 0 5 1530 -14,17
7   HUMMEL Robert 1668 F FRA 2,5 7 1505 -25,21
23   LANGLOIS Vincent 1399 E FRA 2 6 1483 1363
17   MANNHART Pierre 1329 F FRA 2,5 6 1503 +8,86
20   METGE Franck 1571 F FRA 3 7 1422 -19,07
8   MEYER Marc 1678 F FRA 4,5 7 1625 +4,78
3   MULLER Lorelei 1539 F FRA 3 7 1500 -8,84
4   MULLER Patrick 1595 F FRA 2,5 6 1542 -9,47
18   ONG Winael 1184 F FRA 1 5 1535 +4,63
21   PELLEGRINI Alain 1727 F FRA 3,5 7 1551 -16,29
6   PHAM Cong Tri 1321 F FRA 3 7 1581 +17,50
12   ROTH Jacques 1875 F FRA 4,5 7 1695 -6,62
24   ROUSSEL-GALLE Pierre 1041 F FRA 0 1 1441 -0,79
26   SCHEBACHER Lionel 1721 F FRA 4,5 7 1671 +5,09
10   WORETH Samuel 1261 F FRA 3 7 1578 +20,80

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs