Championnat de Mulhouse 2017
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 RADOVIC Nenad 1827 F   GRAEBER Fabien 2069 F 2
2 2 SCHAUB Marc 1969 F   GOUJOT Guillaume 1807 F 2
3 2 KAMMERER Anthony 1883 F   ZAMBRZYCKI Georges 1492 F 2
4 2 BRANDEL Leo 1792 F   ROTH Jacques 1864 F 2
5 1 PELLEGRINI Alain 1700 F   SCHEBACHER Lionel 1682 F
6 1 RICHARD Steve 1524 F   GAUTIER Marc 1803 F 1
7 1 BONFADINI Patrice 1411 F   ADDAD Mahfoud 1752 F 1
8 1 BLUM Pierre 1684 F   HUMMEL Robert 1588 F 1
9 1 LANGLOIS Vincent 1109 F   BETEILLE Christian 1664 F 1
10 1 DEYHIM Kamran 1302 F   HACQUARD Claude 1635 F 1
11 1 DE FAVERI Gabriel 1625 F   STRITMATTER Pierre 1393 F 1
12 ½ WORETH Samuel 1375 F   ANDERHUBER Jonathan 1332 F 1
13 ½ MANNHART Pierre 1315 F   MULLER Patrick 1568 F ½
14 0 EICHMANN Yannick 1905 F   WORETH Michel 1399 E 0
15 0 KAMIERZAC Guy 1399 E   LOGA Daniel 1460 F 0
16 0 PHAM Cong Tri 1375 F   BEZARD Brice 1399 E 0
17 0 MOREL Gilbert 1242 F 1 - F EXEMPT