Espoir
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Tr.
1  
CAMACHO Pablo
  1   CAMACHO Pablo 1009 E PouM FRA ALS 4 15 13
1 B 0 6   RABEL Eliott 1009 E PpoM FRA ALS 3 14½ 13
2 N 1 13   OULMAKHZEN Adam 1009 E PouM FRA ALS 2 13 12
3 B 1 9   CAMACHO Rafael 1009 E PpoM FRA ALS 3 10 9
4 N 1 7   BOUCHENIFTA Karym 1099 E PupM FRA ALS 3 13 12
5 N 1 2   MEYER Alexandre 1070 N PpoM FRA ALS 4 14 14
1009 E PouM FRA ALS -  6B + 13N +  9B +  7N +  2N 4 15 13
2  
MEYER Alexandre
  2   MEYER Alexandre 1070 N PpoM FRA ALS 4 14 14
1 B 1 18   KALOBA Ariel 1009 E PouM FRA 0 11 10
2 N 1 4   HAMMOU Mustapha 1009 E PouM FRA ALS 4 13 11
3 B 1 8   BARAKET Mohamed-Amine 1009 E PouM FRA ALS 3 12½ 11½
4 N 1 5   SALA Nicolas 1010 N PpoM FRA ALS 3 15 13
5 B 0 1   CAMACHO Pablo 1009 E PouM FRA ALS 4 15 13
1070 N PpoM FRA ALS + 18B +  4N +  8B +  5N -  1B 4 14 14
3  
HASNAOUI Rayen
  3   HASNAOUI Rayen 1009 E PouM FRA ALS 4 13 11
1 B 1 7   BOUCHENIFTA Karym 1099 E PupM FRA ALS 3 13 12
2 N 0 11   SCHMIDT Juliette 1070 N PpoF FRA ALS 2 16½ 14
3 B 1 6   RABEL Eliott 1009 E PpoM FRA ALS 3 14½ 13
4 N 1 14   TEFRIT Michal 1009 E PouM FRA 2 12½ 12½
5 B 1 8   BARAKET Mohamed-Amine 1009 E PouM FRA ALS 3 12½ 11½
1009 E PouM FRA ALS +  7B - 11N +  6B + 14N +  8B 4 13 11
4  
HAMMOU Mustapha
  4   HAMMOU Mustapha 1009 E PouM FRA ALS 4 13 11
1 B 1 14   TEFRIT Michal 1009 E PouM FRA 2 12½ 12½
2 B 0 2   MEYER Alexandre 1070 N PpoM FRA ALS 4 14 14
3 N 1 12   SAADI Yacine 1009 E PouM FRA 2 13 12
4 N 1 11   SCHMIDT Juliette 1070 N PpoF FRA ALS 2 16½ 14
5 B 1 5   SALA Nicolas 1010 N PpoM FRA ALS 3 15 13
1009 E PouM FRA ALS + 14B -  2B + 12N + 11N +  5B 4 13 11
5  
SALA Nicolas
  5   SALA Nicolas 1010 N PpoM FRA ALS 3 15 13
1 B 1 13   OULMAKHZEN Adam 1009 E PouM FRA ALS 2 13 12
2 N 1 6   RABEL Eliott 1009 E PpoM FRA ALS 3 14½ 13
3 B 1 11   SCHMIDT Juliette 1070 N PpoF FRA ALS 2 16½ 14
4 B 0 2   MEYER Alexandre 1070 N PpoM FRA ALS 4 14 14
5 N 0 4   HAMMOU Mustapha 1009 E PouM FRA ALS 4 13 11
1010 N PpoM FRA ALS + 13B +  6N + 11B -  2B -  4N 3 15 13
6  
RABEL Eliott
  6   RABEL Eliott 1009 E PpoM FRA ALS 3 14½ 13
1 N 1 1   CAMACHO Pablo 1009 E PouM FRA ALS 4 15 13
2 B 0 5   SALA Nicolas 1010 N PpoM FRA ALS 3 15 13
3 N 0 3   HASNAOUI Rayen 1009 E PouM FRA ALS 4 13 11
4 B 1 15   WORETH Myriam 1009 E PpoF FRA ALS
5 B 1 11   SCHMIDT Juliette 1070 N PpoF FRA ALS 2 16½ 14
1009 E PpoM FRA ALS +  1N -  5B -  3N + 15B + 11B 3 14½ 13
7  
BOUCHENIFTA Karym
  7   BOUCHENIFTA Karym 1099 E PupM FRA ALS 3 13 12
1 N 0 3   HASNAOUI Rayen 1009 E PouM FRA ALS 4 13 11
2 B 1 12   SAADI Yacine 1009 E PouM FRA 2 13 12
3 N 1 16   OZEN Ensar 1009 E PouM FRA 1 13 11½
4 B 0 1   CAMACHO Pablo 1009 E PouM FRA ALS 4 15 13
5 N 1 13   OULMAKHZEN Adam 1009 E PouM FRA ALS 2 13 12
1099 E PupM FRA ALS -  3N + 12B + 16N -  1B + 13N 3 13 12
8  
BARAKET Mohamed-Amine
  8   BARAKET Mohamed-Amine 1009 E PouM FRA ALS 3 12½ 11½
1 N 1 17   PARWANI Alina 1009 E PpoF FRA ALS 1 10 10
2 B 1 16   OZEN Ensar 1009 E PouM FRA 1 13 11½
3 N 0 2   MEYER Alexandre 1070 N PpoM FRA ALS 4 14 14
4 B 1 10   LANGLOIS Maxime 1009 E PpoM FRA
5 N 0 3   HASNAOUI Rayen 1009 E PouM FRA ALS 4 13 11
1009 E PouM FRA ALS + 17N + 16B -  2N + 10B -  3N 3 12½ 11½
9  
CAMACHO Rafael
  9   CAMACHO Rafael 1009 E PpoM FRA ALS 3 10 9
1 N 0 12   SAADI Yacine 1009 E PouM FRA 2 13 12
2 B 1 17   PARWANI Alina 1009 E PpoF FRA ALS 1 10 10
3 N 0 1   CAMACHO Pablo 1009 E PouM FRA ALS 4 15 13
4 B 1 16   OZEN Ensar 1009 E PouM FRA 1 13 11½
5 B 1 14   TEFRIT Michal 1009 E PouM FRA 2 12½ 12½
1009 E PpoM FRA ALS - 12N + 17B -  1N + 16B + 14B 3 10 9
10  
LANGLOIS Maxime
  10   LANGLOIS Maxime 1009 E PpoM FRA
1 B 0 11   SCHMIDT Juliette 1070 N PpoF FRA ALS 2 16½ 14
2 N ½ 15   WORETH Myriam 1009 E PpoF FRA ALS
3 B 1 18   KALOBA Ariel 1009 E PouM FRA 0 11 10
4 N 0 8   BARAKET Mohamed-Amine 1009 E PouM FRA ALS 3 12½ 11½
5 B 1 16   OZEN Ensar 1009 E PouM FRA 1 13 11½
1009 E PpoM FRA - 11B = 15N + 18B -  8N + 16B
11  
SCHMIDT Juliette
  11   SCHMIDT Juliette 1070 N PpoF FRA ALS 2 16½ 14
1 N 1 10   LANGLOIS Maxime 1009 E PpoM FRA
2 B 1 3   HASNAOUI Rayen 1009 E PouM FRA ALS 4 13 11
3 N 0 5   SALA Nicolas 1010 N PpoM FRA ALS 3 15 13
4 B 0 4   HAMMOU Mustapha 1009 E PouM FRA ALS 4 13 11
5 N 0 6   RABEL Eliott 1009 E PpoM FRA ALS 3 14½ 13
1070 N PpoF FRA ALS + 10N +  3B -  5N -  4B -  6N 2 16½ 14
12  
SAADI Yacine
  12   SAADI Yacine 1009 E PouM FRA 2 13 12
1 B 1 9   CAMACHO Rafael 1009 E PpoM FRA ALS 3 10 9
2 N 0 7   BOUCHENIFTA Karym 1099 E PupM FRA ALS 3 13 12
3 B 0 4   HAMMOU Mustapha 1009 E PouM FRA ALS 4 13 11
4 N 0 13   OULMAKHZEN Adam 1009 E PouM FRA ALS 2 13 12
5 N 1 17   PARWANI Alina 1009 E PpoF FRA ALS 1 10 10
1009 E PouM FRA +  9B -  7N -  4B - 13N + 17N 2 13 12
13  
OULMAKHZEN Adam
  13   OULMAKHZEN Adam 1009 E PouM FRA ALS 2 13 12
1 N 0 5   SALA Nicolas 1010 N PpoM FRA ALS 3 15 13
2 B 0 1   CAMACHO Pablo 1009 E PouM FRA ALS 4 15 13
3 N 1 17   PARWANI Alina 1009 E PpoF FRA ALS 1 10 10
4 B 1 12   SAADI Yacine 1009 E PouM FRA 2 13 12
5 B 0 7   BOUCHENIFTA Karym 1099 E PupM FRA ALS 3 13 12
1009 E PouM FRA ALS -  5N -  1B + 17N + 12B -  7B 2 13 12
14  
TEFRIT Michal
  14   TEFRIT Michal 1009 E PouM FRA 2 12½ 12½
1 N 0 4   HAMMOU Mustapha 1009 E PouM FRA ALS 4 13 11
2 N 1 18   KALOBA Ariel 1009 E PouM FRA 0 11 10
3 B 1 15   WORETH Myriam 1009 E PpoF FRA ALS
4 B 0 3   HASNAOUI Rayen 1009 E PouM FRA ALS 4 13 11
5 N 0 9   CAMACHO Rafael 1009 E PpoM FRA ALS 3 10 9
1009 E PouM FRA -  4N + 18N + 15B -  3B -  9N 2 12½ 12½
15  
WORETH Myriam
  15   WORETH Myriam 1009 E PpoF FRA ALS
1 N 0 16   OZEN Ensar 1009 E PouM FRA 1 13 11½
2 B ½ 10   LANGLOIS Maxime 1009 E PpoM FRA
3 N 0 14   TEFRIT Michal 1009 E PouM FRA 2 12½ 12½
4 N 0 6   RABEL Eliott 1009 E PpoM FRA ALS 3 14½ 13
5 B 1 18   KALOBA Ariel 1009 E PouM FRA 0 11 10
1009 E PpoF FRA ALS - 16N = 10B - 14N -  6N + 18B
16  
OZEN Ensar
  16   OZEN Ensar 1009 E PouM FRA 1 13 11½
1 B 1 15   WORETH Myriam 1009 E PpoF FRA ALS
2 N 0 8   BARAKET Mohamed-Amine 1009 E PouM FRA ALS 3 12½ 11½
3 B 0 7   BOUCHENIFTA Karym 1099 E PupM FRA ALS 3 13 12
4 N 0 9   CAMACHO Rafael 1009 E PpoM FRA ALS 3 10 9
5 N 0 10   LANGLOIS Maxime 1009 E PpoM FRA
1009 E PouM FRA + 15B -  8N -  7B -  9N - 10N 1 13 11½
17  
PARWANI Alina
  17   PARWANI Alina 1009 E PpoF FRA ALS 1 10 10
1 B 0 8   BARAKET Mohamed-Amine 1009 E PouM FRA ALS 3 12½ 11½
2 N 0 9   CAMACHO Rafael 1009 E PpoM FRA ALS 3 10 9
3 B 0 13   OULMAKHZEN Adam 1009 E PouM FRA ALS 2 13 12
4 N 1 18   KALOBA Ariel 1009 E PouM FRA 0 11 10
5 B 0 12   SAADI Yacine 1009 E PouM FRA 2 13 12
1009 E PpoF FRA ALS -  8B -  9N - 13B + 18N - 12B 1 10 10
18  
KALOBA Ariel
  18   KALOBA Ariel 1009 E PouM FRA 0 11 10
1 N 0 2   MEYER Alexandre 1070 N PpoM FRA ALS 4 14 14
2 B 0 14   TEFRIT Michal 1009 E PouM FRA 2 12½ 12½
3 N 0 10   LANGLOIS Maxime 1009 E PpoM FRA
4 B 0 17   PARWANI Alina 1009 E PpoF FRA ALS 1 10 10
5 N 0 15   WORETH Myriam 1009 E PpoF FRA ALS
1009 E PouM FRA -  2N - 14B - 10N - 17B - 15N 0 11 10