Championnat de Mulhouse 2017
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 KAMMERER Anthony 1883 F   ROTH Jacques 1864 F
2 5 SCHAUB Marc 1969 F   BRANDEL Leo 1792 F 5
3 4 STRITMATTER Pierre 1393 F   GRAEBER Fabien 2069 F
4 4 ZAMBRZYCKI Georges 1492 F   GOUJOT Guillaume 1807 F 4
5 4 WORETH Samuel 1375 F   RADOVIC Nenad 1827 F
6 DE FAVERI Gabriel 1625 F   GAUTIER Marc 1803 F
7 MULLER Patrick 1568 F   HACQUARD Claude 1635 F 3
8 3 EICHMANN Yannick 1905 F   HUMMEL Robert 1588 F 3
9 3 PELLEGRINI Alain 1700 F   MANNHART Pierre 1315 F 3
10 3 BONFADINI Patrice 1411 F   BLUM Pierre 1684 F 3
11 LOGA Daniel 1460 F   ADDAD Mahfoud 1752 F
12 BETEILLE Christian 1664 F   ANDERHUBER Jonathan 1332 F
13 2 SCHEBACHER Lionel 1682 F   LANGLOIS Vincent 1109 F 2
14 2 BEZARD Brice 1399 E   DEYHIM Kamran 1302 F 2
15 2 WORETH Michel 1399 E   PHAM Cong Tri 1375 F 2
16 1 RICHARD Steve 1524 F   MOREL Gilbert 1242 F
17 KAMIERZAC Guy 1399 E 1 - F EXEMPT