| Tournoi FIDE de Mulhouse - Tournoi A Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 20 | ARHAN Tanguy | 1742 F | FRA | 3 | 5 | 1704 | +2,36 | |
| 18 | CHARLEMAGNE Didier | 1619 F | FRA | 1,5 | 5 | 1743 | -1,51 | |
| 2 | COTE Frederic | 1874 F | FRA | 3,5 | 5 | 1803 | +5,02 | |
| 22 | DUJARDIN Bernard | 1494 F | FRA | 2 | 5 | 1664 | +6,30 | |
| 9 | FROMM Alain | 1802 F | FRA | 2,5 | 5 | 1666 | -9,21 | |
| 16 | GARDET Thomas | 2040 F | FRA | 2,5 | 5 | 1707 | -19,02 | |
| 6 | HACQUARD Claude | 1628 F | FRA | 2 | 5 | 1807 | +6,82 | |
| 14 | HASSLER Tim | 1548 F | FRA | 1 | 5 | 1705 | -4,47 | |
| 17 | KIEFFER Claude | 1636 F | FRA | 1,5 | 5 | 1748 | -2,30 | |
| 12 | MEYER Nicolas | 1773 F | FRA | 2,5 | 5 | 1794 | +1,48 | |
| 10 | MONNOT Leo | 1861 F | FRA | 3,5 | 5 | 1823 | +7,31 | |
| 15 | MOYROUD Pierre | 1692 F | FRA | 2 | 5 | 1720 | -3,06 | |
| 7 | OLTION Vata | 2137 F | ALB | 4,5 | 5 | 1827 | +1,82 | |
| 4 | PATOLE Noam | 1889 F | FRA | 4 | 5 | 1801 | +8,91 | |
| 5 | SCHAUB Marc | 1927 F | FRA | 2,5 | 5 | 1811 | -7,98 | |
| 3 | SCHEBACHER Lionel | 1689 F | FRA | 3,5 | 5 | 1822 | +19,05 | |
| 11 | VIOLETTE Didier | 1650 F | FRA | 1,5 | 5 | 1700 | -6,48 | |
| 23 | ZIENKIEWICZ Jan | 1521 F | FRA | 1,5 | 5 | 1677 | +0,48 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs