Tournoi FIDE de Mulhouse - Tournoi B
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf
1   STRITMATTER Pierre 1464 F SenM FRA Mulhouse Philidor 5 24½ 19 1575
2   BALDANDORJ Telmen 1421 F PouM FRA Mulhouse Philidor 5 22½ 19 1513
3   ATLI Celine 1272 F BenF FRA C.E. des 3 Pays 5 20½ 16 1532
4   DIELAINE Sylvain 1520 F JunM FRA Merxheim-Echecs 23 16½ 1446
5   PIZZI Axel 1335 F BenM FRA Mulhouse Philidor 22½ 18½ 1504
6   ANDERHUBER Jonathan 1514 F SenM FRA Kingersheim-Echecs 22 16 1371
7   ATLI Theo 1210 N PupM FRA C.E. des 3 Pays 21 16 1451
8   SALA Matteo 1190 F PouM FRA Mulhouse Philidor 20 14½ 1385
9   RISS Selenia 1218 F PupF FRA Mulhouse Philidor 4 23 17 1435
10   SCHEBACHER Solene 1397 F PupF FRA Mulhouse Philidor 4 23 16½ 1375
11   ONG Winael 1229 F PupM FRA Mulhouse Philidor 4 21½ 14½ 1338
12   TREIBER Clement 1190 N BenM FRA Club d'Echecs Erstein 4 21 14 1362
13   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1185 F BenM FRA Sundgau Echecs 4 19½ 14 1406
14   BALDANDORJ Temuulen 1464 F PupM FRA Mulhouse Philidor 4 18 14 1283
15   WORETH Deborah 1025 F PupF FRA Mulhouse Philidor 4 17½ 11 1331
16   WORETH Samuel 1560 F MinM FRA Mulhouse Philidor 24 14½ 1283
17   LEBHERTZ Audeleen 1179 F PupF FRA Club d'Echecs Erstein 21½ 12½ 1387
18   HIRTH Alexandre 1087 F PupM FRA Hochstatt Ascl Echecs 21 11 1318
19   CAMACHO Pablo 1157 F PouM FRA Mulhouse Philidor 20½ 16 1296
20   FORGES-BOULANGER Julie 1134 F PupF FRA Mulhouse Philidor 20½ 13½ 1228
21   CHAIB Youssef 1210 N PupM FRA Les Cheiks de Brossolette 17 13½ 1238
22   IINO JUBIN Enzo 1282 F PouM FRA Club d'Echecs Erstein 17 12 1189
23   VERBEKE Jonas 1120 N PupM FRA Hochstatt Ascl Echecs 15½ 10 1262
24   BERISHA Elona 1170 N PupF FRA Les Cheiks de Brossolette 3 20 13 1212
25   SCHILDKNECHT Laetitia 1171 F BenF FRA Club d'Echecs Erstein 3 20 12 1237
26   BARAKET Walid 1130 N BenM FRA EST Les Cheiks de Brossolette 3 19½ 12 1084
27   SCHOENENBERGER Noah 1170 N PpoM FRA C.E. Strasbourg 3 19 12 1140
28   DEYHIM Kamran 1396 F SenM FRA BelfortEchecs-AEAU 3 18 9 1086
29   HAMMOU Mustapha 1099 E PupM FRA Les Cheiks de Brossolette 3 16½ 9 1148
30   HASNAOUI Rayen 1099 E PupM FRA Les Cheiks de Brossolette 3 15½ 9 1203
31   MOBASHER Anthony 1100 F PouM FRA Illkirch-Graffenstaden 18½ 10½ 1190
32   BOUCHENIFTA Karym 1099 E PupM FRA Les Cheiks de Brossolette 18½ 1093
33   LANGLOIS Vincent 1179 F SenM FRA EST Mulhouse Philidor 18 10 1106
34   LEBHERTZ Corentin 1009 E PouM FRA Club d'Echecs Erstein 18 1059
35   MILLON Cyril 1110 N PouM FRA Sundgau Echecs 17½ 8 1128
36   CAMACHO Rafael 1090 N PpoM FRA Mulhouse Philidor 17 8 1131
37   MEYER Alexandre 1067 F PouM FRA Mulhouse Philidor 15 1004
38   SCHEBACHER Leane 1094 F PouF FRA Mulhouse Philidor 14½ 1023
39   WOLFF Oliver 1300 N PupM FRA Sundgau Echecs 14 1007
40   MEYER Thierry 1113 F SenM FRA Mulhouse Philidor 2 19½ 8 1102
41   DOMINGUEZ-WEBER Manuel 1054 F PupM FRA Sundgau Echecs 2 15½ 6 943
42   MAYEL Anis 1090 N PouM FRA Les Cheiks de Brossolette 2 15 7 971
43   MOBASHER Hugo 1030 N PpoM FRA Illkirch-Graffenstaden 2 15 7 943
44   MOBASHER Iliyas 1012 F PouM FRA Illkirch-Graffenstaden 2 13 910
45   SALA Nicolas 1010 N PpoM FRA Mulhouse Philidor 2 12 3 960
46   WOLFF Louise 1060 N PouF FRA Sundgau Echecs 15 5 936
47   FUNEL Alice 1009 F PouF FRA C.E. des 3 Pays 13½ 5 917
48   EL MOUSSAOUI Sidali 1009 E PouM FRA Les Cheiks de Brossolette 13½ 930
49   BARAKET Mohamed-Amine 1009 E PouM FRA EST Les Cheiks de Brossolette 12½ 879
50   DHOLLANDE Floriane 1099 E PupF FRA FLORIVAL ECHECS 1 16½ 5 993
51   PARWANI Alina 1009 E PouF FRA EST Les Cheiks de Brossolette 1 14 4 371
52   VIOLETTE Pauline 1040 N PupF FRA Cercle d'Echecs d'Issenheim 1 12½ 1 733
53   IINO JUBIN Jiro 1009 E PpoM FRA Club d'Echecs Erstein 1 12 2 353