Tournoi FIDE de Mulhouse - Tournoi B
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
10   ANDERHUBER Jonathan 1514 F FRA 2 3 1185 -6,34
2   ATLI Celine 1272 F FRA 4 5 1289 +16,18
3   ATLI Theo 1210 N FRA 2,5 4 1312 1325
25   BALDANDORJ Telmen 1421 F FRA 4 5 1275 +5,12
26   BALDANDORJ Temuulen 1464 F FRA 4 6 1161 -11,48
58   BARAKET Mohamed-Amine 1009 E FRA 0 3 1097 420
59   BARAKET Walid 1130 N FRA 1 3 1146 1027
44   BERISHA Elona 1170 N FRA 1 4 1274 1082
45   BOUCHENIFTA Karym 1099 E FRA 0,5 4 1210 880
6   CAMACHO Pablo 1157 F FRA 2,5 5 1332 +11,62
7   CAMACHO Rafael 1090 N FRA 1,5 4 1172 1081
46   CHAIB Youssef 1210 N FRA 1,5 4 1246 1155
35   DEYHIM Kamran 1396 F FRA 1 3 1071 -16,25
32   DHOLLANDE Floriane 1099 E FRA 0 1 1421 744
36   DIELAINE Sylvain 1520 F FRA 4,5 6 1253 -4,63
28   DOMINGUEZ-WEBER Manuel 1054 F FRA 0 1 1113 -4,17
29   DOMINGUEZ-WEBER Miguel 1185 F FRA 3 5 1314 +13,79
47   EL MOUSSAOUI Sidali 1009 E FRA 0 0   0
41   FORGES-BOULANGER Julie 1134 F FRA 2,5 4 1169 +6,97
16   FUNEL Alice 1009 F FRA 0 1 1094 -3,82
48   HAMMOU Mustapha 1099 E FRA 1 3 1195 1075
49   HASNAOUI Rayen 1099 E FRA 2 4 1212 1212
30   HIRTH Alexandre 1087 F FRA 2,5 5 1292 +13,26
17   IINO JUBIN Enzo 1282 F FRA 0 1 1157 -6,71
18   IINO JUBIN Jiro 1009 E FRA 0 2 1084 408
61   LANGLOIS Vincent 1179 F FRA 1 2 1279 +2,76
21   LEBHERTZ Audeleen 1179 F FRA 0,5 3 1513 +1,43
22   LEBHERTZ Corentin 1009 E FRA 0,5 2 1114 921
50   MAYEL Anis 1090 N FRA 0,5 4 1138 809
19   MEYER Alexandre 1067 F FRA 0 1 1229 -2,83
42   MEYER Thierry 1113 F FRA 1 5 1261 -5,04
39   MILLON Cyril 1110 N FRA 0,5 4 1250 921
56   MOBASHER Anthony 1100 F FRA 1 4 1252 -1,84
54   MOBASHER Hugo 1030 N FRA 0 2 1152 474
55   MOBASHER Iliyas 1012 F FRA 0 2 1142 -6,45
12   ONG Winael 1229 F FRA 2 4 1248 +1,09
60   PARWANI Alina 1009 E FRA 0 2 1080 404
13   PIZZI Axel 1335 F FRA 3,5 5 1339 +10,30
27   RISS Selenia 1218 F FRA 2 3 1466 +14,30
4   SALA Matteo 1190 F FRA 1,5 3 1247 +2,40
5   SALA Nicolas 1010 N FRA 0 2 1288 610
8   SCHEBACHER Leane 1094 F FRA 1 4 1174 -5,57
9   SCHEBACHER Solene 1397 F FRA 1 3 1316 -8,37
34   SCHILDKNECHT Laetitia 1171 F FRA 1 4 1313 -2,33
31   SCHOENENBERGER Noah 1170 N FRA 2 3 1137 1150
11   STRITMATTER Pierre 1464 F FRA 3 4 1364 +4,46
23   TREIBER Clement 1190 N FRA 1 3 1312 1192
40   VERBEKE Jonas 1120 N FRA 2,5 4 1272 1284
33   VIOLETTE Pauline 1040 N FRA 0 1 1009 332
37   WOLFF Louise 1060 N FRA 1,5 3 1080 1080
38   WOLFF Oliver 1300 N FRA 1 3 1060 940
14   WORETH Deborah 1025 F FRA 1 1 1396 +9,05
15   WORETH Samuel 1560 F FRA 1,5 4 1243 -19,76

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs