Trophée 2018 - Tournoi CM1, CM2
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Cu. Bu. Perf
1  
SCHEBACHER Solene
  1   SCHEBACHER Solene 1009 E PouM FRA 20½ 21½
1 N 1 9   HAAS Martin 1009 E PouM FRA 11½ 22
2 B 1 18   PASTAR Rayan 1009 E PouM FRA 2 7 18½
3 N 1 5   MAYEL Anis 1009 E PouM FRA 4 16 25
4 B 1 10   BOUCHAREB Yanis 1009 E PouM FRA 11½ 16½
5 B 1 4   RISS Selenia 1009 E PouM FRA 4 18 21½
6 N ½ 3   HASNAOUI Rayen 1009 E PupM FRA 16½ 23½
1009 E PouM FRA +  9N + 18B +  5N + 10B +  4B =  3N 20½ 21½ 395
2  
SALA Mattheo
  2   SALA Mattheo 1009 E PouM FRA 5 18 20½
1 B 1 23   DOAN Daniel 1009 E PouM FRA 1 2 15
2 N 1 6   HAMDY Adam 1009 E PpoM FRA 4 14 20
3 B 1 3   HASNAOUI Rayen 1009 E PupM FRA 16½ 23½
4 N 0 4   RISS Selenia 1009 E PouM FRA 4 18 21½
5 B 1 14   AFIFI Nassim 1009 E PouM FRA 3 8 18
6 N 1 5   MAYEL Anis 1009 E PouM FRA 4 16 25
1009 E PouM FRA + 23B +  6N +  3B -  4N + 14B +  5N 5 18 20½ 277
3  
HASNAOUI Rayen
  3   HASNAOUI Rayen 1009 E PupM FRA 16½ 23½
1 B 1 14   AFIFI Nassim 1009 E PouM FRA 3 8 18
2 B 1 8   BARAKET Mohamed Amine 1009 E PouM FRA 4 12 16½
3 N 0 2   SALA Mattheo 1009 E PouM FRA 5 18 20½
4 N 1 17   CHAPELON Thomas 1009 E PouM FRA 2 10 17½
5 B 1 7   EL MOUSSAOUI Sidali 1009 E PouM FRA 4 14 19½
6 B ½ 1   SCHEBACHER Solene 1009 E PouM FRA 20½ 21½
1009 E PupM FRA + 14B +  8B -  2N + 17N +  7B =  1B 16½ 23½ 193
4  
RISS Selenia
  4   RISS Selenia 1009 E PouM FRA 4 18 21½
1 N 1 19   COLLET Cassius 1009 E PouM FRA 2 7 16½
2 B 1 11   BELMAHDI Karim 1009 E PouM FRA 3 11 19
3 N 1 16   MALHERBES Mathias 1009 E PouM FRA 2 11 19
4 B 1 2   SALA Mattheo 1009 E PouM FRA 5 18 20½
5 N 0 1   SCHEBACHER Solene 1009 E PouM FRA 20½ 21½
6 B 0 8   BARAKET Mohamed Amine 1009 E PouM FRA 4 12 16½
1009 E PouM FRA + 19N + 11B + 16N +  2B -  1N -  8B 4 18 21½ 122
5  
MAYEL Anis
  5   MAYEL Anis 1009 E PouM FRA 4 16 25
1 B 1 15   BITSCH Leo 1009 E PouM FRA 3 6 13½
2 N 1 7   EL MOUSSAOUI Sidali 1009 E PouM FRA 4 14 19½
3 B 0 1   SCHEBACHER Solene 1009 E PouM FRA 20½ 21½
4 N 1 9   HAAS Martin 1009 E PouM FRA 11½ 22
5 N 1 6   HAMDY Adam 1009 E PpoM FRA 4 14 20
6 B 0 2   SALA Mattheo 1009 E PouM FRA 5 18 20½
1009 E PouM FRA + 15B +  7N -  1B +  9N +  6N -  2B 4 16 25 122
6  
HAMDY Adam
  6   HAMDY Adam 1009 E PpoM FRA 4 14 20
1 N 1 13   STOECKLIN Nathan 1009 E PouM FRA 3 9 18
2 B 0 2   SALA Mattheo 1009 E PouM FRA 5 18 20½
3 N 1 11   BELMAHDI Karim 1009 E PouM FRA 3 11 19
4 N 1 12   VERNELLE Theo 1009 E PouM FRA 3 10 16
5 B 0 5   MAYEL Anis 1009 E PouM FRA 4 16 25
6 B 1 16   MALHERBES Mathias 1009 E PouM FRA 2 11 19
1009 E PpoM FRA + 13N -  2B + 11N + 12N -  5B + 16B 4 14 20 122
7  
EL MOUSSAOUI Sidali
  7   EL MOUSSAOUI Sidali 1009 E PouM FRA 4 14 19½
1 N 1 12   VERNELLE Theo 1009 E PouM FRA 3 10 16
2 B 0 5   MAYEL Anis 1009 E PouM FRA 4 16 25
3 N 1 13   STOECKLIN Nathan 1009 E PouM FRA 3 9 18
4 B 1 16   MALHERBES Mathias 1009 E PouM FRA 2 11 19
5 N 0 3   HASNAOUI Rayen 1009 E PupM FRA 16½ 23½
6 B 1 11   BELMAHDI Karim 1009 E PouM FRA 3 11 19
1009 E PouM FRA + 12N -  5B + 13N + 16B -  3N + 11B 4 14 19½ 122
8  
BARAKET Mohamed Amine
  8   BARAKET Mohamed Amine 1009 E PouM FRA 4 12 16½
1 B 1 24   JENNY Nathan 1009 E PouM FRA ½ 2 15
2 N 0 3   HASNAOUI Rayen 1009 E PupM FRA 16½ 23½
3 B 0 9   HAAS Martin 1009 E PouM FRA 11½ 22
4 N 1 18   PASTAR Rayan 1009 E PouM FRA 2 7 18½
5 B 1 17   CHAPELON Thomas 1009 E PouM FRA 2 10 17½
6 N 1 4   RISS Selenia 1009 E PouM FRA 4 18 21½
1009 E PouM FRA + 24B -  3N -  9B + 18N + 17B +  4N 4 12 16½ 122
9  
HAAS Martin
  9   HAAS Martin 1009 E PouM FRA 11½ 22
1 B 0 1   SCHEBACHER Solene 1009 E PouM FRA 20½ 21½
2 N 1 14   AFIFI Nassim 1009 E PouM FRA 3 8 18
3 N 1 8   BARAKET Mohamed Amine 1009 E PouM FRA 4 12 16½
4 B 0 5   MAYEL Anis 1009 E PouM FRA 4 16 25
5 N 1 16   MALHERBES Mathias 1009 E PouM FRA 2 11 19
6 B ½ 10   BOUCHAREB Yanis 1009 E PouM FRA 11½ 16½
1009 E PouM FRA -  1B + 14N +  8N -  5B + 16N = 10B 11½ 22 60
10  
BOUCHAREB Yanis
  10   BOUCHAREB Yanis 1009 E PouM FRA 11½ 16½
1 B 0 18   PASTAR Rayan 1009 E PouM FRA 2 7 18½
2 N 1 24   JENNY Nathan 1009 E PouM FRA ½ 2 15
3 B 1 20   RIANI Nour 1009 E PupM FRA 2 7 15
4 N 0 1   SCHEBACHER Solene 1009 E PouM FRA 20½ 21½
5 B 1 12   VERNELLE Theo 1009 E PouM FRA 3 10 16
6 N ½ 9   HAAS Martin 1009 E PouM FRA 11½ 22
1009 E PouM FRA - 18B + 24N + 20B -  1N + 12B =  9N 11½ 16½ 60
11  
BELMAHDI Karim
  11   BELMAHDI Karim 1009 E PouM FRA 3 11 19
1 B 1 21   MARANZANA Camille 1009 E PouM FRA 2 5 14
2 N 0 4   RISS Selenia 1009 E PouM FRA 4 18 21½
3 B 0 6   HAMDY Adam 1009 E PpoM FRA 4 14 20
4 N 1 20   RIANI Nour 1009 E PupM FRA 2 7 15
5 B 1 13   STOECKLIN Nathan 1009 E PouM FRA 3 9 18
6 N 0 7   EL MOUSSAOUI Sidali 1009 E PouM FRA 4 14 19½
1009 E PouM FRA + 21B -  4N -  6B + 20N + 13B -  7N 3 11 19 0
12  
VERNELLE Theo
  12   VERNELLE Theo 1009 E PouM FRA 3 10 16
1 B 0 7   EL MOUSSAOUI Sidali 1009 E PouM FRA 4 14 19½
2 N 1 23   DOAN Daniel 1009 E PouM FRA 1 2 15
3 N 1 19   COLLET Cassius 1009 E PouM FRA 2 7 16½
4 B 0 6   HAMDY Adam 1009 E PpoM FRA 4 14 20
5 N 0 10   BOUCHAREB Yanis 1009 E PouM FRA 11½ 16½
6 B 1 22   BARTHELEMY Alexis 1009 E PouM FRA 5 10½
1009 E PouM FRA -  7B + 23N + 19N -  6B - 10N + 22B 3 10 16 0
13  
STOECKLIN Nathan
  13   STOECKLIN Nathan 1009 E PouM FRA 3 9 18
1 B 0 6   HAMDY Adam 1009 E PpoM FRA 4 14 20
2 N 1 15   BITSCH Leo 1009 E PouM FRA 3 6 13½
3 B 0 7   EL MOUSSAOUI Sidali 1009 E PouM FRA 4 14 19½
4 B 1 19   COLLET Cassius 1009 E PouM FRA 2 7 16½
5 N 0 11   BELMAHDI Karim 1009 E PouM FRA 3 11 19
6 N 1 17   CHAPELON Thomas 1009 E PouM FRA 2 10 17½
1009 E PouM FRA -  6B + 15N -  7B + 19B - 11N + 17N 3 9 18 0
14  
AFIFI Nassim
  14   AFIFI Nassim 1009 E PouM FRA 3 8 18
1 N 0 3   HASNAOUI Rayen 1009 E PupM FRA 16½ 23½
2 B 0 9   HAAS Martin 1009 E PouM FRA 11½ 22
3 N 1 23   DOAN Daniel 1009 E PouM FRA 1 2 15
4 B 1 21   MARANZANA Camille 1009 E PouM FRA 2 5 14
5 N 0 2   SALA Mattheo 1009 E PouM FRA 5 18 20½
6 B 1 19   COLLET Cassius 1009 E PouM FRA 2 7 16½
1009 E PouM FRA -  3N -  9B + 23N + 21B -  2N + 19B 3 8 18 0
15  
BITSCH Leo
  15   BITSCH Leo 1009 E PouM FRA 3 6 13½
1 N 0 5   MAYEL Anis 1009 E PouM FRA 4 16 25
2 B 0 13   STOECKLIN Nathan 1009 E PouM FRA 3 9 18
3 N 0 21   MARANZANA Camille 1009 E PouM FRA 2 5 14
4 B 1 24   JENNY Nathan 1009 E PouM FRA ½ 2 15
5 B 1 18   PASTAR Rayan 1009 E PouM FRA 2 7 18½
6 N 1 20   RIANI Nour 1009 E PupM FRA 2 7 15
1009 E PouM FRA -  5N - 13B - 21N + 24B + 18B + 20N 3 6 13½ 0
16  
MALHERBES Mathias
  16   MALHERBES Mathias 1009 E PouM FRA 2 11 19
1 B 1 22   BARTHELEMY Alexis 1009 E PouM FRA 5 10½
2 N 1 17   CHAPELON Thomas 1009 E PouM FRA 2 10 17½
3 B 0 4   RISS Selenia 1009 E PouM FRA 4 18 21½
4 N 0 7   EL MOUSSAOUI Sidali 1009 E PouM FRA 4 14 19½
5 B 0 9   HAAS Martin 1009 E PouM FRA 11½ 22
6 N 0 6   HAMDY Adam 1009 E PpoM FRA 4 14 20
1009 E PouM FRA + 22B + 17N -  4B -  7N -  9B -  6N 2 11 19 -120
17  
CHAPELON Thomas
  17   CHAPELON Thomas 1009 E PouM FRA 2 10 17½
1 N 1 20   RIANI Nour 1009 E PupM FRA 2 7 15
2 B 0 16   MALHERBES Mathias 1009 E PouM FRA 2 11 19
3 N 1 18   PASTAR Rayan 1009 E PouM FRA 2 7 18½
4 B 0 3   HASNAOUI Rayen 1009 E PupM FRA 16½ 23½
5 N 0 8   BARAKET Mohamed Amine 1009 E PouM FRA 4 12 16½
6 B 0 13   STOECKLIN Nathan 1009 E PouM FRA 3 9 18
1009 E PouM FRA + 20N - 16B + 18N -  3B -  8N - 13B 2 10 17½ -120
18  
PASTAR Rayan
  18   PASTAR Rayan 1009 E PouM FRA 2 7 18½
1 N 1 10   BOUCHAREB Yanis 1009 E PouM FRA 11½ 16½
2 N 0 1   SCHEBACHER Solene 1009 E PouM FRA 20½ 21½
3 B 0 17   CHAPELON Thomas 1009 E PouM FRA 2 10 17½
4 B 0 8   BARAKET Mohamed Amine 1009 E PouM FRA 4 12 16½
5 N 0 15   BITSCH Leo 1009 E PouM FRA 3 6 13½
6 B 1 24   JENNY Nathan 1009 E PouM FRA ½ 2 15
1009 E PouM FRA + 10N -  1N - 17B -  8B - 15N + 24B 2 7 18½ -120
19  
COLLET Cassius
  19   COLLET Cassius 1009 E PouM FRA 2 7 16½
1 B 0 4   RISS Selenia 1009 E PouM FRA 4 18 21½
2 N 1 21   MARANZANA Camille 1009 E PouM FRA 2 5 14
3 B 0 12   VERNELLE Theo 1009 E PouM FRA 3 10 16
4 N 0 13   STOECKLIN Nathan 1009 E PouM FRA 3 9 18
5 B 1 22   BARTHELEMY Alexis 1009 E PouM FRA 5 10½
6 N 0 14   AFIFI Nassim 1009 E PouM FRA 3 8 18
1009 E PouM FRA -  4B + 21N - 12B - 13N + 22B - 14N 2 7 16½ -120
20  
RIANI Nour
  20   RIANI Nour 1009 E PupM FRA 2 7 15
1 B 0 17   CHAPELON Thomas 1009 E PouM FRA 2 10 17½
2 N 1 22   BARTHELEMY Alexis 1009 E PouM FRA 5 10½
3 N 0 10   BOUCHAREB Yanis 1009 E PouM FRA 11½ 16½
4 B 0 11   BELMAHDI Karim 1009 E PouM FRA 3 11 19
5 N 1 21   MARANZANA Camille 1009 E PouM FRA 2 5 14
6 B 0 15   BITSCH Leo 1009 E PouM FRA 3 6 13½
1009 E PupM FRA - 17B + 22N - 10N - 11B + 21N - 15B 2 7 15 -120
21  
MARANZANA Camille
  21   MARANZANA Camille 1009 E PouM FRA 2 5 14
1 N 0 11   BELMAHDI Karim 1009 E PouM FRA 3 11 19
2 B 0 19   COLLET Cassius 1009 E PouM FRA 2 7 16½
3 B 1 15   BITSCH Leo 1009 E PouM FRA 3 6 13½
4 N 0 14   AFIFI Nassim 1009 E PouM FRA 3 8 18
5 B 0 20   RIANI Nour 1009 E PupM FRA 2 7 15
6 N 1 23   DOAN Daniel 1009 E PouM FRA 1 2 15
1009 E PouM FRA - 11N - 19B + 15B - 14N - 20B + 23N 2 5 14 -120
22  
BARTHELEMY Alexis
  22   BARTHELEMY Alexis 1009 E PouM FRA 5 10½
1 N 0 16   MALHERBES Mathias 1009 E PouM FRA 2 11 19
2 B 0 20   RIANI Nour 1009 E PupM FRA 2 7 15
3 N ½ 24   JENNY Nathan 1009 E PouM FRA ½ 2 15
4 B 1 23   DOAN Daniel 1009 E PouM FRA 1 2 15
5 N 0 19   COLLET Cassius 1009 E PouM FRA 2 7 16½
6 N 0 12   VERNELLE Theo 1009 E PouM FRA 3 10 16
1009 E PouM FRA - 16N - 20B = 24N + 23B - 19N - 12N 5 10½ -193
23  
DOAN Daniel
  23   DOAN Daniel 1009 E PouM FRA 1 2 15
1 N 0 2   SALA Mattheo 1009 E PouM FRA 5 18 20½
2 B 0 12   VERNELLE Theo 1009 E PouM FRA 3 10 16
3 B 0 14   AFIFI Nassim 1009 E PouM FRA 3 8 18
4 N 0 22   BARTHELEMY Alexis 1009 E PouM FRA 5 10½
5 N 1 24   JENNY Nathan 1009 E PouM FRA ½ 2 15
6 B 0 21   MARANZANA Camille 1009 E PouM FRA 2 5 14
1009 E PouM FRA -  2N - 12B - 14B - 22N + 24N - 21B 1 2 15 -280
24  
JENNY Nathan
  24   JENNY Nathan 1009 E PouM FRA ½ 2 15
1 N 0 8   BARAKET Mohamed Amine 1009 E PouM FRA 4 12 16½
2 B 0 10   BOUCHAREB Yanis 1009 E PouM FRA 11½ 16½
3 B ½ 22   BARTHELEMY Alexis 1009 E PouM FRA 5 10½
4 N 0 15   BITSCH Leo 1009 E PouM FRA 3 6 13½
5 B 0 23   DOAN Daniel 1009 E PouM FRA 1 2 15
6 N 0 18   PASTAR Rayan 1009 E PouM FRA 2 7 18½
1009 E PouM FRA -  8N - 10B = 22B - 15N - 23B - 18N ½ 2 15 -389