Championnat de Mulhouse 2018
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 ROTH Jacques 1879 F   MONNOT Leo 1936 F 3
2 2 GOETTELMANN Guillaume 2131 F   GRAEBER Fabien 2059 F
3 2 BUREAU Frederic 2047 F   GAUTIER Marc 1717 F 2
4 2 SCHAUB Marc 1910 F   DEYHIM Kamran 1381 F 2
5 2 EICHMANN Yannick 1857 F   ANDERHUBER Jonathan 1508 F 2
6 2 PIZZI Axel 1606 F   GOUJOT Guillaume 1822 F 2
7 2 WORETH Samuel 1399 F   BLUM Pierre 1644 F
8 KAMIERZAC Guy 1213 F   SHEFAY Paul 1723 F
9 DEMANGET Julien 1441 F   DE FAVERI Gabriel 1610 F
10 1 ZIPFEL Jacques 1759 F   WORETH Michel 1298 F 1
11 1 BETEILLE Christian 1626 F   PELLEGRINI Alain 1704 F 1
12 1 SPAGNOLI Benjamin 1677 F   PHAM Cong Tri 1346 F 1
13 1 MEROTTO Pierre 1226 F   VIOLETTE Didier 1644 F 1
14 ½ MANNHART Pierre 1331 F   RADOVIC Nenad 1823 F ½
15 0 JAAFAR Assil 1217 F   BONFADINI Patrice 1429 F 0