Championnat de Mulhouse 2018
Performances Fide après la ronde 3
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
22   ANDERHUBER Jonathan 1508 F FRA 2 3 1601 +8,85
33   BETEILLE Christian 1626 F FRA 1 3 1568 -7,42
28   BLUM Pierre 1644 F FRA 1,5 3 1532 -4,63
31   BONFADINI Patrice 1429 F FRA 0 3 1577 -9,00
20   BUREAU Frederic 2047 F FRA 2 3 1705 -6,59
7   DE FAVERI Gabriel 1610 F FRA 1,5 3 1541 -2,90
12   DEMANGET Julien 1441 F FRA 1,5 3 1769 +11,31
8   DEYHIM Kamran 1381 F FRA 2 3 1695 +15,99
10   EICHMANN Yannick 1857 F FRA 2 3 1658 -2,79
32   GAUTIER Marc 1717 F FRA 2 3 1700 +4,27
5   GOETTELMANN Guillaume 2131 F FRA 2 3 1780 -6,77
25   GOUJOT Guillaume 1822 F FRA 2 3 1743 +1,69
15   GRAEBER Fabien 2059 F FRA 2,5 3 1744 -1,01
17   JAAFAR Assil 1217 F FRA 0 3 1474 -5,44
21   KAMIERZAC Guy 1213 F FRA 0,5 2 1612 +3,41
2   MANNHART Pierre 1331 F FRA 0,5 3 1571 -0,94
11   MEROTTO Pierre 1226 F FRA 1 3 1554 +6,30
16   MONNOT Leo 1936 F FRA 3 3 1740 +7,32
27   PELLEGRINI Alain 1704 F FRA 1 3 1615 -8,69
34   PHAM Cong Tri 1346 F FRA 1 3 1608 +4,68
19   PIZZI Axel 1606 F FRA 2 3 1622 +5,68
13   RADOVIC Nenad 1823 F FRA 0,5 2 1600 -10,70
14   ROTH Jacques 1879 F FRA 3 3 1696 +7,78
6   SCHAUB Marc 1910 F FRA 2 3 1697 -3,24
18   SHEFAY Paul 1723 F FRA 1,5 3 1724 +0,03
9   SPAGNOLI Benjamin 1677 F FRA 1 3 1439 -13,99
30   VIOLETTE Didier 1644 F FRA 1 3 1591 -7,22
3   WORETH Michel 1298 F FRA 1 3 1514 +3,31
4   WORETH Samuel 1399 F FRA 2 3 1684 +15,30
26   ZIPFEL Jacques 1759 F FRA 1 3 1668 -8,79

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs