Championnat de Mulhouse 2019
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 EICHMANN Yannick 1847 F   GOETTELMANN Guillaume 2155 F 2
2 2 GRAEBER Fabien 2072 F   SCHERRER Gilles 1925 F 2
3 2 BLUM Pierre 1597 F   PATOLE Noam 1981 F 2
4 2 MONNOT Leo 1956 F   SPAGNOLI Benjamin 1758 F 2
5 RAMSEYER Christian 1774 F   RADOVIC Nenad 1812 F 1
6 1 PELLEGRINI Alain 1715 F   DEMANGET Julien 1521 F 1
7 1 STRITMATTER Pierre 1392 F   GAUTIER Marc 1710 F 1
8 1 WORETH Samuel 1701 F   GREDER Patrick 1488 F 1
9 1 ADAM Claude 1614 F   BONFADINI Patrice 1396 F 1
10 1 TRITSCH Kerian 1239 F   MULLER Patrick 1597 F 1
11 1 ANDERHUBER Jonathan 1526 F   DEYHIM Kamran 1393 F 1
12 ½ METGE Franck 1518 F   MEROTTO Pierre 1390 F 1
13 ½ HACQUARD Claude 1577 F   DELARBRE Paul 1545 F ½
14 ½ MANNHART Pierre 1326 F   JAAFAR Assil 1176 F ½
15 0 SALIHU Viktor 1199 E   BLENNER Francois 1666 F 0
16 0 TORELLI Nicolas 1199 E   FRANCOIS Alain 1301 F 0
17 0 WORETH Michel 1251 F   MOREL Gilbert 1115 F 0