Championnat de Mulhouse 2019
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 GOETTELMANN Guillaume 2155 F   MONNOT Leo 1956 F 3
2 3 PATOLE Noam 1981 F   GRAEBER Fabien 2072 F
3 SCHERRER Gilles 1925 F   EICHMANN Yannick 1847 F 2
4 2 RADOVIC Nenad 1812 F   ADAM Claude 1614 F 2
5 2 SPAGNOLI Benjamin 1758 F   BLUM Pierre 1597 F 2
6 2 MULLER Patrick 1597 F   PELLEGRINI Alain 1715 F 2
7 2 GAUTIER Marc 1710 F   DEYHIM Kamran 1393 F 2
8 2 MEROTTO Pierre 1390 F   WORETH Samuel 1701 F 2
9 DELARBRE Paul 1545 F   RAMSEYER Christian 1774 F
10 1 DEMANGET Julien 1521 F   MANNHART Pierre 1326 F
11 1 BLENNER Francois 1666 F   STRITMATTER Pierre 1392 F 1
12 1 BONFADINI Patrice 1396 F   ANDERHUBER Jonathan 1526 F 1
13 1 GREDER Patrick 1488 F   TRITSCH Kerian 1239 F 1
14 1 MOREL Gilbert 1115 F   TORELLI Nicolas 1199 E ½
15 ½ JAAFAR Assil 1176 F   HACQUARD Claude 1577 F ½
16 ½ FRANCOIS Alain 1301 F   METGE Franck 1518 F ½
17 0 SALIHU Viktor 1199 E   WORETH Michel 1251 F 0