Championnat de Mulhouse 2019
Performances Fide après la ronde 3
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
8   ADAM Claude 1614 F FRA 1 2 1660 +1,31
17   ANDERHUBER Jonathan 1526 F FRA 1 3 1540 -4,41
22   BLENNER Francois 1666 F FRA 0 1 1774 -3,51
35   BLUM Pierre 1597 F FRA 2 3 1663 +7,78
14   BONFADINI Patrice 1396 F FRA 1 3 1655 +4,60
28   DELARBRE Paul 1545 F FRA 1,5 3 1616 +2,97
2   DEMANGET Julien 1521 F FRA 1 3 1629 -0,54
6   DEYHIM Kamran 1393 F FRA 1 2 1458 +1,82
9   EICHMANN Yannick 1847 F FRA 2 3 1697 -1,07
24   FRANCOIS Alain 1301 F FRA 0 2 1614 -2,69
11   GAUTIER Marc 1710 F FRA 2 3 1591 +0,12
5   GOETTELMANN Guillaume 2155 F FRA 3 3 1786 +2,87
10   GRAEBER Fabien 2072 F FRA 2,5 3 1769 -0,74
29   GREDER Patrick 1488 F FRA 0 2 1774 -3,12
33   HACQUARD Claude 1577 F FRA 0,5 3 1639 -7,38
34   JAAFAR Assil 1176 F FRA 0,5 3 1473 +0,60
4   MANNHART Pierre 1326 F FRA 1,5 3 1482 +6,29
7   MEROTTO Pierre 1390 F FRA 2 3 1567 +12,03
30   METGE Franck 1518 F FRA 0,5 3 1495 -10,99
25   MONNOT Leo 1956 F FRA 3 3 1637 +3,89
36   MOREL Gilbert 1115 F FRA 1 3 1386 +4,93
12   MULLER Patrick 1597 F FRA 1 2 1598 +0,01
18   PATOLE Noam 1981 F FRA 3 3 1626 +3,15
15   PELLEGRINI Alain 1715 F FRA 2 3 1650 +2,29
23   PIZZI Axel 1701 F FRA 0 0   +0,00
21   RADOVIC Nenad 1812 F FRA 2 3 1594 -3,38
37   RAMSEYER Christian 1774 F FRA 1,5 3 1625 -6,04
26   SALIHU Viktor 1199 E FRA 0 2 1640 963
32   SCHERRER Gilles 1925 F FRA 2,5 3 1737 +2,59
13   SPAGNOLI Benjamin 1758 F FRA 2 3 1557 -2,83
3   STRITMATTER Pierre 1392 F FRA 1 3 1539 +0,95
27   TORELLI Nicolas 1199 E FRA 0,5 3 1462 1182
31   TRITSCH Kerian 1239 F FRA 0 2 1618 -1,80
19   WORETH Michel 1251 F FRA 0 3 1429 -7,94
20   WORETH Samuel 1701 F FRA 2 3 1590 +0,42

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs