Championnat de Mulhouse 2019
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 GOETTELMANN Guillaume 2158 F   RADOVIC Nenad 1795 F 4
2 4 MONNOT Leo 1970 F   PATOLE Noam 2006 F
3 PELLEGRINI Alain 1718 F   EICHMANN Yannick 1849 F
4 SCHERRER Gilles 1929 F   MEROTTO Pierre 1400 F 3
5 3 WORETH Samuel 1688 F   GRAEBER Fabien 2070 F 3
6 3 SPAGNOLI Benjamin 1753 F   BLENNER Francois 1665 F 3
7 3 GAUTIER Marc 1714 F   ADAM Claude 1605 F 3
8 3 MULLER Patrick 1600 F   BLUM Pierre 1616 F
9 RAMSEYER Christian 1769 F   METGE Franck 1498 F
10 DELARBRE Paul 1565 F   ANDERHUBER Jonathan 1510 F 2
11 2 GREDER Patrick 1486 F   HACQUARD Claude 1570 F 2
12 2 DEMANGET Julien 1528 F   MOREL Gilbert 1124 F 2
13 2 MANNHART Pierre 1338 F   DEYHIM Kamran 1415 F 2
14 2 BONFADINI Patrice 1427 F   FRANCOIS Alain 1292 F
15 TORELLI Nicolas 1199 E   JAAFAR Assil 1178 F
16 1 SALIHU Viktor 1199 E   STRITMATTER Pierre 1386 F 1
17 1 TRITSCH Kerian 1232 F   WORETH Michel 1217 F 0