Championnat de Mulhouse 2019
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
8   ADAM Claude 1605 F FRA 2 4 1659 +3,04
17   ANDERHUBER Jonathan 1510 F FRA 2 5 1529 -3,68
22   BLENNER Francois 1665 F FRA 2 3 1590 +1,88
35   BLUM Pierre 1616 F FRA 2,5 5 1687 +4,96
14   BONFADINI Patrice 1427 F FRA 2 5 1568 +4,55
28   DELARBRE Paul 1565 F FRA 2,5 5 1698 +9,06
2   DEMANGET Julien 1528 F FRA 2 5 1578 -1,51
6   DEYHIM Kamran 1415 F FRA 1 4 1598 -0,34
9   EICHMANN Yannick 1849 F FRA 3,5 5 1717 +1,04
24   FRANCOIS Alain 1292 F FRA 0 3 1567 -4,97
11   GAUTIER Marc 1714 F FRA 3 5 1631 -0,77
5   GOETTELMANN Guillaume 2158 F FRA 4,5 5 1868 +2,64
10   GRAEBER Fabien 2070 F FRA 3 5 1814 -10,85
29   GREDER Patrick 1486 F FRA 1 4 1594 -4,08
33   HACQUARD Claude 1570 F FRA 2 5 1496 -10,19
34   JAAFAR Assil 1178 F FRA 1,5 5 1440 +6,15
4   MANNHART Pierre 1338 F FRA 2 5 1516 +6,76
7   MEROTTO Pierre 1400 F FRA 3 5 1639 +20,06
30   METGE Franck 1498 F FRA 1,5 4 1442 -8,14
25   MONNOT Leo 1970 F FRA 4 5 1759 +1,39
36   MOREL Gilbert 1124 F FRA 1 3 1376 +4,40
12   MULLER Patrick 1600 F FRA 2 4 1608 +0,42
18   PATOLE Noam 2006 F FRA 4,5 5 1828 +8,21
15   PELLEGRINI Alain 1718 F FRA 3,5 5 1699 +8,63
23   PIZZI Axel 1691 F FRA 0 0   +0,00
21   RADOVIC Nenad 1795 F FRA 4 5 1557 +0,00
37   RAMSEYER Christian 1769 F FRA 2,5 5 1573 -12,77
26   SALIHU Viktor 1199 E FRA 1 4 1445 1252
32   SCHERRER Gilles 1929 F FRA 3,5 5 1754 -1,59
13   SPAGNOLI Benjamin 1753 F FRA 3 5 1672 -0,61
3   STRITMATTER Pierre 1386 F FRA 1 5 1543 -4,46
27   TORELLI Nicolas 1199 E FRA 1,5 5 1400 1251
31   TRITSCH Kerian 1232 F FRA 0 3 1573 -3,43
19   WORETH Michel 1217 F FRA 0 4 1362 -12,18
20   WORETH Samuel 1688 F FRA 3 5 1542 -4,88

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs