Championnat de Mulhouse 2019
Performances Fide après la ronde 4
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
8   ADAM Claude 1605 F FRA 1 3 1717 -0,38
17   ANDERHUBER Jonathan 1510 F FRA 2 4 1511 +0,06
22   BLENNER Francois 1665 F FRA 1 2 1578 -2,43
35   BLUM Pierre 1616 F FRA 2,5 4 1692 +9,26
14   BONFADINI Patrice 1427 F FRA 1 4 1614 -0,19
28   DELARBRE Paul 1565 F FRA 2,5 4 1660 +10,29
2   DEMANGET Julien 1528 F FRA 2 4 1550 +1,25
6   DEYHIM Kamran 1415 F FRA 1 3 1541 +0,17
9   EICHMANN Yannick 1849 F FRA 2,5 4 1756 -0,18
24   FRANCOIS Alain 1292 F FRA 0 3 1567 -4,97
11   GAUTIER Marc 1714 F FRA 3 4 1546 +1,06
5   GOETTELMANN Guillaume 2158 F FRA 4 4 1834 +5,03
10   GRAEBER Fabien 2070 F FRA 2,5 4 1830 -7,09
29   GREDER Patrick 1486 F FRA 1 3 1590 -0,71
33   HACQUARD Claude 1570 F FRA 1,5 4 1535 -6,97
34   JAAFAR Assil 1178 F FRA 0,5 4 1496 -0,22
4   MANNHART Pierre 1338 F FRA 1,5 4 1502 +3,77
7   MEROTTO Pierre 1400 F FRA 3 4 1600 +20,42
30   METGE Franck 1498 F FRA 1,5 4 1442 -8,14
25   MONNOT Leo 1970 F FRA 3 4 1770 -0,40
36   MOREL Gilbert 1124 F FRA 1 3 1376 +4,40
12   MULLER Patrick 1600 F FRA 1 3 1640 -3,31
18   PATOLE Noam 2006 F FRA 4 4 1745 +7,12
15   PELLEGRINI Alain 1718 F FRA 3 4 1641 +5,71
23   PIZZI Axel 1691 F FRA 0 0   +0,00
21   RADOVIC Nenad 1795 F FRA 3 4 1596 -0,35
37   RAMSEYER Christian 1769 F FRA 1,5 4 1613 -13,37
26   SALIHU Viktor 1199 E FRA 1 3 1496 1376
32   SCHERRER Gilles 1929 F FRA 3 4 1763 +1,16
13   SPAGNOLI Benjamin 1753 F FRA 2,5 4 1573 -4,51
3   STRITMATTER Pierre 1386 F FRA 1 4 1572 -0,20
27   TORELLI Nicolas 1199 E FRA 1,5 4 1376 1284
31   TRITSCH Kerian 1232 F FRA 0 3 1573 -3,43
19   WORETH Michel 1217 F FRA 0 3 1423 -7,00
20   WORETH Samuel 1688 F FRA 2 4 1545 -7,74

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs