Championnat de Mulhouse 2019
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
8   ADAM Claude 1607 F FRA 4 6 1652 +13,76
17   ANDERHUBER Jonathan 1521 F FRA 3 7 1506 -6,44
22   BLENNER Francois 1679 F FRA 3 5 1690 +5,79
35   BLUM Pierre 1611 F FRA 3,5 7 1638 +2,69
14   BONFADINI Patrice 1424 F FRA 3,5 7 1531 +10,33
28   DELARBRE Paul 1568 F FRA 4 7 1642 +12,24
2   DEMANGET Julien 1550 F FRA 3,5 7 1512 -3,78
6   DEYHIM Kamran 1410 F FRA 3 6 1566 +12,54
9   EICHMANN Yannick 1839 F FRA 4,5 7 1719 -1,46
24   FRANCOIS Alain 1282 F FRA 1 6 1450 -6,56
11   GAUTIER Marc 1709 F FRA 4 7 1588 -6,59
5   GOETTELMANN Guillaume 2151 F FRA 5,5 7 1861 -4,31
10   GRAEBER Fabien 2051 F FRA 4,5 7 1786 -12,78
29   GREDER Patrick 1483 F FRA 3 7 1484 -4,92
33   HACQUARD Claude 1566 F FRA 3,5 7 1502 -6,22
34   JAAFAR Assil 1187 F FRA 1,5 6 1428 +3,16
4   MANNHART Pierre 1339 F FRA 2 7 1506 +0,57
7   MEROTTO Pierre 1415 F FRA 3 7 1670 +17,13
30   METGE Franck 1503 F FRA 4 7 1499 +4,56
25   MONNOT Leo 1952 F FRA 5 7 1784 -0,63
36   MOREL Gilbert 1124 F FRA 1 6 1412 +0,76
12   MULLER Patrick 1601 F FRA 3,5 7 1574 -2,62
18   PATOLE Noam 2042 F FRA 6,5 7 1831 +10,97
15   PELLEGRINI Alain 1730 F FRA 4,5 7 1771 +14,08
23   PIZZI Axel 1691 F FRA 0 0   +0,00
21   RADOVIC Nenad 1785 F FRA 4,5 7 1711 +2,80
37   RAMSEYER Christian 1759 F FRA 3,5 7 1535 -20,01
26   SALIHU Viktor 1199 E FRA 1 5 1427 1187
32   SCHERRER Gilles 1908 F FRA 5,5 7 1771 +6,95
13   SPAGNOLI Benjamin 1757 F FRA 3 7 1692 -11,33
3   STRITMATTER Pierre 1372 F FRA 2 6 1489 -0,40
27   TORELLI Nicolas 1376 F FRA 2,5 7 1420 -5,69
31   TRITSCH Kerian 1224 F FRA 1 5 1455 -0,35
19   WORETH Michel 1195 F FRA 0,5 6 1327 -14,22
20   WORETH Samuel 1651 F FRA 3 7 1600 -9,98

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs