Championnat de Mulhouse 2019
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
8   ADAM Claude 1607 F FRA 3 5 1662 +8,84
17   ANDERHUBER Jonathan 1521 F FRA 2 6 1534 -8,87
22   BLENNER Francois 1679 F FRA 3 4 1625 +6,96
35   BLUM Pierre 1611 F FRA 3 6 1674 +5,29
14   BONFADINI Patrice 1424 F FRA 3 6 1518 +7,80
28   DELARBRE Paul 1568 F FRA 3,5 6 1665 +13,08
2   DEMANGET Julien 1550 F FRA 3 6 1502 -4,00
6   DEYHIM Kamran 1410 F FRA 2 5 1549 +4,40
9   EICHMANN Yannick 1839 F FRA 3,5 6 1713 -5,31
24   FRANCOIS Alain 1282 F FRA 0,5 5 1501 -5,96
11   GAUTIER Marc 1709 F FRA 3 6 1617 -7,66
5   GOETTELMANN Guillaume 2151 F FRA 5,5 6 1853 +3,78
10   GRAEBER Fabien 2051 F FRA 4 6 1786 -9,52
29   GREDER Patrick 1483 F FRA 2 6 1544 -4,89
33   HACQUARD Claude 1566 F FRA 3 6 1494 -5,99
34   JAAFAR Assil 1187 F FRA 1,5 6 1428 +3,16
4   MANNHART Pierre 1339 F FRA 2 6 1503 +3,16
7   MEROTTO Pierre 1415 F FRA 3 6 1663 +18,59
30   METGE Franck 1503 F FRA 3,5 6 1487 +3,65
25   MONNOT Leo 1952 F FRA 4 6 1802 -2,12
36   MOREL Gilbert 1124 F FRA 1 5 1398 +1,69
12   MULLER Patrick 1601 F FRA 3,5 6 1569 +2,30
18   PATOLE Noam 2042 F FRA 5,5 6 1848 +9,79
15   PELLEGRINI Alain 1730 F FRA 4,5 6 1726 +14,69
23   PIZZI Axel 1691 F FRA 0 0   +0,00
21   RADOVIC Nenad 1785 F FRA 4 6 1655 -0,65
37   RAMSEYER Christian 1759 F FRA 2,5 6 1562 -20,45
26   SALIHU Viktor 1199 E FRA 1 5 1427 1187
32   SCHERRER Gilles 1908 F FRA 4,5 6 1707 -0,67
13   SPAGNOLI Benjamin 1757 F FRA 3 6 1668 -7,42
3   STRITMATTER Pierre 1372 F FRA 1 5 1542 -3,72
27   TORELLI Nicolas 1376 F FRA 2,5 6 1363 -6,07
31   TRITSCH Kerian 1224 F FRA 1 4 1476 +2,53
19   WORETH Michel 1195 F FRA 0 5 1336 -15,45
20   WORETH Samuel 1651 F FRA 3 6 1632 -1,61

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs