Challenge Eclair 2020 de la Ville de Mulhouse
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf
1  
GOETTELMANN Guillaume
  1   GOETTELMANN Guillaume 2137 F SenM FRA EST 6 29 27
1 N 1 7   SPAGNOLI Benjamin 1740 F SenM FRA BFC 4 27 16
2 B 1 5   EICHMANN Yannick 1834 F SenM FRA EST 24½ 17
3 N 1 2   MONNOT Leo 1996 F MinM FRA EST 5 28½ 21
4 B 1 11   FLORIJAN Rodolphe 1927 F VetM FRA EST 26 17
5 N 1 9   SCHAUB Marc 1992 F SenM FRA EST 29 15½
6 B 1 10   DIELAINE Sylvain 1514 F SenM FRA EST 28½ 17
7 N 0 3   PATOLE Noam 2063 F BenM FRA EST 5 26½ 17
2137 F SenM FRA EST +  7N +  5B +  2N + 11B +  9N + 10B -  3N 6 29 27 2204
2  
MONNOT Leo
  2   MONNOT Leo 1996 F MinM FRA EST 5 28½ 21
1 B 1 13   ADAM Claude 1623 F SepM FRA EST 3 24½ 9
2 N 1 14   SCHMITT Claude 1833 F SepM FRA EST 3 23 13
3 B 0 1   GOETTELMANN Guillaume 2137 F SenM FRA EST 6 29 27
4 N 1 9   SCHAUB Marc 1992 F SenM FRA EST 29 15½
5 B 1 7   SPAGNOLI Benjamin 1740 F SenM FRA BFC 4 27 16
6 N 0 4   BUREAU Frederic 2034 F SepM FRA EST 5 21 15
7 B 1 6   KAMMERER Anthony 1862 F SenM FRA EST 4 29 18
1996 F MinM FRA EST + 13B + 14N -  1B +  9N +  7B -  4N +  6B 5 28½ 21 2050
3  
PATOLE Noam
  3   PATOLE Noam 2063 F BenM FRA EST 5 26½ 17
1 B 1 15   MEYER Marc 1711 F SepM FRA EST 3 21 10
2 N 0 6   KAMMERER Anthony 1862 F SenM FRA EST 4 29 18
3 B 0 9   SCHAUB Marc 1992 F SenM FRA EST 29 15½
4 N 1 13   ADAM Claude 1623 F SepM FRA EST 3 24½ 9
5 B 1 14   SCHMITT Claude 1833 F SepM FRA EST 3 23 13
6 N 1 7   SPAGNOLI Benjamin 1740 F SenM FRA BFC 4 27 16
7 B 1 1   GOETTELMANN Guillaume 2137 F SenM FRA EST 6 29 27
2063 F BenM FRA EST + 15B -  6N -  9B + 13N + 14B +  7N +  1B 5 26½ 17 2010
4  
BUREAU Frederic
  4   BUREAU Frederic 2034 F SepM FRA EST 5 21 15
1 N 0 12   GRIT Yanis 1675 F SenM FRA BRE 3 26 15½
2 N 0 9   SCHAUB Marc 1992 F SenM FRA EST 29 15½
3 B 1 17   JAAFAR Assil 1182 F SenM FRA EST 1 22½ 4
4 N 1 16   VANOUTRYVE Regis 1425 F SepM FRA EST 2 19½ 9
5 B 1 13   ADAM Claude 1623 F SepM FRA EST 3 24½ 9
6 B 1 2   MONNOT Leo 1996 F MinM FRA EST 5 28½ 21
7 N 1 10   DIELAINE Sylvain 1514 F SenM FRA EST 28½ 17
2034 F SepM FRA EST - 12N -  9N + 17B + 16N + 13B +  2B + 10N 5 21 15 1904
5  
EICHMANN Yannick
  5   EICHMANN Yannick 1834 F SenM FRA EST 24½ 17
1 B 1 17   JAAFAR Assil 1182 F SenM FRA EST 1 22½ 4
2 N 0 1   GOETTELMANN Guillaume 2137 F SenM FRA EST 6 29 27
3 B 1 13   ADAM Claude 1623 F SepM FRA EST 3 24½ 9
4 N ½ 10   DIELAINE Sylvain 1514 F SenM FRA EST 28½ 17
5 B 0 6   KAMMERER Anthony 1862 F SenM FRA EST 4 29 18
6 B 1 9   SCHAUB Marc 1992 F SenM FRA EST 29 15½
7 N 1 11   FLORIJAN Rodolphe 1927 F VetM FRA EST 26 17
1834 F SenM FRA EST + 17B -  1N + 13B = 10N -  6B +  9B + 11N 24½ 17 1888
6  
KAMMERER Anthony
  6   KAMMERER Anthony 1862 F SenM FRA EST 4 29 18
1 N 1 8   STRITMATTER Pierre 1348 F SenM FRA EST 4 16 11
2 B 1 3   PATOLE Noam 2063 F BenM FRA EST 5 26½ 17
3 N 0 11   FLORIJAN Rodolphe 1927 F VetM FRA EST 26 17
4 B 0 7   SPAGNOLI Benjamin 1740 F SenM FRA BFC 4 27 16
5 N 1 5   EICHMANN Yannick 1834 F SenM FRA EST 24½ 17
6 B 1 12   GRIT Yanis 1675 F SenM FRA BRE 3 26 15½
7 N 0 2   MONNOT Leo 1996 F MinM FRA EST 5 28½ 21
1862 F SenM FRA EST +  8N +  3B - 11N -  7B +  5N + 12B -  2N 4 29 18 1865
7  
SPAGNOLI Benjamin
  7   SPAGNOLI Benjamin 1740 F SenM FRA BFC 4 27 16
1 B 0 1   GOETTELMANN Guillaume 2137 F SenM FRA EST 6 29 27
2 N 1 17   JAAFAR Assil 1182 F SenM FRA EST 1 22½ 4
3 B 1 14   SCHMITT Claude 1833 F SepM FRA EST 3 23 13
4 N 1 6   KAMMERER Anthony 1862 F SenM FRA EST 4 29 18
5 N 0 2   MONNOT Leo 1996 F MinM FRA EST 5 28½ 21
6 B 0 3   PATOLE Noam 2063 F BenM FRA EST 5 26½ 17
7 N 1 12   GRIT Yanis 1675 F SenM FRA BRE 3 26 15½
1740 F SenM FRA BFC -  1B + 17N + 14B +  6N -  2N -  3B + 12N 4 27 16 1895
8  
STRITMATTER Pierre
  8   STRITMATTER Pierre 1348 F SenM FRA EST 4 16 11
1 B 0 6   KAMMERER Anthony 1862 F SenM FRA EST 4 29 18
2 N 0 13   ADAM Claude 1623 F SepM FRA EST 3 24½ 9
3 B 1 16   VANOUTRYVE Regis 1425 F SepM FRA EST 2 19½ 9
4 N 0 15   MEYER Marc 1711 F SepM FRA EST 3 21 10
5 B 1 18   MOREL Gilbert 1113 F VetM FRA EST 0 19½ 0
6 B 1 17   JAAFAR Assil 1182 F SenM FRA EST 1 22½ 4
7 N 1 14   SCHMITT Claude 1833 F SepM FRA EST 3 23 13
1348 F SenM FRA EST -  6B - 13N + 16B - 15N + 18B + 17B + 14N 4 16 11 1558
9  
SCHAUB Marc
  9   SCHAUB Marc 1992 F SenM FRA EST 29 15½
1 N ½ 10   DIELAINE Sylvain 1514 F SenM FRA EST 28½ 17
2 B 1 4   BUREAU Frederic 2034 F SepM FRA EST 5 21 15
3 N 1 3   PATOLE Noam 2063 F BenM FRA EST 5 26½ 17
4 B 0 2   MONNOT Leo 1996 F MinM FRA EST 5 28½ 21
5 B 0 1   GOETTELMANN Guillaume 2137 F SenM FRA EST 6 29 27
6 N 0 5   EICHMANN Yannick 1834 F SenM FRA EST 24½ 17
7 B 1 18   MOREL Gilbert 1113 F VetM FRA EST 0 19½ 0
1992 F SenM FRA EST = 10N +  4B +  3N -  2B -  1B -  5N + 18B 29 15½ 1893
10  
DIELAINE Sylvain
  10   DIELAINE Sylvain 1514 F SenM FRA EST 28½ 17
1 B ½ 9   SCHAUB Marc 1992 F SenM FRA EST 29 15½
2 N 1 15   MEYER Marc 1711 F SepM FRA EST 3 21 10
3 B ½ 12   GRIT Yanis 1675 F SenM FRA BRE 3 26 15½
4 B ½ 5   EICHMANN Yannick 1834 F SenM FRA EST 24½ 17
5 N 1 11   FLORIJAN Rodolphe 1927 F VetM FRA EST 26 17
6 N 0 1   GOETTELMANN Guillaume 2137 F SenM FRA EST 6 29 27
7 B 0 4   BUREAU Frederic 2034 F SepM FRA EST 5 21 15
1514 F SenM FRA EST =  9B + 15N = 12B =  5B + 11N -  1N -  4B 28½ 17 1839
11  
FLORIJAN Rodolphe
  11   FLORIJAN Rodolphe 1927 F VetM FRA EST 26 17
1 B 1 16   VANOUTRYVE Regis 1425 F SepM FRA EST 2 19½ 9
2 N ½ 12   GRIT Yanis 1675 F SenM FRA BRE 3 26 15½
3 B 1 6   KAMMERER Anthony 1862 F SenM FRA EST 4 29 18
4 N 0 1   GOETTELMANN Guillaume 2137 F SenM FRA EST 6 29 27
5 B 0 10   DIELAINE Sylvain 1514 F SenM FRA EST 28½ 17
6 N 1 15   MEYER Marc 1711 F SepM FRA EST 3 21 10
7 B 0 5   EICHMANN Yannick 1834 F SenM FRA EST 24½ 17
1927 F VetM FRA EST + 16B = 12N +  6B -  1N - 10B + 15N -  5B 26 17 1753
12  
GRIT Yanis
  12   GRIT Yanis 1675 F SenM FRA BRE 3 26 15½
1 B 1 4   BUREAU Frederic 2034 F SepM FRA EST 5 21 15
2 B ½ 11   FLORIJAN Rodolphe 1927 F VetM FRA EST 26 17
3 N ½ 10   DIELAINE Sylvain 1514 F SenM FRA EST 28½ 17
4 N 0 14   SCHMITT Claude 1833 F SepM FRA EST 3 23 13
5 B 1 15   MEYER Marc 1711 F SepM FRA EST 3 21 10
6 N 0 6   KAMMERER Anthony 1862 F SenM FRA EST 4 29 18
7 B 0 7   SPAGNOLI Benjamin 1740 F SenM FRA BFC 4 27 16
1675 F SenM FRA BRE +  4B = 11B = 10N - 14N + 15B -  6N -  7B 3 26 15½ 1747
13  
ADAM Claude
  13   ADAM Claude 1623 F SepM FRA EST 3 24½ 9
1 N 0 2   MONNOT Leo 1996 F MinM FRA EST 5 28½ 21
2 B 1 8   STRITMATTER Pierre 1348 F SenM FRA EST 4 16 11
3 N 0 5   EICHMANN Yannick 1834 F SenM FRA EST 24½ 17
4 B 0 3   PATOLE Noam 2063 F BenM FRA EST 5 26½ 17
5 N 0 4   BUREAU Frederic 2034 F SepM FRA EST 5 21 15
6 N 1 18   MOREL Gilbert 1113 F VetM FRA EST 0 19½ 0
7 B 1 17   JAAFAR Assil 1182 F SenM FRA EST 1 22½ 4
1623 F SepM FRA EST -  2N +  8B -  5N -  3B -  4N + 18N + 17B 3 24½ 9 1611
14  
SCHMITT Claude
  14   SCHMITT Claude 1833 F SepM FRA EST 3 23 13
1 N 1 18   MOREL Gilbert 1113 F VetM FRA EST 0 19½ 0
2 B 0 2   MONNOT Leo 1996 F MinM FRA EST 5 28½ 21
3 N 0 7   SPAGNOLI Benjamin 1740 F SenM FRA BFC 4 27 16
4 B 1 12   GRIT Yanis 1675 F SenM FRA BRE 3 26 15½
5 N 0 3   PATOLE Noam 2063 F BenM FRA EST 5 26½ 17
6 B 1 16   VANOUTRYVE Regis 1425 F SepM FRA EST 2 19½ 9
7 B 0 8   STRITMATTER Pierre 1348 F SenM FRA EST 4 16 11
1833 F SepM FRA EST + 18N -  2B -  7N + 12B -  3N + 16B -  8B 3 23 13 1626
15  
MEYER Marc
  15   MEYER Marc 1711 F SepM FRA EST 3 21 10
1 N 0 3   PATOLE Noam 2063 F BenM FRA EST 5 26½ 17
2 B 0 10   DIELAINE Sylvain 1514 F SenM FRA EST 28½ 17
3 N 1 18   MOREL Gilbert 1113 F VetM FRA EST 0 19½ 0
4 B 1 8   STRITMATTER Pierre 1348 F SenM FRA EST 4 16 11
5 N 0 12   GRIT Yanis 1675 F SenM FRA BRE 3 26 15½
6 B 0 11   FLORIJAN Rodolphe 1927 F VetM FRA EST 26 17
7 N 1 16   VANOUTRYVE Regis 1425 F SepM FRA EST 2 19½ 9
1711 F SepM FRA EST -  3N - 10B + 18N +  8B - 12N - 11B + 16N 3 21 10 1553
16  
VANOUTRYVE Regis
  16   VANOUTRYVE Regis 1425 F SepM FRA EST 2 19½ 9
1 N 0 11   FLORIJAN Rodolphe 1927 F VetM FRA EST 26 17
2 B 1 18   MOREL Gilbert 1113 F VetM FRA EST 0 19½ 0
3 N 0 8   STRITMATTER Pierre 1348 F SenM FRA EST 4 16 11
4 B 0 4   BUREAU Frederic 2034 F SepM FRA EST 5 21 15
5 N 1 17   JAAFAR Assil 1182 F SenM FRA EST 1 22½ 4
6 N 0 14   SCHMITT Claude 1833 F SepM FRA EST 3 23 13
7 B 0 15   MEYER Marc 1711 F SepM FRA EST 3 21 10
1425 F SepM FRA EST - 11N + 18B -  8N -  4B + 17N - 14N - 15B 2 19½ 9 1384
17  
JAAFAR Assil
  17   JAAFAR Assil 1182 F SenM FRA EST 1 22½ 4
1 N 0 5   EICHMANN Yannick 1834 F SenM FRA EST 24½ 17
2 B 0 7   SPAGNOLI Benjamin 1740 F SenM FRA BFC 4 27 16
3 N 0 4   BUREAU Frederic 2034 F SepM FRA EST 5 21 15
4 B 1 18   MOREL Gilbert 1113 F VetM FRA EST 0 19½ 0
5 B 0 16   VANOUTRYVE Regis 1425 F SepM FRA EST 2 19½ 9
6 N 0 8   STRITMATTER Pierre 1348 F SenM FRA EST 4 16 11
7 N 0 13   ADAM Claude 1623 F SepM FRA EST 3 24½ 9
1182 F SenM FRA EST -  5N -  7B -  4N + 18B - 16B -  8N - 13N 1 22½ 4 1159
18  
MOREL Gilbert
  18   MOREL Gilbert 1113 F VetM FRA EST 0 19½ 0
1 B 0 14   SCHMITT Claude 1833 F SepM FRA EST 3 23 13
2 N 0 16   VANOUTRYVE Regis 1425 F SepM FRA EST 2 19½ 9
3 B 0 15   MEYER Marc 1711 F SepM FRA EST 3 21 10
4 N 0 17   JAAFAR Assil 1182 F SenM FRA EST 1 22½ 4
5 N 0 8   STRITMATTER Pierre 1348 F SenM FRA EST 4 16 11
6 B 0 13   ADAM Claude 1623 F SepM FRA EST 3 24½ 9
7 N 0 9   SCHAUB Marc 1992 F SenM FRA EST 29 15½
1113 F VetM FRA EST - 14B - 16N - 15B - 17N -  8N - 13B -  9N 0 19½ 0 753