| Pitchounes Grille américaine après la ronde 5
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Cu. | 
 
  | 1 |  | 
    BASTIEN Maxence
    
      
        
          |  | 1 |  | BASTIEN Maxence | 1009 E | PpoM | FRA | EST | 5 | 10½ | 15 |  
          | 1 | B | 1 | 5 |  | SMOUNI Haya | 1009 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 11 | 5 |  
          | 2 | N | 1 | 2 |  | AHMED Abdellah | 1009 E | PpoM | FRA |  | 3½ | 12 | 10½ |  
          | 3 | B | 1 | 4 |  | GMAEHLE Adam | 1009 E | PouM | FRA |  | 2½ | 13 | 7½ |  
          | 4 | N | 1 | 3 |  | SAAD Chakour | 1009 E | PpoM | FRA |  | 2½ | 13 | 8½ |  
          | 5 | B | 1 | 8 |  | ALBRECHT Robin | 1009 E | PpoM | FRA |  | 1 | 11½ | 2 |  | 1009 E | PpoM | FRA | EST | +  5B | +  2N | +  4B | +  3N | +  8B | 5 | 10½ | 15 | 
 
  | 2 |  | 
    AHMED Abdellah
    
      
        
          |  | 2 |  | AHMED Abdellah | 1009 E | PpoM | FRA |  | 3½ | 12 | 10½ |  
          | 1 | N | 1 | 6 |  | BOUDELIOU Taim | 1009 E | PpoM | FRA |  | 2 | 9½ | 5 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | BASTIEN Maxence | 1009 E | PpoM | FRA | EST | 5 | 10½ | 15 |  
          | 3 | N | 1 | 7 |  | AJDI Ayoub | 1009 E | PpoM | FRA |  | 1½ | 10 | 6½ |  
          | 4 | B | 1 | 4 |  | GMAEHLE Adam | 1009 E | PouM | FRA |  | 2½ | 13 | 7½ |  
          | 5 | N | ½ | 3 |  | SAAD Chakour | 1009 E | PpoM | FRA |  | 2½ | 13 | 8½ |  | 1009 E | PpoM | FRA |  | +  6N | -  1B | +  7N | +  4B | =  3N | 3½ | 12 | 10½ | 
 
  | 3 |  | 
    SAAD Chakour
    
      
        
          |  | 3 |  | SAAD Chakour | 1009 E | PpoM | FRA |  | 2½ | 13 | 8½ |  
          | 1 | B | 1 | 8 |  | ALBRECHT Robin | 1009 E | PpoM | FRA |  | 1 | 11½ | 2 |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | GMAEHLE Adam | 1009 E | PouM | FRA |  | 2½ | 13 | 7½ |  
          | 3 | N | 1 | 6 |  | BOUDELIOU Taim | 1009 E | PpoM | FRA |  | 2 | 9½ | 5 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | BASTIEN Maxence | 1009 E | PpoM | FRA | EST | 5 | 10½ | 15 |  
          | 5 | B | ½ | 2 |  | AHMED Abdellah | 1009 E | PpoM | FRA |  | 3½ | 12 | 10½ |  | 1009 E | PpoM | FRA |  | +  8B | -  4N | +  6N | -  1B | =  2B | 2½ | 13 | 8½ | 
 
  | 4 |  | 
    GMAEHLE Adam
    
      
        
          |  | 4 |  | GMAEHLE Adam | 1009 E | PouM | FRA |  | 2½ | 13 | 7½ |  
          | 1 | N | ½ | 7 |  | AJDI Ayoub | 1009 E | PpoM | FRA |  | 1½ | 10 | 6½ |  
          | 2 | B | 1 | 3 |  | SAAD Chakour | 1009 E | PpoM | FRA |  | 2½ | 13 | 8½ |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | BASTIEN Maxence | 1009 E | PpoM | FRA | EST | 5 | 10½ | 15 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | AHMED Abdellah | 1009 E | PpoM | FRA |  | 3½ | 12 | 10½ |  
          | 5 | B | 1 | 5 |  | SMOUNI Haya | 1009 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 11 | 5 |  | 1009 E | PouM | FRA |  | =  7N | +  3B | -  1N | -  2N | +  5B | 2½ | 13 | 7½ | 
 
  | 5 |  | 
    SMOUNI Haya
    
      
        
          |  | 5 |  | SMOUNI Haya | 1009 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 11 | 5 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | BASTIEN Maxence | 1009 E | PpoM | FRA | EST | 5 | 10½ | 15 |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | BOUDELIOU Taim | 1009 E | PpoM | FRA |  | 2 | 9½ | 5 |  
          | 3 | B | 1 | 8 |  | ALBRECHT Robin | 1009 E | PpoM | FRA |  | 1 | 11½ | 2 |  
          | 4 | N | 1 | 7 |  | AJDI Ayoub | 1009 E | PpoM | FRA |  | 1½ | 10 | 6½ |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | GMAEHLE Adam | 1009 E | PouM | FRA |  | 2½ | 13 | 7½ |  | 1009 E | PpoF | FRA | EST | -  1N | -  6B | +  8B | +  7N | -  4N | 2 | 11 | 5 | 
 
  | 6 |  | 
    BOUDELIOU Taim
    
      
        
          |  | 6 |  | BOUDELIOU Taim | 1009 E | PpoM | FRA |  | 2 | 9½ | 5 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | AHMED Abdellah | 1009 E | PpoM | FRA |  | 3½ | 12 | 10½ |  
          | 2 | N | 1 | 5 |  | SMOUNI Haya | 1009 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 11 | 5 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | SAAD Chakour | 1009 E | PpoM | FRA |  | 2½ | 13 | 8½ |  
          | 4 | N | 0 | 8 |  | ALBRECHT Robin | 1009 E | PpoM | FRA |  | 1 | 11½ | 2 |  
          | 5 | B | 1 | 7 |  | AJDI Ayoub | 1009 E | PpoM | FRA |  | 1½ | 10 | 6½ |  | 1009 E | PpoM | FRA |  | -  2B | +  5N | -  3B | -  8N | +  7B | 2 | 9½ | 5 | 
 
  | 7 |  | 
    AJDI Ayoub
    
      
        
          |  | 7 |  | AJDI Ayoub | 1009 E | PpoM | FRA |  | 1½ | 10 | 6½ |  
          | 1 | B | ½ | 4 |  | GMAEHLE Adam | 1009 E | PouM | FRA |  | 2½ | 13 | 7½ |  
          | 2 | N | 1 | 8 |  | ALBRECHT Robin | 1009 E | PpoM | FRA |  | 1 | 11½ | 2 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | AHMED Abdellah | 1009 E | PpoM | FRA |  | 3½ | 12 | 10½ |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | SMOUNI Haya | 1009 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 11 | 5 |  
          | 5 | N | 0 | 6 |  | BOUDELIOU Taim | 1009 E | PpoM | FRA |  | 2 | 9½ | 5 |  | 1009 E | PpoM | FRA |  | =  4B | +  8N | -  2B | -  5B | -  6N | 1½ | 10 | 6½ | 
 
  | 8 |  | 
    ALBRECHT Robin
    
      
        
          |  | 8 |  | ALBRECHT Robin | 1009 E | PpoM | FRA |  | 1 | 11½ | 2 |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | SAAD Chakour | 1009 E | PpoM | FRA |  | 2½ | 13 | 8½ |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | AJDI Ayoub | 1009 E | PpoM | FRA |  | 1½ | 10 | 6½ |  
          | 3 | N | 0 | 5 |  | SMOUNI Haya | 1009 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 11 | 5 |  
          | 4 | B | 1 | 6 |  | BOUDELIOU Taim | 1009 E | PpoM | FRA |  | 2 | 9½ | 5 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | BASTIEN Maxence | 1009 E | PpoM | FRA | EST | 5 | 10½ | 15 |  | 1009 E | PpoM | FRA |  | -  3N | -  7B | -  5N | +  6B | -  1N | 1 | 11½ | 2 |