| Championnat de Mulhouse 2021 Performances Fide après la ronde 7 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 20 | ANDERHUBER Jonathan | 1504 F | FRA | 3 | 6 | 1593 | +7,40 | |
| 5 | BLUM Pierre | 1586 F | FRA | 2,5 | 5 | 1492 | -6,51 | |
| 11 | EICHMANN Yannick | 1804 F | FRA | 4 | 7 | 1767 | +1,32 | |
| 8 | GAUTIER Marc | 1612 F | FRA | 1,5 | 4 | 1786 | +4,25 | |
| 6 | GOETTELMANN Guillaume | 2134 F | FRA | 6 | 7 | 1810 | -1,17 | |
| 14 | HACQUARD Claude | 1598 F | FRA | 3 | 6 | 1600 | +0,14 | |
| 12 | IVANOV Alexis | 1199 E | FRA | 0 | 3 | 1666 | 989 | |
| 18 | JAAFAR Assil | 1139 F | FRA | 0 | 5 | 1457 | -6,53 | |
| 15 | JAMART Noah | 1199 E | FRA | 1 | 5 | 1476 | 1236 | |
| 10 | KAMMERER Anthony | 1826 F | FRA | 3 | 6 | 1708 | -9,67 | |
| 19 | KLAUS Philippe | 1725 F | FRA | 3 | 6 | 1496 | -17,43 | |
| 16 | MANNHART Pierre | 1380 F | FRA | 1,5 | 4 | 1421 | -2,71 | |
| 4 | PELLEGRINI Alain | 1687 F | FRA | 2 | 5 | 1710 | -3,35 | |
| 7 | SCHNEIDER Mano | 2106 F | FRA | 7 | 7 | 1798 | +9,68 | |
| 17 | STRITMATTER Pierre | 1287 F | FRA | 2 | 6 | 1558 | +9,83 | |
| 3 | WORETH Michel | 1039 F | FRA | 0,5 | 5 | 1427 | +0,75 | |
| 2 | WORETH Samuel | 1547 F | FRA | 4 | 7 | 1626 | +12,71 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs