Ashiver
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Cu.
1  
RATSIRAHONANA Charles
  1   RATSIRAHONANA Charles 1187 F PupM FRA EST 5 10 15
1 B 1 7   SMOUNI Wail 1099 E PupM FRA EST 2 12½ 3
2 N 1 5   BOLDBAATAR Temuulen 1009 E PouM FRA EST 3 12½ 9
3 B 1 6   BOUAFIA Naim 1099 E PupM FRA EST 2 12½ 5
4 N 1 3   TURKEL Ali Osman 1099 E PupM FRA EST 3 13½ 12
5 B 1 4   ILTIS Giacomo 1199 E MinM FRA EST 3 13½ 11
1187 F PupM FRA EST +  7B +  5N +  6B +  3N +  4B 5 10 15
2  
MOKRANI Amine
  2   MOKRANI Amine 1099 E PupM FRA EST 4 10 11
1 B 1 9   AZAROUAL Majdouline 1009 E PouF FRA EST 1 4
2 N 0 4   ILTIS Giacomo 1199 E MinM FRA EST 3 13½ 11
3 B 1 7   SMOUNI Wail 1099 E PupM FRA EST 2 12½ 3
4 N 1 5   BOLDBAATAR Temuulen 1009 E PouM FRA EST 3 12½ 9
5 B 1 3   TURKEL Ali Osman 1099 E PupM FRA EST 3 13½ 12
1099 E PupM FRA EST +  9B -  4N +  7B +  5N +  3B 4 10 11
3  
TURKEL Ali Osman
  3   TURKEL Ali Osman 1099 E PupM FRA EST 3 13½ 12
1 B 1 6   BOUAFIA Naim 1099 E PupM FRA EST 2 12½ 5
2 N 1 7   SMOUNI Wail 1099 E PupM FRA EST 2 12½ 3
3 B 1 4   ILTIS Giacomo 1199 E MinM FRA EST 3 13½ 11
4 B 0 1   RATSIRAHONANA Charles 1187 F PupM FRA EST 5 10 15
5 N 0 2   MOKRANI Amine 1099 E PupM FRA EST 4 10 11
1099 E PupM FRA EST +  6B +  7N +  4B -  1B -  2N 3 13½ 12
4  
ILTIS Giacomo
  4   ILTIS Giacomo 1199 E MinM FRA EST 3 13½ 11
1 N 1 8   SCHIEB Adrien 1099 E PupM FRA EST 2 8 5
2 B 1 2   MOKRANI Amine 1099 E PupM FRA EST 4 10 11
3 N 0 3   TURKEL Ali Osman 1099 E PupM FRA EST 3 13½ 12
4 B 1 6   BOUAFIA Naim 1099 E PupM FRA EST 2 12½ 5
5 N 0 1   RATSIRAHONANA Charles 1187 F PupM FRA EST 5 10 15
1199 E MinM FRA EST +  8N +  2B -  3N +  6B -  1N 3 13½ 11
5  
BOLDBAATAR Temuulen
  5   BOLDBAATAR Temuulen 1009 E PouM FRA EST 3 12½ 9
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 1   RATSIRAHONANA Charles 1187 F PupM FRA EST 5 10 15
3 N 1 9   AZAROUAL Majdouline 1009 E PouF FRA EST 1 4
4 B 0 2   MOKRANI Amine 1099 E PupM FRA EST 4 10 11
5 B 1 8   SCHIEB Adrien 1099 E PupM FRA EST 2 8 5
1009 E PouM FRA EST EXE -  1B +  9N -  2B +  8B 3 12½ 9
6  
BOUAFIA Naim
  6   BOUAFIA Naim 1099 E PupM FRA EST 2 12½ 5
1 N 0 3   TURKEL Ali Osman 1099 E PupM FRA EST 3 13½ 12
2 B 1 8   SCHIEB Adrien 1099 E PupM FRA EST 2 8 5
3 N 0 1   RATSIRAHONANA Charles 1187 F PupM FRA EST 5 10 15
4 N 0 4   ILTIS Giacomo 1199 E MinM FRA EST 3 13½ 11
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1099 E PupM FRA EST -  3N +  8B -  1N -  4N EXE 2 12½ 5
7  
SMOUNI Wail
  7   SMOUNI Wail 1099 E PupM FRA EST 2 12½ 3
1 N 0 1   RATSIRAHONANA Charles 1187 F PupM FRA EST 5 10 15
2 B 0 3   TURKEL Ali Osman 1099 E PupM FRA EST 3 13½ 12
3 N 0 2   MOKRANI Amine 1099 E PupM FRA EST 4 10 11
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 9   AZAROUAL Majdouline 1009 E PouF FRA EST 1 4
1099 E PupM FRA EST -  1N -  3B -  2N EXE +  9B 2 12½ 3
8  
SCHIEB Adrien
  8   SCHIEB Adrien 1099 E PupM FRA EST 2 8 5
1 B 0 4   ILTIS Giacomo 1199 E MinM FRA EST 3 13½ 11
2 N 0 6   BOUAFIA Naim 1099 E PupM FRA EST 2 12½ 5
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 1 9   AZAROUAL Majdouline 1009 E PouF FRA EST 1 4
5 N 0 5   BOLDBAATAR Temuulen 1009 E PouM FRA EST 3 12½ 9
1099 E PupM FRA EST -  4B -  6N EXE +  9B -  5N 2 8 5
9  
AZAROUAL Majdouline
  9   AZAROUAL Majdouline 1009 E PouF FRA EST 1 4
1 N 0 2   MOKRANI Amine 1099 E PupM FRA EST 4 10 11
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 5   BOLDBAATAR Temuulen 1009 E PouM FRA EST 3 12½ 9
4 N 0 8   SCHIEB Adrien 1099 E PupM FRA EST 2 8 5
5 N 0 7   SMOUNI Wail 1099 E PupM FRA EST 2 12½ 3
1009 E PouF FRA EST -  2N EXE -  5B -  8N -  7N 1 4