AS
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
MOKRANI Amine
  1   MOKRANI Amine 1099 E PupM FRA EST 12½ 1431
1 B 1 18   BONNEFOY Karim 1199 E BenM FRA EST 0 11½ 215
2 N 1 9   HASNAOUI Rayen 1143 F MinM FRA EST 2 14 997
3 B 1 10   AESCHBACHER Gregoire 1152 F PpoM FRA EST 2 14 997
4 B 1 3   RATSIRAHONANA Charles 1149 F PupM FRA EST 4 13½ 1320
5 N ½ 2   BERISHA Elona 1140 N MinF FRA EST 11½ 1465
1099 E PupM FRA EST + 18B +  9N + 10B +  3B =  2N 12½ 1431
2  
BERISHA Elona
  2   BERISHA Elona 1140 N MinF FRA EST 11½ 1465
1 B 1 7   AZAROUAL Majdouline 1009 E PouF FRA EST 3 10½ 1081
2 N 1 10   AESCHBACHER Gregoire 1152 F PpoM FRA EST 2 14 997
3 B 1 11   PARWANI Alina 1009 E BenF FRA EST 2 12½ 900
4 N 1 9   HASNAOUI Rayen 1143 F MinM FRA EST 2 14 997
5 B ½ 1   MOKRANI Amine 1099 E PupM FRA EST 12½ 1431
1140 N MinF FRA EST +  7B + 10N + 11B +  9N =  1B 11½ 1465
3  
RATSIRAHONANA Charles
  3   RATSIRAHONANA Charles 1149 F PupM FRA EST 4 13½ 1320
1 B 1 13   OUKKANI Maissa 1090 N MinF FRA EST 2 10 924
2 N 1 5   LANCHEC Sacha 1009 E PouM FRA EST 3 13 1132
3 B 1 4   WORETH Deborah 1116 F MinF FRA EST 4 13 1234
4 N 0 1   MOKRANI Amine 1099 E PupM FRA EST 12½ 1431
5 B 1 12   OUKKANI Lina 1091 F MinF FRA EST 2 11 995
1149 F PupM FRA EST + 13B +  5N +  4B -  1N + 12B 4 13½ 1320
4  
WORETH Deborah
  4   WORETH Deborah 1116 F MinF FRA EST 4 13 1234
1 N 1 16   HANK Noham 1009 E PouM FRA EST 1 11 719
2 B 1 6   ILTIS Giacomo 1199 E MinM FRA EST 3 12 1118
3 N 0 3   RATSIRAHONANA Charles 1149 F PupM FRA EST 4 13½ 1320
4 B 1 5   LANCHEC Sacha 1009 E PouM FRA EST 3 13 1132
5 N 1 8   TURKEL Ali Osman 1099 E PupM FRA EST 3 10 1079
1116 F MinF FRA EST + 16N +  6B -  3N +  5B +  8N 4 13 1234
5  
LANCHEC Sacha
  5   LANCHEC Sacha 1009 E PouM FRA EST 3 13 1132
1 N 1 17   HAMWI Assem 1099 E PupM FRA EST 1 10 801
2 B 0 3   RATSIRAHONANA Charles 1149 F PupM FRA EST 4 13½ 1320
3 N 1 6   ILTIS Giacomo 1199 E MinM FRA EST 3 12 1118
4 N 0 4   WORETH Deborah 1116 F MinF FRA EST 4 13 1234
5 B 1 9   HASNAOUI Rayen 1143 F MinM FRA EST 2 14 997
1009 E PouM FRA EST + 17N -  3B +  6N -  4N +  9B 3 13 1132
6  
ILTIS Giacomo
  6   ILTIS Giacomo 1199 E MinM FRA EST 3 12 1118
1 B 1 8   TURKEL Ali Osman 1099 E PupM FRA EST 3 10 1079
2 N 0 4   WORETH Deborah 1116 F MinF FRA EST 4 13 1234
3 B 0 5   LANCHEC Sacha 1009 E PouM FRA EST 3 13 1132
4 N 1 13   OUKKANI Maissa 1090 N MinF FRA EST 2 10 924
5 B 1 11   PARWANI Alina 1009 E BenF FRA EST 2 12½ 900
1199 E MinM FRA EST +  8B -  4N -  5B + 13N + 11B 3 12 1118
7  
AZAROUAL Majdouline
  7   AZAROUAL Majdouline 1009 E PouF FRA EST 3 10½ 1081
1 N 0 2   BERISHA Elona 1140 N MinF FRA EST 11½ 1465
2 B 0 12   OUKKANI Lina 1091 F MinF FRA EST 2 11 995
3 B 1 18   BONNEFOY Karim 1199 E BenM FRA EST 0 11½ 215
4 N 1 15   KALANITHY Pravinth 1099 E PupM FRA EST 2 8 914
5 B 1 10   AESCHBACHER Gregoire 1152 F PpoM FRA EST 2 14 997
1009 E PouF FRA EST -  2N - 12B + 18B + 15N + 10B 3 10½ 1081
8  
TURKEL Ali Osman
  8   TURKEL Ali Osman 1099 E PupM FRA EST 3 10 1079
1 N 0 6   ILTIS Giacomo 1199 E MinM FRA EST 3 12 1118
2 B 1 16   HANK Noham 1009 E PouM FRA EST 1 11 719
3 N 1 17   HAMWI Assem 1099 E PupM FRA EST 1 10 801
4 N 1 11   PARWANI Alina 1009 E BenF FRA EST 2 12½ 900
5 B 0 4   WORETH Deborah 1116 F MinF FRA EST 4 13 1234
1099 E PupM FRA EST -  6N + 16B + 17N + 11N -  4B 3 10 1079
9  
HASNAOUI Rayen
  9   HASNAOUI Rayen 1143 F MinM FRA EST 2 14 997
1 N 1 14   SAADI Yacine 1010 F BenM FRA EST 2 8 946
2 B 0 1   MOKRANI Amine 1099 E PupM FRA EST 12½ 1431
3 N 1 12   OUKKANI Lina 1091 F MinF FRA EST 2 11 995
4 B 0 2   BERISHA Elona 1140 N MinF FRA EST 11½ 1465
5 N 0 5   LANCHEC Sacha 1009 E PouM FRA EST 3 13 1132
1143 F MinM FRA EST + 14N -  1B + 12N -  2B -  5N 2 14 997
10  
AESCHBACHER Gregoire
  10   AESCHBACHER Gregoire 1152 F PpoM FRA EST 2 14 997
1 N 1 12   OUKKANI Lina 1091 F MinF FRA EST 2 11 995
2 B 0 2   BERISHA Elona 1140 N MinF FRA EST 11½ 1465
3 N 0 1   MOKRANI Amine 1099 E PupM FRA EST 12½ 1431
4 B 1 14   SAADI Yacine 1010 F BenM FRA EST 2 8 946
5 N 0 7   AZAROUAL Majdouline 1009 E PouF FRA EST 3 10½ 1081
1152 F PpoM FRA EST + 12N -  2B -  1N + 14B -  7N 2 14 997
11  
PARWANI Alina
  11   PARWANI Alina 1009 E BenF FRA EST 2 12½ 900
1 B 1 15   KALANITHY Pravinth 1099 E PupM FRA EST 2 8 914
2 N 1 18   BONNEFOY Karim 1199 E BenM FRA EST 0 11½ 215
3 N 0 2   BERISHA Elona 1140 N MinF FRA EST 11½ 1465
4 B 0 8   TURKEL Ali Osman 1099 E PupM FRA EST 3 10 1079
5 N 0 6   ILTIS Giacomo 1199 E MinM FRA EST 3 12 1118
1009 E BenF FRA EST + 15B + 18N -  2N -  8B -  6N 2 12½ 900
12  
OUKKANI Lina
  12   OUKKANI Lina 1091 F MinF FRA EST 2 11 995
1 B 0 10   AESCHBACHER Gregoire 1152 F PpoM FRA EST 2 14 997
2 N 1 7   AZAROUAL Majdouline 1009 E PouF FRA EST 3 10½ 1081
3 B 0 9   HASNAOUI Rayen 1143 F MinM FRA EST 2 14 997
4 B 1 17   HAMWI Assem 1099 E PupM FRA EST 1 10 801
5 N 0 3   RATSIRAHONANA Charles 1149 F PupM FRA EST 4 13½ 1320
1091 F MinF FRA EST - 10B +  7N -  9B + 17B -  3N 2 11 995
13  
OUKKANI Maissa
  13   OUKKANI Maissa 1090 N MinF FRA EST 2 10 924
1 N 0 3   RATSIRAHONANA Charles 1149 F PupM FRA EST 4 13½ 1320
2 B 0 17   HAMWI Assem 1099 E PupM FRA EST 1 10 801
3 N 1 14   SAADI Yacine 1010 F BenM FRA EST 2 8 946
4 B 0 6   ILTIS Giacomo 1199 E MinM FRA EST 3 12 1118
5 N 1 16   HANK Noham 1009 E PouM FRA EST 1 11 719
1090 N MinF FRA EST -  3N - 17B + 14N -  6B + 16N 2 10 924
14  
SAADI Yacine
  14   SAADI Yacine 1010 F BenM FRA EST 2 8 946
1 B 0 9   HASNAOUI Rayen 1143 F MinM FRA EST 2 14 997
2 N 1 15   KALANITHY Pravinth 1099 E PupM FRA EST 2 8 914
3 B 0 13   OUKKANI Maissa 1090 N MinF FRA EST 2 10 924
4 N 0 10   AESCHBACHER Gregoire 1152 F PpoM FRA EST 2 14 997
5 B 1 18   BONNEFOY Karim 1199 E BenM FRA EST 0 11½ 215
1010 F BenM FRA EST -  9B + 15N - 13B - 10N + 18B 2 8 946
15  
KALANITHY Pravinth
  15   KALANITHY Pravinth 1099 E PupM FRA EST 2 8 914
1 N 0 11   PARWANI Alina 1009 E BenF FRA EST 2 12½ 900
2 B 0 14   SAADI Yacine 1010 F BenM FRA EST 2 8 946
3 N 1 16   HANK Noham 1009 E PouM FRA EST 1 11 719
4 B 0 7   AZAROUAL Majdouline 1009 E PouF FRA EST 3 10½ 1081
5 N 1 17   HAMWI Assem 1099 E PupM FRA EST 1 10 801
1099 E PupM FRA EST - 11N - 14B + 16N -  7B + 17N 2 8 914
16  
HANK Noham
  16   HANK Noham 1009 E PouM FRA EST 1 11 719
1 B 0 4   WORETH Deborah 1116 F MinF FRA EST 4 13 1234
2 N 0 8   TURKEL Ali Osman 1099 E PupM FRA EST 3 10 1079
3 B 0 15   KALANITHY Pravinth 1099 E PupM FRA EST 2 8 914
4 N 1 18   BONNEFOY Karim 1199 E BenM FRA EST 0 11½ 215
5 B 0 13   OUKKANI Maissa 1090 N MinF FRA EST 2 10 924
1009 E PouM FRA EST -  4B -  8N - 15B + 18N - 13B 1 11 719
17  
HAMWI Assem
  17   HAMWI Assem 1099 E PupM FRA EST 1 10 801
1 B 0 5   LANCHEC Sacha 1009 E PouM FRA EST 3 13 1132
2 N 1 13   OUKKANI Maissa 1090 N MinF FRA EST 2 10 924
3 B 0 8   TURKEL Ali Osman 1099 E PupM FRA EST 3 10 1079
4 N 0 12   OUKKANI Lina 1091 F MinF FRA EST 2 11 995
5 B 0 15   KALANITHY Pravinth 1099 E PupM FRA EST 2 8 914
1099 E PupM FRA EST -  5B + 13N -  8B - 12N - 15B 1 10 801
18  
BONNEFOY Karim
  18   BONNEFOY Karim 1199 E BenM FRA EST 0 11½ 215
1 N 0 1   MOKRANI Amine 1099 E PupM FRA EST 12½ 1431
2 B 0 11   PARWANI Alina 1009 E BenF FRA EST 2 12½ 900
3 N 0 7   AZAROUAL Majdouline 1009 E PouF FRA EST 3 10½ 1081
4 B 0 16   HANK Noham 1009 E PouM FRA EST 1 11 719
5 N 0 14   SAADI Yacine 1010 F BenM FRA EST 2 8 946
1199 E BenM FRA EST -  1N - 11B -  7N - 16B - 14N 0 11½ 215