SENTHEIM : TOURNOI BLITZ DE PAQUES
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
MONNOT Leo
  1   MONNOT Leo 1995 F JunM FRA EST 30 27½
1 B 1 43   ALTER Dimitri 1399 E SenM FRA 25 12½
2 N 1 22   MOSER Eric 1664 F SenM FRA EST 4 27½ 18½
3 B 1 11   RADOVIC Nenad 1735 F VetM FRA EST 5 27 20½
4 N 1 7   KORNMANN Alexandre 1880 F SenM FRA EST 5 30 23
5 B 1 8   BAUMGARTNER Daniel 1770 F SepM FRA EST 5 28½ 24
6 N 1 6   BENOIT David 1898 F SenM FRA EST 5 30 23½
7 B ½ 2   LAMBACH Maxime 2163 F CadM FRA EST 6 31 25
1995 F JunM FRA EST + 43B + 22N + 11B +  7N +  8B +  6N =  2B 30 27½ 2234
2  
LAMBACH Maxime
  2   LAMBACH Maxime 2163 F CadM FRA EST 6 31 25
1 B 1 58   GUILLEUX Jose 1417 F VetM FRA EST 3 20½ 9
2 N 1 23   MILUTINOVIC Slobodan 1677 F SepM FRA EST 4 27 18
3 B ½ 3   HOFFNER Antoine 1821 F JunM FRA EST 6 28½ 24
4 N 1 4   SCHEBACHER Lionel 1712 F SenM FRA EST 27½ 21½
5 B 1 20   HIRTH Alexandre 1476 F CadM FRA EST 4 28 21
6 N 1 10   KAUNY Mathis 2021 F CadM FRA EST 5 28 21
7 N ½ 1   MONNOT Leo 1995 F JunM FRA EST 30 27½
2163 F CadM FRA EST + 58B + 23N =  3B +  4N + 20B + 10N =  1N 6 31 25 2147
3  
HOFFNER Antoine
  3   HOFFNER Antoine 1821 F JunM FRA EST 6 28½ 24
1 N 1 84   OSTERMANN Timothee 1399 E SenM FRA 1 16½ 2
2 B 1 54   GUMB Francis 1495 F SepM FRA EST 3 22 14
3 N ½ 2   LAMBACH Maxime 2163 F CadM FRA EST 6 31 25
4 B 1 5   OSBERGER Frederic 1933 F SepM FRA EST 27 21½
5 N ½ 9   MEYER Marc 1767 F SepM FRA EST 5 28 22½
6 N 1 25   GERTHOFFER Matthieu 1714 F SenM FRA EST 4 25 19
7 B 1 7   KORNMANN Alexandre 1880 F SenM FRA EST 5 30 23
1821 F JunM FRA EST + 84N + 54B =  2N +  5B =  9N + 25N +  7B 6 28½ 24 2073
4  
SCHEBACHER Lionel
  4   SCHEBACHER Lionel 1712 F SenM FRA EST 27½ 21½
1 N 1 44   WIELGOCKI Hubert 1380 F SepM FRA EST 24½ 13
2 B 1 24   GREDER Patrick 1446 F SepM FRA EST 4 26 18
3 N ½ 5   OSBERGER Frederic 1933 F SepM FRA EST 27 21½
4 B 0 2   LAMBACH Maxime 2163 F CadM FRA EST 6 31 25
5 N 1 45   BOROWIAK Philippe 1557 F SepM FRA EST 23 14½
6 B 1 17   MESSAOUDI Abdelhalim 1505 F SepM FRA EST 28½ 19½
7 N 1 21   BUREAU Frederic 1953 F SepM FRA EST 4 28 20
1712 F SenM FRA EST + 44N + 24B =  5N -  2B + 45N + 17B + 21N 27½ 21½ 1924
5  
OSBERGER Frederic
  5   OSBERGER Frederic 1933 F SepM FRA EST 27 21½
1 B 1 59   CARLINO Guillaume 1399 E SenM FRA 3 19 10
2 N 1 42   LEVEQUE Laurent 1574 F SenM FRA EST 25 14½
3 B ½ 4   SCHEBACHER Lionel 1712 F SenM FRA EST 27½ 21½
4 N 0 3   HOFFNER Antoine 1821 F JunM FRA EST 6 28½ 24
5 B 1 65   SEITZ Danielle 1453 F VetF FRA EST 26½ 15
6 N 1 23   MILUTINOVIC Slobodan 1677 F SepM FRA EST 4 27 18
7 B 1 8   BAUMGARTNER Daniel 1770 F SepM FRA EST 5 28½ 24
1933 F SepM FRA EST + 59B + 42N =  4B -  3N + 65B + 23N +  8B 27 21½ 1886
6  
BENOIT David
  6   BENOIT David 1898 F SenM FRA EST 5 30 23½
1 N 1 81   HUTSEBAUT Jean-Luc 1399 E SenM FRA 1 17½ 1
2 B 1 27   ADAM Claude 1540 F SepM FRA EST 4 24½ 17
3 N 1 18   LERCH Robin 1532 F SenM FRA EST 26 18½
4 B ½ 9   MEYER Marc 1767 F SepM FRA EST 5 28 22½
5 N 1 12   SCHAUB Marc 1929 F SenM FRA EST 5 25½ 22
6 B 0 1   MONNOT Leo 1995 F JunM FRA EST 30 27½
7 N ½ 13   MAHLER Nicolas 1824 F SenM FRA EST 5 24 20
1898 F SenM FRA EST + 81N + 27B + 18N =  9B + 12N -  1B = 13N 5 30 23½ 1888
7  
KORNMANN Alexandre
  7   KORNMANN Alexandre 1880 F SenM FRA EST 5 30 23
1 N 1 55   KURY Pascal 1399 E SenM FRA 3 21½ 12
2 B 1 30   HUMMEL Robert 1511 F VetM FRA EST 4 23 16
3 N 1 17   MESSAOUDI Abdelhalim 1505 F SepM FRA EST 28½ 19½
4 B 0 1   MONNOT Leo 1995 F JunM FRA EST 30 27½
5 N 1 24   GREDER Patrick 1446 F SepM FRA EST 4 26 18
6 B 1 9   MEYER Marc 1767 F SepM FRA EST 5 28 22½
7 N 0 3   HOFFNER Antoine 1821 F JunM FRA EST 6 28½ 24
1880 F SenM FRA EST + 55N + 30B + 17N -  1B + 24N +  9B -  3N 5 30 23 1813
8  
BAUMGARTNER Daniel
  8   BAUMGARTNER Daniel 1770 F SepM FRA EST 5 28½ 24
1 N 1 68   PINERO Damien 1399 E SenM FRA 19 9
2 B 1 48   CADE Jean-Marie 1479 F VetM FRA EST 3 24 15
3 B 1 10   KAUNY Mathis 2021 F CadM FRA EST 5 28 21
4 N 1 47   LEFAY David 1930 F SepM FRA EST 3 26 18
5 N 0 1   MONNOT Leo 1995 F JunM FRA EST 30 27½
6 B 1 21   BUREAU Frederic 1953 F SepM FRA EST 4 28 20
7 N 0 5   OSBERGER Frederic 1933 F SepM FRA EST 27 21½
1770 F SepM FRA EST + 68N + 48B + 10B + 47N -  1N + 21B -  5N 5 28½ 24 1973
9  
MEYER Marc
  9   MEYER Marc 1767 F SepM FRA EST 5 28 22½
1 B 1 39   SCHNECK Geoffroy 1399 E SenM FRA 4 17½ 11
2 N 1 31   HADDOU Abdelkrim 1492 F SepM FRA EST 4 23 15
3 B 1 21   BUREAU Frederic 1953 F SepM FRA EST 4 28 20
4 N ½ 6   BENOIT David 1898 F SenM FRA EST 5 30 23½
5 B ½ 3   HOFFNER Antoine 1821 F JunM FRA EST 6 28½ 24
6 N 0 7   KORNMANN Alexandre 1880 F SenM FRA EST 5 30 23
7 B 1 22   MOSER Eric 1664 F SenM FRA EST 4 27½ 18½
1767 F SepM FRA EST + 39B + 31N + 21B =  6N =  3B -  7N + 22B 5 28 22½ 1919
10  
KAUNY Mathis
  10   KAUNY Mathis 2021 F CadM FRA EST 5 28 21
1 N 1 51   ZIPFEL Guy 1408 F SepM FRA EST 3 23 10
2 B 1 19   ANTOINE Remy 1666 F SepM FRA EST 24 18
3 N 0 8   BAUMGARTNER Daniel 1770 F SepM FRA EST 5 28½ 24
4 B 1 18   LERCH Robin 1532 F SenM FRA EST 26 18½
5 N 1 28   SCHEBACHER Solene 1694 F MinF FRA EST 4 24 19
6 B 0 2   LAMBACH Maxime 2163 F CadM FRA EST 6 31 25
7 N 1 38   LAMBACH Daniel 1571 F SepM FRA EST 4 20½ 16
2021 F CadM FRA EST + 51N + 19B -  8N + 18B + 28N -  2B + 38N 5 28 21 1898
11  
RADOVIC Nenad
  11   RADOVIC Nenad 1735 F VetM FRA EST 5 27 20½
1 N 1 82   VILLAIN Sandra 1399 E SenF FRA 1 17 5
2 B 1 32   MAHLER Joseph 1461 F SenM FRA EST 4 22½ 16½
3 N 0 1   MONNOT Leo 1995 F JunM FRA EST 30 27½
4 B 1 54   GUMB Francis 1495 F SepM FRA EST 3 22 14
5 N ½ 17   MESSAOUDI Abdelhalim 1505 F SepM FRA EST 28½ 19½
6 B ½ 15   HUMMEL Raphael 1700 F SenM FRA EST 5 22 18½
7 N 1 24   GREDER Patrick 1446 F SepM FRA EST 4 26 18
1735 F VetM FRA EST + 82N + 32B -  1N + 54B = 17N = 15B + 24N 5 27 20½ 1724
12  
SCHAUB Marc
  12   SCHAUB Marc 1929 F SenM FRA EST 5 25½ 22
1 B 1 49   HUTSEBAUT Arthur 1399 E SenM FRA 3 23½ 12
2 N 1 16   SCHEBACHER Leane 1568 F BenF FRA EST 5 22 18
3 B 1 40   JORDAN Nicolas 1546 F SenM FRA EST 25½ 17
4 N ½ 20   HIRTH Alexandre 1476 F CadM FRA EST 4 28 21
5 B 0 6   BENOIT David 1898 F SenM FRA EST 5 30 23½
6 N ½ 22   MOSER Eric 1664 F SenM FRA EST 4 27½ 18½
7 B 1 25   GERTHOFFER Matthieu 1714 F SenM FRA EST 4 25 19
1929 F SenM FRA EST + 49B + 16N + 40B = 20N -  6B = 22N + 25B 5 25½ 22 1797
13  
MAHLER Nicolas
  13   MAHLER Nicolas 1824 F SenM FRA EST 5 24 20
1 B 1 52   MOURGUET Maxime 1399 E SenM FRA 3 22½ 12
2 N 0 18   LERCH Robin 1532 F SenM FRA EST 26 18½
3 B 1 43   ALTER Dimitri 1399 E SenM FRA 25 12½
4 N 1 65   SEITZ Danielle 1453 F VetF FRA EST 26½ 15
5 B ½ 23   MILUTINOVIC Slobodan 1677 F SepM FRA EST 4 27 18
6 N 1 27   ADAM Claude 1540 F SepM FRA EST 4 24½ 17
7 B ½ 6   BENOIT David 1898 F SenM FRA EST 5 30 23½
1824 F SenM FRA EST + 52B - 18N + 43B + 65N = 23B + 27N =  6B 5 24 20 1737
14  
WEISS Denis
  14   WEISS Denis 1898 F SepM FRA EST 5 22½ 18
1 B 1 70   KUDERA Damien 1399 E SenM FRA 2 20½ 8
2 N 0 40   JORDAN Nicolas 1546 F SenM FRA EST 25½ 17
3 B 1 41   TORELLI Nicolas 1363 F SenM FRA EST 25½ 14½
4 B 0 17   MESSAOUDI Abdelhalim 1505 F SepM FRA EST 28½ 19½
5 N 1 51   ZIPFEL Guy 1408 F SepM FRA EST 3 23 10
6 B 1 30   HUMMEL Robert 1511 F VetM FRA EST 4 23 16
7 N 1 28   SCHEBACHER Solene 1694 F MinF FRA EST 4 24 19
1898 F SepM FRA EST + 70B - 40N + 41B - 17B + 51N + 30B + 28N 5 22½ 18 1697
15  
HUMMEL Raphael
  15   HUMMEL Raphael 1700 F SenM FRA EST 5 22 18½
1 B ½ 41   TORELLI Nicolas 1363 F SenM FRA EST 25½ 14½
2 N 1 66   JORDAN Clement 1290 F SepM FRA EST 21½ 10½
3 B 0 65   SEITZ Danielle 1453 F VetF FRA EST 26½ 15
4 N 1 44   WIELGOCKI Hubert 1380 F SepM FRA EST 24½ 13
5 B 1 42   LEVEQUE Laurent 1574 F SenM FRA EST 25 14½
6 N ½ 11   RADOVIC Nenad 1735 F VetM FRA EST 5 27 20½
7 B 1 20   HIRTH Alexandre 1476 F CadM FRA EST 4 28 21
1700 F SenM FRA EST = 41B + 66N - 65B + 44N + 42B = 11N + 20B 5 22 18½ 1630
16  
SCHEBACHER Leane
  16   SCHEBACHER Leane 1568 F BenF FRA EST 5 22 18
1 N 1 77   ABRAHAM Lenny 1199 E BenM FRA 2 17 5
2 B 0 12   SCHAUB Marc 1929 F SenM FRA EST 5 25½ 22
3 N 1 57   GREVILLIOT Alexandre 1199 E SepM FRA EST 3 20½ 10
4 B 0 24   GREDER Patrick 1446 F SepM FRA EST 4 26 18
5 N 1 53   DIDIER Alexandre 1399 E SenM FRA 3 22½ 12
6 B 1 48   CADE Jean-Marie 1479 F VetM FRA EST 3 24 15
7 N 1 26   ROST Pierre 1820 F SenM FRA EST 4 25 18½
1568 F BenF FRA EST + 77N - 12B + 57N - 24B + 53N + 48B + 26N 5 22 18 1677
17  
MESSAOUDI Abdelhalim
  17   MESSAOUDI Abdelhalim 1505 F SepM FRA EST 28½ 19½
1 N 1 34   SCHWOERER-BACHER Romeo 1199 E CadM FRA EST 4 22½ 14
2 B 1 26   ROST Pierre 1820 F SenM FRA EST 4 25 18½
3 B 0 7   KORNMANN Alexandre 1880 F SenM FRA EST 5 30 23
4 N 1 14   WEISS Denis 1898 F SepM FRA EST 5 22½ 18
5 B ½ 11   RADOVIC Nenad 1735 F VetM FRA EST 5 27 20½
6 N 0 4   SCHEBACHER Lionel 1712 F SenM FRA EST 27½ 21½
7 B 1 40   JORDAN Nicolas 1546 F SenM FRA EST 25½ 17
1505 F SepM FRA EST + 34N + 26B -  7B + 14N = 11B -  4N + 40B 28½ 19½ 1845
18  
LERCH Robin
  18   LERCH Robin 1532 F SenM FRA EST 26 18½
1 N 1 57   GREVILLIOT Alexandre 1199 E SepM FRA EST 3 20½ 10
2 B 1 13   MAHLER Nicolas 1824 F SenM FRA EST 5 24 20
3 B 0 6   BENOIT David 1898 F SenM FRA EST 5 30 23½
4 N 0 10   KAUNY Mathis 2021 F CadM FRA EST 5 28 21
5 B 1 35   ALTER Ethan 1399 E SenM FRA 4 22½ 13
6 N 1 50   MESSAOUDI Fadel 1009 E PouM FRA EST 3 23 16
7 B ½ 23   MILUTINOVIC Slobodan 1677 F SepM FRA EST 4 27 18
1532 F SenM FRA EST + 57N + 13B -  6B - 10N + 35B + 50N = 23B 26 18½ 1747
19  
ANTOINE Remy
  19   ANTOINE Remy 1666 F SepM FRA EST 24 18
1 B 1 36   KUDERA Michel 1299 E BenM FRA 4 22 11
2 N 0 10   KAUNY Mathis 2021 F CadM FRA EST 5 28 21
3 B 1 49   HUTSEBAUT Arthur 1399 E SenM FRA 3 23½ 12
4 N 1 69   LEONHARDT Fabrice 1358 F SepM FRA EST 2 21½ 11
5 B 0 21   BUREAU Frederic 1953 F SepM FRA EST 4 28 20
6 N ½ 33   FLESCH Gerard 1461 F VetM FRA EST 4 22½ 15½
7 B 1 41   TORELLI Nicolas 1363 F SenM FRA EST 25½ 14½
1666 F SepM FRA EST + 36B - 10N + 49B + 69N - 21B = 33N + 41B 24 18 1692
20  
HIRTH Alexandre
  20   HIRTH Alexandre 1476 F CadM FRA EST 4 28 21
1 N 1 71   GREVILLIOT Matthieu 1099 E PupM FRA EST 2 20½ 7
2 B 1 25   GERTHOFFER Matthieu 1714 F SenM FRA EST 4 25 19
3 N 1 29   MUNCH Paul 1687 F VetM FRA EST 4 23½ 16½
4 B ½ 12   SCHAUB Marc 1929 F SenM FRA EST 5 25½ 22
5 N 0 2   LAMBACH Maxime 2163 F CadM FRA EST 6 31 25
6 B ½ 26   ROST Pierre 1820 F SenM FRA EST 4 25 18½
7 N 0 15   HUMMEL Raphael 1700 F SenM FRA EST 5 22 18½
1476 F CadM FRA EST + 71N + 25B + 29N = 12B -  2N = 26B - 15N 4 28 21 1749
21  
BUREAU Frederic
  21   BUREAU Frederic 1953 F SepM FRA EST 4 28 20
1 N 1 35   ALTER Ethan 1399 E SenM FRA 4 22½ 13
2 B 1 38   LAMBACH Daniel 1571 F SepM FRA EST 4 20½ 16
3 N 0 9   MEYER Marc 1767 F SepM FRA EST 5 28 22½
4 B 1 30   HUMMEL Robert 1511 F VetM FRA EST 4 23 16
5 N 1 19   ANTOINE Remy 1666 F SepM FRA EST 24 18
6 N 0 8   BAUMGARTNER Daniel 1770 F SepM FRA EST 5 28½ 24
7 B 0 4   SCHEBACHER Lionel 1712 F SenM FRA EST 27½ 21½
1953 F SepM FRA EST + 35N + 38B -  9N + 30B + 19N -  8N -  4B 4 28 20 1713
22  
MOSER Eric
  22   MOSER Eric 1664 F SenM FRA EST 4 27½ 18½
1 N 1 67   EHRET Nicolas 1295 F VetM FRA EST 20 7
2 B 0 1   MONNOT Leo 1995 F JunM FRA EST 30 27½
3 N 1 55   KURY Pascal 1399 E SenM FRA 3 21½ 12
4 B 1 32   MAHLER Joseph 1461 F SenM FRA EST 4 22½ 16½
5 N ½ 26   ROST Pierre 1820 F SenM FRA EST 4 25 18½
6 B ½ 12   SCHAUB Marc 1929 F SenM FRA EST 5 25½ 22
7 N 0 9   MEYER Marc 1767 F SepM FRA EST 5 28 22½
1664 F SenM FRA EST + 67N -  1B + 55N + 32B = 26N = 12B -  9N 4 27½ 18½ 1713
23  
MILUTINOVIC Slobodan
  23   MILUTINOVIC Slobodan 1677 F SepM FRA EST 4 27 18
1 N 1 83   CLERC Yuna 1299 E CadF FRA 1 16½ 3
2 B 0 2   LAMBACH Maxime 2163 F CadM FRA EST 6 31 25
3 N 1 53   DIDIER Alexandre 1399 E SenM FRA 3 22½ 12
4 B 1 48   CADE Jean-Marie 1479 F VetM FRA EST 3 24 15
5 N ½ 13   MAHLER Nicolas 1824 F SenM FRA EST 5 24 20
6 B 0 5   OSBERGER Frederic 1933 F SepM FRA EST 27 21½
7 N ½ 18   LERCH Robin 1532 F SenM FRA EST 26 18½
1677 F SepM FRA EST + 83N -  2B + 53N + 48B = 13N -  5B = 18N 4 27 18 1692
24  
GREDER Patrick
  24   GREDER Patrick 1446 F SepM FRA EST 4 26 18
1 B 1 78   HERVE Auguste 1009 E PouM FRA EST 2 15½ 7
2 N 0 4   SCHEBACHER Lionel 1712 F SenM FRA EST 27½ 21½
3 B 1 60   CARNOVALI Elio 1018 F PupM FRA EST 3 18 11
4 N 1 16   SCHEBACHER Leane 1568 F BenF FRA EST 5 22 18
5 B 0 7   KORNMANN Alexandre 1880 F SenM FRA EST 5 30 23
6 N 1 65   SEITZ Danielle 1453 F VetF FRA EST 26½ 15
7 B 0 11   RADOVIC Nenad 1735 F VetM FRA EST 5 27 20½
1446 F SepM FRA EST + 78B -  4N + 60B + 16N -  7B + 65N - 11B 4 26 18 1561
25  
GERTHOFFER Matthieu
  25   GERTHOFFER Matthieu 1714 F SenM FRA EST 4 25 19
1 B 1 73   WIPF Laurent 1399 E SenM FRA 2 19 7
2 N 0 20   HIRTH Alexandre 1476 F CadM FRA EST 4 28 21
3 B 1 59   CARLINO Guillaume 1399 E SenM FRA 3 19 10
4 N 1 33   FLESCH Gerard 1461 F VetM FRA EST 4 22½ 15½
5 N 1 50   MESSAOUDI Fadel 1009 E PouM FRA EST 3 23 16
6 B 0 3   HOFFNER Antoine 1821 F JunM FRA EST 6 28½ 24
7 N 0 12   SCHAUB Marc 1929 F SenM FRA EST 5 25½ 22
1714 F SenM FRA EST + 73B - 20N + 59B + 33N + 50N -  3B - 12N 4 25 19 1577
26  
ROST Pierre
  26   ROST Pierre 1820 F SenM FRA EST 4 25 18½
1 B 1 79   PINERO Chirine 1399 E SenF FRA 2 15½ 5
2 N 0 17   MESSAOUDI Abdelhalim 1505 F SepM FRA EST 28½ 19½
3 B 1 35   ALTER Ethan 1399 E SenM FRA 4 22½ 13
4 N 1 40   JORDAN Nicolas 1546 F SenM FRA EST 25½ 17
5 B ½ 22   MOSER Eric 1664 F SenM FRA EST 4 27½ 18½
6 N ½ 20   HIRTH Alexandre 1476 F CadM FRA EST 4 28 21
7 B 0 16   SCHEBACHER Leane 1568 F BenF FRA EST 5 22 18
1820 F SenM FRA EST + 79B - 17N + 35B + 40N = 22B = 20N - 16B 4 25 18½ 1590
27  
ADAM Claude
  27   ADAM Claude 1540 F SepM FRA EST 4 24½ 17
1 B 1 72   GIRARD Jean-Marc 1199 E SepM FRA EST 2 20 9
2 N 0 6   BENOIT David 1898 F SenM FRA EST 5 30 23½
3 B ½ 66   JORDAN Clement 1290 F SepM FRA EST 21½ 10½
4 N 1 37   ILTIS Giacomo 1329 F MinM FRA EST 4 21 13½
5 N 1 29   MUNCH Paul 1687 F VetM FRA EST 4 23½ 16½
6 B 0 13   MAHLER Nicolas 1824 F SenM FRA EST 5 24 20
7 N ½ 32   MAHLER Joseph 1461 F SenM FRA EST 4 22½ 16½
1540 F SepM FRA EST + 72B -  6N = 66B + 37N + 29N - 13B = 32N 4 24½ 17 1579
28  
SCHEBACHER Solene
  28   SCHEBACHER Solene 1694 F MinF FRA EST 4 24 19
1 N 1 69   LEONHARDT Fabrice 1358 F SepM FRA EST 2 21½ 11
2 B 1 50   MESSAOUDI Fadel 1009 E PouM FRA EST 3 23 16
3 B 0 47   LEFAY David 1930 F SepM FRA EST 3 26 18
4 N 1 58   GUILLEUX Jose 1417 F VetM FRA EST 3 20½ 9
5 B 0 10   KAUNY Mathis 2021 F CadM FRA EST 5 28 21
6 N 1 31   HADDOU Abdelkrim 1492 F SepM FRA EST 4 23 15
7 B 0 14   WEISS Denis 1898 F SepM FRA EST 5 22½ 18
1694 F MinF FRA EST + 69N + 50B - 47B + 58N - 10B + 31N - 14B 4 24 19 1681
29  
MUNCH Paul
  29   MUNCH Paul 1687 F VetM FRA EST 4 23½ 16½
1 B 1 37   ILTIS Giacomo 1329 F MinM FRA EST 4 21 13½
2 N ½ 65   SEITZ Danielle 1453 F VetF FRA EST 26½ 15
3 B 0 20   HIRTH Alexandre 1476 F CadM FRA EST 4 28 21
4 N 1 41   TORELLI Nicolas 1363 F SenM FRA EST 25½ 14½
5 B 0 27   ADAM Claude 1540 F SepM FRA EST 4 24½ 17
6 N 1 42   LEVEQUE Laurent 1574 F SenM FRA EST 25 14½
7 B ½ 33   FLESCH Gerard 1461 F VetM FRA EST 4 22½ 15½
1687 F VetM FRA EST + 37B = 65N - 20B + 41N - 27B + 42N = 33B 4 23½ 16½ 1508
30  
HUMMEL Robert
  30   HUMMEL Robert 1511 F VetM FRA EST 4 23 16
1 B 1 75   MESSAOUDI Nabil 1199 E BenM FRA EST 2 17 9
2 N 0 7   KORNMANN Alexandre 1880 F SenM FRA EST 5 30 23
3 B 1 56   BRISWALTER Baptiste 1199 E SenM FRA EST 3 21 11
4 N 0 21   BUREAU Frederic 1953 F SepM FRA EST 4 28 20
5 B 1 49   HUTSEBAUT Arthur 1399 E SenM FRA 3 23½ 12
6 N 0 14   WEISS Denis 1898 F SepM FRA EST 5 22½ 18
7 B 1 52   MOURGUET Maxime 1399 E SenM FRA 3 22½ 12
1511 F VetM FRA EST + 75B -  7N + 56B - 21N + 49B - 14N + 52B 4 23 16 1621
31  
HADDOU Abdelkrim
  31   HADDOU Abdelkrim 1492 F SepM FRA EST 4 23 15
1 N 1 62   BEHRA Jean 1165 F SenM FRA EST 3 17½ 11
2 B 0 9   MEYER Marc 1767 F SepM FRA EST 5 28 22½
3 N 0 34   SCHWOERER-BACHER Romeo 1199 E CadM FRA EST 4 22½ 14
4 B 1 36   KUDERA Michel 1299 E BenM FRA 4 22 11
5 N 1 72   GIRARD Jean-Marc 1199 E SepM FRA EST 2 20 9
6 B 0 28   SCHEBACHER Solene 1694 F MinF FRA EST 4 24 19
7 N 1 55   KURY Pascal 1399 E SenM FRA 3 21½ 12
1492 F SepM FRA EST + 62N -  9B - 34N + 36B + 72N - 28B + 55N 4 23 15 1535
32  
MAHLER Joseph
  32   MAHLER Joseph 1461 F SenM FRA EST 4 22½ 16½
1 B 1 76   KUBLER Christian 1063 F VetM FRA EST 2 17 6
2 N 0 11   RADOVIC Nenad 1735 F VetM FRA EST 5 27 20½
3 B 1 64   HERRMANN Louis 1154 F SepM FRA EST 3 17 9
4 N 0 22   MOSER Eric 1664 F SenM FRA EST 4 27½ 18½
5 B 1 62   BEHRA Jean 1165 F SenM FRA EST 3 17½ 11
6 N ½ 40   JORDAN Nicolas 1546 F SenM FRA EST 25½ 17
7 B ½ 27   ADAM Claude 1540 F SepM FRA EST 4 24½ 17
1461 F SenM FRA EST + 76B - 11N + 64B - 22N + 62B = 40N = 27B 4 22½ 16½ 1461
33  
FLESCH Gerard
  33   FLESCH Gerard 1461 F VetM FRA EST 4 22½ 15½
1    
2 B 1 83   CLERC Yuna 1299 E CadF FRA 1 16½ 3
3 N 1 71   GREVILLIOT Matthieu 1099 E PupM FRA EST 2 20½ 7
4 B 0 25   GERTHOFFER Matthieu 1714 F SenM FRA EST 4 25 19
5 N 1 34   SCHWOERER-BACHER Romeo 1199 E CadM FRA EST 4 22½ 14
6 B ½ 19   ANTOINE Remy 1666 F SepM FRA EST 24 18
7 N ½ 29   MUNCH Paul 1687 F VetM FRA EST 4 23½ 16½
1461 F VetM FRA EST + 83B + 71N - 25B + 34N = 19B = 29N 4 22½ 15½ 1611
34  
SCHWOERER-BACHER Romeo
  34   SCHWOERER-BACHER Romeo 1199 E CadM FRA EST 4 22½ 14
1 B 0 17   MESSAOUDI Abdelhalim 1505 F SepM FRA EST 28½ 19½
2 N 1 52   MOURGUET Maxime 1399 E SenM FRA 3 22½ 12
3 B 1 31   HADDOU Abdelkrim 1492 F SepM FRA EST 4 23 15
4 N 0 42   LEVEQUE Laurent 1574 F SenM FRA EST 25 14½
5 B 0 33   FLESCH Gerard 1461 F VetM FRA EST 4 22½ 15½
6 N 1 70   KUDERA Damien 1399 E SenM FRA 2 20½ 8
7 B 1 49   HUTSEBAUT Arthur 1399 E SenM FRA 3 23½ 12
1199 E CadM FRA EST - 17B + 52N + 31B - 42N - 33B + 70N + 49B 4 22½ 14 1475
35  
ALTER Ethan
  35   ALTER Ethan 1399 E SenM FRA 4 22½ 13
1 B 0 21   BUREAU Frederic 1953 F SepM FRA EST 4 28 20
2 N 1 36   KUDERA Michel 1299 E BenM FRA 4 22 11
3 N 0 26   ROST Pierre 1820 F SenM FRA EST 4 25 18½
4 B 1 61   STAUB BASLER Paul 1214 F SenM FRA EST 3 18 9
5 N 0 18   LERCH Robin 1532 F SenM FRA EST 26 18½
6 B 1 57   GREVILLIOT Alexandre 1199 E SepM FRA EST 3 20½ 10
7 B 1 56   BRISWALTER Baptiste 1199 E SenM FRA EST 3 21 11
1399 E SenM FRA - 21B + 36N - 26N + 61B - 18N + 57B + 56B 4 22½ 13 1600
36  
KUDERA Michel
  36   KUDERA Michel 1299 E BenM FRA 4 22 11
1 N 0 19   ANTOINE Remy 1666 F SepM FRA EST 24 18
2 B 0 35   ALTER Ethan 1399 E SenM FRA 4 22½ 13
3 N 1 46   BUCHELE Lionel 1600 N SenM FRA EST 17 8
4 N 0 31   HADDOU Abdelkrim 1492 F SepM FRA EST 4 23 15
5 B 1 64   HERRMANN Louis 1154 F SepM FRA EST 3 17 9
6 B 1 51   ZIPFEL Guy 1408 F SepM FRA EST 3 23 10
7 N 1 53   DIDIER Alexandre 1399 E SenM FRA 3 22½ 12
1299 E BenM FRA - 19N - 35B + 46N - 31N + 64B + 51B + 53N 4 22 11 1525
37  
ILTIS Giacomo
  37   ILTIS Giacomo 1329 F MinM FRA EST 4 21 13½
1 N 0 29   MUNCH Paul 1687 F VetM FRA EST 4 23½ 16½
2 B 1 51   ZIPFEL Guy 1408 F SepM FRA EST 3 23 10
3 N ½ 45   BOROWIAK Philippe 1557 F SepM FRA EST 23 14½
4 B 0 27   ADAM Claude 1540 F SepM FRA EST 4 24½ 17
5 N 1 68   PINERO Damien 1399 E SenM FRA 19 9
6 B ½ 44   WIELGOCKI Hubert 1380 F SepM FRA EST 24½ 13
7 N 1 48   CADE Jean-Marie 1479 F VetM FRA EST 3 24 15
1329 F MinM FRA EST - 29N + 51B = 45N - 27B + 68N = 44B + 48N 4 21 13½ 1536
38  
LAMBACH Daniel
  38   LAMBACH Daniel 1571 F SepM FRA EST 4 20½ 16
1 B 1 63   SCHNEIDER Joseph 1200 E SenM FRA 3 17½ 9
2 N 0 21   BUREAU Frederic 1953 F SepM FRA EST 4 28 20
3 B 0 69   LEONHARDT Fabrice 1358 F SepM FRA EST 2 21½ 11
4 N 1 73   WIPF Laurent 1399 E SenM FRA 2 19 7
5 B 1 43   ALTER Dimitri 1399 E SenM FRA 25 12½
6 N 1 52   MOURGUET Maxime 1399 E SenM FRA 3 22½ 12
7 B 0 10   KAUNY Mathis 2021 F CadM FRA EST 5 28 21
1571 F SepM FRA EST + 63B - 21N - 69B + 73N + 43B + 52N - 10B 4 20½ 16 1583
39  
