Tournoi CP/CE1
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Cu.
1  
INAL Kamil
  1   INAL Kamil 1009 E PouM FRA EST 5 22 19
1 N 1 10   AHMED Adbellah 1009 E PouM FRA EST 4 16½ 12
2 B 1 12   WERMELINGER Aubin 1009 E PpoM FRA 3 20 13
3 N 1 3   SOYEUX Antonin 1009 E PpoM FRA EST 5 21 17
4 B 1 6   SAMIL Souheil 1009 E PouM FRA EST 4 20 17
5 B 0 2   ASSAKALI Hani 1009 E PpoM FRA EST 5 21½ 20
6 N 1 5   FORBIN Aymeric 1009 E PpoM FRA EST 4 22 14
1009 E PouM FRA EST + 10N + 12B +  3N +  6B -  2B +  5N 5 22 19
2  
ASSAKALI Hani
  2   ASSAKALI Hani 1009 E PpoM FRA EST 5 21½ 20
1 N 1 26   LAHFADI Hanna 1009 E PouF FRA EST 2 15½ 6
2 B 1 20   MEYER Jules 1009 E PpoM FRA 16 8
3 N 1 4   LEPETZ Renan 1009 E PpoM FRA EST 5 18½ 17
4 B 1 7   PIONA Leane 1009 E PpoF FRA EST 4 19 16
5 N 1 1   INAL Kamil 1009 E PouM FRA EST 5 22 19
6 B 0 3   SOYEUX Antonin 1009 E PpoM FRA EST 5 21 17
1009 E PpoM FRA EST + 26N + 20B +  4N +  7B +  1N -  3B 5 21½ 20
3  
SOYEUX Antonin
  3   SOYEUX Antonin 1009 E PpoM FRA EST 5 21 17
1 B 1 5   FORBIN Aymeric 1009 E PpoM FRA EST 4 22 14
2 N 1 18   CHAKOUR Raid-Saad 1009 E PouM FRA EST 3 14 10
3 B 0 1   INAL Kamil 1009 E PouM FRA EST 5 22 19
4 N 1 24   BASTIEN Ariane 1009 E PpoF FRA EST 11½
5 B 1 9   OMESS GALDIN Joaquim 1009 E PouM FRA EST 4 17½ 14
6 N 1 2   ASSAKALI Hani 1009 E PpoM FRA EST 5 21½ 20
1009 E PpoM FRA EST +  5B + 18N -  1B + 24N +  9B +  2N 5 21 17
4  
LEPETZ Renan
  4   LEPETZ Renan 1009 E PpoM FRA EST 5 18½ 17
1 N 1 21   BADJIKIC Ana 1009 E PouF FRA EST 15
2 B 1 11   ALBRECHT Robin 1009 E PpoM FRA EST 4 16½ 12
3 B 0 2   ASSAKALI Hani 1009 E PpoM FRA EST 5 21½ 20
4 N 1 16   ALBRECHT Erwan 1009 E PpoM FRA EST 3 15½ 10
5 B 1 12   WERMELINGER Aubin 1009 E PpoM FRA 3 20 13
6 N 1 6   SAMIL Souheil 1009 E PouM FRA EST 4 20 17
1009 E PpoM FRA EST + 21N + 11B -  2B + 16N + 12B +  6N 5 18½ 17
5  
FORBIN Aymeric
  5   FORBIN Aymeric 1009 E PpoM FRA EST 4 22 14
1 N 0 3   SOYEUX Antonin 1009 E PpoM FRA EST 5 21 17
2 B 1 21   BADJIKIC Ana 1009 E PouF FRA EST 15
3 N 1 11   ALBRECHT Robin 1009 E PpoM FRA EST 4 16½ 12
4 B 1 10   AHMED Adbellah 1009 E PouM FRA EST 4 16½ 12
5 N 1 7   PIONA Leane 1009 E PpoF FRA EST 4 19 16
6 B 0 1   INAL Kamil 1009 E PouM FRA EST 5 22 19
1009 E PpoM FRA EST -  3N + 21B + 11N + 10B +  7N -  1B 4 22 14
6  
SAMIL Souheil
  6   SAMIL Souheil 1009 E PouM FRA EST 4 20 17
1 N 1 14   BRENCKMANN Kewan 1009 E PouM FRA EST 3 16 11
2 B 1 13   JAAFAR Alix 1009 E PpoM FRA EST 3 18 12
3 N 1 22   MANN Jean 1009 E PpoM FRA 13 9
4 N 0 1   INAL Kamil 1009 E PouM FRA EST 5 22 19
5 B 1 8   BOULELIOU Taim-Bassel 1009 E PpoM FRA EST 4 18 15
6 B 0 4   LEPETZ Renan 1009 E PpoM FRA EST 5 18½ 17
1009 E PouM FRA EST + 14N + 13B + 22N -  1N +  8B -  4B 4 20 17
7  
PIONA Leane
  7   PIONA Leane 1009 E PpoF FRA EST 4 19 16
1 N 1 17   BEKKOUCHE Mahiedine 1009 E PouM FRA 3 15 10
2 B 1 19   EL MOUSSAOUI Youssef 1009 E PpoM FRA EST 17
3 B 1 8   BOULELIOU Taim-Bassel 1009 E PpoM FRA EST 4 18 15
4 N 0 2   ASSAKALI Hani 1009 E PpoM FRA EST 5 21½ 20
5 B 0 5   FORBIN Aymeric 1009 E PpoM FRA EST 4 22 14
6 N 1 15   BASTIEN Maxence 1009 E PouM FRA EST 3 16 10
1009 E PpoF FRA EST + 17N + 19B +  8B -  2N -  5B + 15N 4 19 16
8  
BOULELIOU Taim-Bassel
  8   BOULELIOU Taim-Bassel 1009 E PpoM FRA EST 4 18 15
1 N 1 25   PULEDDA Isaac 1009 E PouM FRA EST 2 15½ 6
2 B 1 9   OMESS GALDIN Joaquim 1009 E PouM FRA EST 4 17½ 14
3 N 0 7   PIONA Leane 1009 E PpoF FRA EST 4 19 16
4 B 1 13   JAAFAR Alix 1009 E PpoM FRA EST 3 18 12
5 N 0 6   SAMIL Souheil 1009 E PouM FRA EST 4 20 17
6 B 1 14   BRENCKMANN Kewan 1009 E PouM FRA EST 3 16 11
1009 E PpoM FRA EST + 25N +  9B -  7N + 13B -  6N + 14B 4 18 15
9  
OMESS GALDIN Joaquim
  9   OMESS GALDIN Joaquim 1009 E PouM FRA EST 4 17½ 14
1 B 1 15   BASTIEN Maxence 1009 E PouM FRA EST 3 16 10
2 N 0 8   BOULELIOU Taim-Bassel 1009 E PpoM FRA EST 4 18 15
3 B 1 29   KHUDOYAN Zada 1009 E PpoM FRA EST 15½
4 B 1 17   BEKKOUCHE Mahiedine 1009 E PouM FRA 3 15 10
5 N 0 3   SOYEUX Antonin 1009 E PpoM FRA EST 5 21 17
6 N 1 23   SOLCA HILDENBRANDT Zachary 1009 E PpoM FRA 13
1009 E PouM FRA EST + 15B -  8N + 29B + 17B -  3N + 23N 4 17½ 14
10  
AHMED Adbellah
  10   AHMED Adbellah 1009 E PouM FRA EST 4 16½ 12
1 B 0 1   INAL Kamil 1009 E PouM FRA EST 5 22 19
2 N 1 30   BAHMAD Imran 1009 E PpoM FRA 13½
3 B 1 19   EL MOUSSAOUI Youssef 1009 E PpoM FRA EST 17
4 N 0 5   FORBIN Aymeric 1009 E PpoM FRA EST 4 22 14
5 B 1 27   VIX Arthur 1009 E PpoM FRA 2 13½ 9
6 N 1 13   JAAFAR Alix 1009 E PpoM FRA EST 3 18 12
1009 E PouM FRA EST -  1B + 30N + 19B -  5N + 27B + 13N 4 16½ 12
11  
ALBRECHT Robin
  11   ALBRECHT Robin 1009 E PpoM FRA EST 4 16½ 12
1 B 1 29   KHUDOYAN Zada 1009 E PpoM FRA EST 15½
2 N 0 4   LEPETZ Renan 1009 E PpoM FRA EST 5 18½ 17
3 B 0 5   FORBIN Aymeric 1009 E PpoM FRA EST 4 22 14
4 N 1 20   MEYER Jules 1009 E PpoM FRA 16 8
5 B 1 19   EL MOUSSAOUI Youssef 1009 E PpoM FRA EST 17
6 N 1 12   WERMELINGER Aubin 1009 E PpoM FRA 3 20 13
1009 E PpoM FRA EST + 29B -  4N -  5B + 20N + 19B + 12N 4 16½ 12
12  
WERMELINGER Aubin
  12   WERMELINGER Aubin 1009 E PpoM FRA 3 20 13
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 1   INAL Kamil 1009 E PouM FRA EST 5 22 19
3 B 1 18   CHAKOUR Raid-Saad 1009 E PouM FRA EST 3 14 10
4 B 1 14   BRENCKMANN Kewan 1009 E PouM FRA EST 3 16 11
5 N 0 4   LEPETZ Renan 1009 E PpoM FRA EST 5 18½ 17
6 B 0 11   ALBRECHT Robin 1009 E PpoM FRA EST 4 16½ 12
1009 E PpoM FRA EXE -  1N + 18B + 14B -  4N - 11B 3 20 13
13  
JAAFAR Alix
  13   JAAFAR Alix 1009 E PpoM FRA EST 3 18 12
1 B 1 16   ALBRECHT Erwan 1009 E PpoM FRA EST 3 15½ 10
2 N 0 6   SAMIL Souheil 1009 E PouM FRA EST 4 20 17
3 B 1 15   BASTIEN Maxence 1009 E PouM FRA EST 3 16 10
4 N 0 8   BOULELIOU Taim-Bassel 1009 E PpoM FRA EST 4 18 15
5 B 1 18   CHAKOUR Raid-Saad 1009 E PouM FRA EST 3 14 10
6 B 0 10   AHMED Adbellah 1009 E PouM FRA EST 4 16½ 12
1009 E PpoM FRA EST + 16B -  6N + 15B -  8N + 18B - 10B 3 18 12
14  
BRENCKMANN Kewan
  14   BRENCKMANN Kewan 1009 E PouM FRA EST 3 16 11
1 B 0 6   SAMIL Souheil 1009 E PouM FRA EST 4 20 17
2 N 1 23   SOLCA HILDENBRANDT Zachary 1009 E PpoM FRA 13
3 B 1 27   VIX Arthur 1009 E PpoM FRA 2 13½ 9
4 N 0 12   WERMELINGER Aubin 1009 E PpoM FRA 3 20 13
5 B 1 16   ALBRECHT Erwan 1009 E PpoM FRA EST 3 15½ 10
6 N 0 8   BOULELIOU Taim-Bassel 1009 E PpoM FRA EST 4 18 15
1009 E PouM FRA EST -  6B + 23N + 27B - 12N + 16B -  8N 3 16 11
15  
BASTIEN Maxence
  15   BASTIEN Maxence 1009 E PouM FRA EST 3 16 10
1 N 0 9   OMESS GALDIN Joaquim 1009 E PouM FRA EST 4 17½ 14
2 B 1 26   LAHFADI Hanna 1009 E PouF FRA EST 2 15½ 6
3 N 0 13   JAAFAR Alix 1009 E PpoM FRA EST 3 18 12
4 B 1 22   MANN Jean 1009 E PpoM FRA 13 9
5 N 1 17   BEKKOUCHE Mahiedine 1009 E PouM FRA 3 15 10
6 B 0 7   PIONA Leane 1009 E PpoF FRA EST 4 19 16
1009 E PouM FRA EST -  9N + 26B - 13N + 22B + 17N -  7B 3 16 10
16  
ALBRECHT Erwan
  16   ALBRECHT Erwan 1009 E PpoM FRA EST 3 15½ 10
1 N 0 13   JAAFAR Alix 1009 E PpoM FRA EST 3 18 12
2 B 1 31   IDER Helia 1009 E PpoM FRA 1 12 3
3 N 1 20   MEYER Jules 1009 E PpoM FRA 16 8
4 B 0 4   LEPETZ Renan 1009 E PpoM FRA EST 5 18½ 17
5 N 0 14   BRENCKMANN Kewan 1009 E PouM FRA EST 3 16 11
6 B 1 25   PULEDDA Isaac 1009 E PouM FRA EST 2 15½ 6
1009 E PpoM FRA EST - 13N + 31B + 20N -  4B - 14N + 25B 3 15½ 10
17  
BEKKOUCHE Mahiedine
  17   BEKKOUCHE Mahiedine 1009 E PouM FRA 3 15 10
1 B 0 7   PIONA Leane 1009 E PpoF FRA EST 4 19 16
2 N 1 25   PULEDDA Isaac 1009 E PouM FRA EST 2 15½ 6
3 B 1 28   SOLCA HILDENBRANDT Mathis 1009 E PpoM FRA 2 13 6
4 N 0 9   OMESS GALDIN Joaquim 1009 E PouM FRA EST 4 17½ 14
5 B 0 15   BASTIEN Maxence 1009 E PouM FRA EST 3 16 10
6 N 1 27   VIX Arthur 1009 E PpoM FRA 2 13½ 9
1009 E PouM FRA -  7B + 25N + 28B -  9N - 15B + 27N 3 15 10
18  
CHAKOUR Raid-Saad
  18   CHAKOUR Raid-Saad 1009 E PouM FRA EST 3 14 10
1 N 1 28   SOLCA HILDENBRANDT Mathis 1009 E PpoM FRA 2 13 6
2 B 0 3   SOYEUX Antonin 1009 E PpoM FRA EST 5 21 17
3 N 0 12   WERMELINGER Aubin 1009 E PpoM FRA 3 20 13
4 B 1 25   PULEDDA Isaac 1009 E PouM FRA EST 2 15½ 6
5 N 0 13   JAAFAR Alix 1009 E PpoM FRA EST 3 18 12
6 B 1 26   LAHFADI Hanna 1009 E PouF FRA EST 2 15½ 6
1009 E PouM FRA EST + 28N -  3B - 12N + 25B - 13N + 26B 3 14 10
19  
EL MOUSSAOUI Youssef
  19   EL MOUSSAOUI Youssef 1009 E PpoM FRA EST 17
1 B 1 23   SOLCA HILDENBRANDT Zachary 1009 E PpoM FRA 13
2 N 0 7   PIONA Leane 1009 E PpoF FRA EST 4 19 16
3 N 0 10   AHMED Adbellah 1009 E PouM FRA EST 4 16½ 12
4 B 1 28   SOLCA HILDENBRANDT Mathis 1009 E PpoM FRA 2 13 6
5 N 0 11   ALBRECHT Robin 1009 E PpoM FRA EST 4 16½ 12
6 N ½ 21   BADJIKIC Ana 1009 E PouF FRA EST 15
1009 E PpoM FRA EST + 23B -  7N - 10N + 28B - 11N = 21N 17
20  
MEYER Jules
  20   MEYER Jules 1009 E PpoM FRA 16 8
1 N 1 24   BASTIEN Ariane 1009 E PpoF FRA EST 11½
2 N 0 2   ASSAKALI Hani 1009 E PpoM FRA EST 5 21½ 20
3 B 0 16   ALBRECHT Erwan 1009 E PpoM FRA EST 3 15½ 10
4 B 0 11   ALBRECHT Robin 1009 E PpoM FRA EST 4 16½ 12
5 N ½ 30   BAHMAD Imran 1009 E PpoM FRA 13½
6 B 1 29   KHUDOYAN Zada 1009 E PpoM FRA EST 15½
1009 E PpoM FRA + 24N -  2N - 16B - 11B = 30N + 29B 16 8
21  
BADJIKIC Ana
  21   BADJIKIC Ana 1009 E PouF FRA EST 15
1 B 0 4   LEPETZ Renan 1009 E PpoM FRA EST 5 18½ 17
2 N 0 5   FORBIN Aymeric 1009 E PpoM FRA EST 4 22 14
3 B 0 25   PULEDDA Isaac 1009 E PouM FRA EST 2 15½ 6
4 N 1 29   KHUDOYAN Zada 1009 E PpoM FRA EST 15½
5 N 1 28   SOLCA HILDENBRANDT Mathis 1009 E PpoM FRA 2 13 6
6 B ½ 19   EL MOUSSAOUI Youssef 1009 E PpoM FRA EST 17
1009 E PouF FRA EST -  4B -  5N - 25B + 29N + 28N = 19B 15
22  
MANN Jean
  22   MANN Jean 1009 E PpoM FRA 13 9
1 B ½ 30   BAHMAD Imran 1009 E PpoM FRA 13½
2 N 1 27   VIX Arthur 1009 E PpoM FRA 2 13½ 9
3 B 0 6   SAMIL Souheil 1009 E PouM FRA EST 4 20 17
4 N 0 15   BASTIEN Maxence 1009 E PouM FRA EST 3 16 10
5 B 0 23   SOLCA HILDENBRANDT Zachary 1009 E PpoM FRA 13
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1009 E PpoM FRA = 30B + 27N -  6B - 15N - 23B EXE 13 9
23  
SOLCA HILDENBRANDT Zachary
  23   SOLCA HILDENBRANDT Zachary 1009 E PpoM FRA 13
1 N 0 19   EL MOUSSAOUI Youssef 1009 E PpoM FRA EST 17
2 B 0 14   BRENCKMANN Kewan 1009 E PouM FRA EST 3 16 11
3 N 1 31   IDER Helia 1009 E PpoM FRA 1 12 3
4 B ½ 30   BAHMAD Imran 1009 E PpoM FRA 13½
5 N 1 22   MANN Jean 1009 E PpoM FRA 13 9
6 B 0 9   OMESS GALDIN Joaquim 1009 E PouM FRA EST 4 17½ 14
1009 E PpoM FRA - 19N - 14B + 31N = 30B + 22N -  9B 13
24  
BASTIEN Ariane
  24   BASTIEN Ariane 1009 E PpoF FRA EST 11½
1 B 0 20   MEYER Jules 1009 E PpoM FRA 16 8
2 N ½ 29   KHUDOYAN Zada 1009 E PpoM FRA EST 15½
3 B 1 30   BAHMAD Imran 1009 E PpoM FRA 13½
4 B 0 3   SOYEUX Antonin 1009 E PpoM FRA EST 5 21 17
5 N 0 26   LAHFADI Hanna 1009 E PouF FRA EST 2 15½ 6
6 N 1 31   IDER Helia 1009 E PpoM FRA 1 12 3
1009 E PpoF FRA EST - 20B = 29N + 30B -  3B - 26N + 31N 11½
25  
PULEDDA Isaac
  25   PULEDDA Isaac 1009 E PouM FRA EST 2 15½ 6
1 B 0 8   BOULELIOU Taim-Bassel 1009 E PpoM FRA EST 4 18 15
2 B 0 17   BEKKOUCHE Mahiedine 1009 E PouM FRA 3 15 10
3 N 1 21   BADJIKIC Ana 1009 E PouF FRA EST 15
4 N 0 18   CHAKOUR Raid-Saad 1009 E PouM FRA EST 3 14 10
5 B 1 31   IDER Helia 1009 E PpoM FRA 1 12 3
6 N 0 16   ALBRECHT Erwan 1009 E PpoM FRA EST 3 15½ 10
1009 E PouM FRA EST -  8B - 17B + 21N - 18N + 31B - 16N 2 15½ 6
26  
LAHFADI Hanna
  26   LAHFADI Hanna 1009 E PouF FRA EST 2 15½ 6
1 B 0 2   ASSAKALI Hani 1009 E PpoM FRA EST 5 21½ 20
2 N 0 15   BASTIEN Maxence 1009 E PouM FRA EST 3 16 10
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 27   VIX Arthur 1009 E PpoM FRA 2 13½ 9
5 B 1 24   BASTIEN Ariane 1009 E PpoF FRA EST 11½
6 N 0 18   CHAKOUR Raid-Saad 1009 E PouM FRA EST 3 14 10
1009 E PouF FRA EST -  2B - 15N EXE - 27N + 24B - 18N 2 15½ 6
27  
VIX Arthur
  27   VIX Arthur 1009 E PpoM FRA 2 13½ 9
1 N 1 31   IDER Helia 1009 E PpoM FRA 1 12 3
2 B 0 22   MANN Jean 1009 E PpoM FRA 13 9
3 N 0 14   BRENCKMANN Kewan 1009 E PouM FRA EST 3 16 11
4 B 1 26   LAHFADI Hanna 1009 E PouF FRA EST 2 15½ 6
5 N 0 10   AHMED Adbellah 1009 E PouM FRA EST 4 16½ 12
6 B 0 17   BEKKOUCHE Mahiedine 1009 E PouM FRA 3 15 10
1009 E PpoM FRA + 31N - 22B - 14N + 26B - 10N - 17B 2 13½ 9
28  
SOLCA HILDENBRANDT Mathis
  28   SOLCA HILDENBRANDT Mathis 1009 E PpoM FRA 2 13 6
1 B 0 18   CHAKOUR Raid-Saad 1009 E PouM FRA EST 3 14 10
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 17   BEKKOUCHE Mahiedine 1009 E PouM FRA 3 15 10
4 N 0 19   EL MOUSSAOUI Youssef 1009 E PpoM FRA EST 17
5 B 0 21   BADJIKIC Ana 1009 E PouF FRA EST 15
6 N 1 30   BAHMAD Imran 1009 E PpoM FRA 13½
1009 E PpoM FRA - 18B EXE - 17N - 19N - 21B + 30N 2 13 6
29  
KHUDOYAN Zada
  29   KHUDOYAN Zada 1009 E PpoM FRA EST 15½
1 N 0 11   ALBRECHT Robin 1009 E PpoM FRA EST 4 16½ 12
2 B ½ 24   BASTIEN Ariane 1009 E PpoF FRA EST 11½
3 N 0 9   OMESS GALDIN Joaquim 1009 E PouM FRA EST 4 17½ 14
4 B 0 21   BADJIKIC Ana 1009 E PouF FRA EST 15
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 20   MEYER Jules 1009 E PpoM FRA 16 8
1009 E PpoM FRA EST - 11N = 24B -  9N - 21B EXE - 20N 15½
30  
BAHMAD Imran
  30   BAHMAD Imran 1009 E PpoM FRA 13½
1 N ½ 22   MANN Jean 1009 E PpoM FRA 13 9
2 B 0 10   AHMED Adbellah 1009 E PouM FRA EST 4 16½ 12
3 N 0 24   BASTIEN Ariane 1009 E PpoF FRA EST 11½
4 N ½ 23   SOLCA HILDENBRANDT Zachary 1009 E PpoM FRA 13
5 B ½ 20   MEYER Jules 1009 E PpoM FRA 16 8
6 B 0 28   SOLCA HILDENBRANDT Mathis 1009 E PpoM FRA 2 13 6
1009 E PpoM FRA = 22N - 10B - 24N = 23N = 20B - 28B 13½
31  
IDER Helia
  31   IDER Helia 1009 E PpoM FRA 1 12 3
1 B 0 27   VIX Arthur 1009 E PpoM FRA 2 13½ 9
2 N 0 16   ALBRECHT Erwan 1009 E PpoM FRA EST 3 15½ 10
3 B 0 23   SOLCA HILDENBRANDT Zachary 1009 E PpoM FRA 13
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 25   PULEDDA Isaac 1009 E PouM FRA EST 2 15½ 6
6 B 0 24   BASTIEN Ariane 1009 E PpoF FRA EST 11½
1009 E PpoM FRA - 27B - 16N - 23B EXE - 25N - 24B 1 12 3