AS2312
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Cu.
1  
BOURAYA Amir
  1   BOURAYA Amir 1146 F PupM FRA EST 5 15 15
1 B 1 3   BOLDBAATAR Temuulen 1041 F PupM FRA EST 3 16 8
2 N 1 10   INAL Semiya 1099 E PupF FRA EST 2 14 6
3 B 1 2   HIRTZLIN Matthis 1009 E PouM FRA EST 4 16 12
4 B 1 4   BRENTEGANI Matteo 1110 F PouM FRA BFC 3 15 12
5 N 1 6   ASSAKALI Hani 1096 F PouM FRA EST 3 13 10
1146 F PupM FRA EST +  3B + 10N +  2B +  4B +  6N 5 15 15
2  
HIRTZLIN Matthis
  2   HIRTZLIN Matthis 1009 E PouM FRA EST 4 16 12
1 N 1 12   CHENIGUER Ibtihal 1099 E PupF FRA EST 2 10 5
2 B 1 7   CHENIGUER Abdalwadoud 1112 F PupM FRA EST 3 13 8
3 N 0 1   BOURAYA Amir 1146 F PupM FRA EST 5 15 15
4 B 1 8   OSMAN-MOHAMED Makram 1053 F PupM FRA EST 3 11 8
5 N 1 4   BRENTEGANI Matteo 1110 F PouM FRA BFC 3 15 12
1009 E PouM FRA EST + 12N +  7B -  1N +  8B +  4N 4 16 12
3  
BOLDBAATAR Temuulen
  3   BOLDBAATAR Temuulen 1041 F PupM FRA EST 3 16 8
1 N 0 1   BOURAYA Amir 1146 F PupM FRA EST 5 15 15
2 B 1 9   INAL Kamil 1009 E PouM FRA EST 3 8 6
3 N 1 7   CHENIGUER Abdalwadoud 1112 F PupM FRA EST 3 13 8
4 B 0 6   ASSAKALI Hani 1096 F PouM FRA EST 3 13 10
5 N 1 12   CHENIGUER Ibtihal 1099 E PupF FRA EST 2 10 5
1041 F PupM FRA EST -  1N +  9B +  7N -  6B + 12N 3 16 8
4  
BRENTEGANI Matteo
  4   BRENTEGANI Matteo 1110 F PouM FRA BFC 3 15 12
1 N 1 13   BERINGER Martin 1009 E PouM FRA 1 12 4
2 B 1 11   HAMWI Assem 1037 F BenM FRA EST 2 12 8
3 B 1 5   RAMOCHYAN Mlazm 1175 F PupM FRA EST 3 14 11
4 N 0 1   BOURAYA Amir 1146 F PupM FRA EST 5 15 15
5 B 0 2   HIRTZLIN Matthis 1009 E PouM FRA EST 4 16 12
1110 F PouM FRA BFC + 13N + 11B +  5B -  1N -  2B 3 15 12
5  
RAMOCHYAN Mlazm
  5   RAMOCHYAN Mlazm 1175 F PupM FRA EST 3 14 11
1 N 1 8   OSMAN-MOHAMED Makram 1053 F PupM FRA EST 3 11 8
2 B 1 6   ASSAKALI Hani 1096 F PouM FRA EST 3 13 10
3 N 0 4   BRENTEGANI Matteo 1110 F PouM FRA BFC 3 15 12
4 B 1 11   HAMWI Assem 1037 F BenM FRA EST 2 12 8
5 N 0 7   CHENIGUER Abdalwadoud 1112 F PupM FRA EST 3 13 8
1175 F PupM FRA EST +  8N +  6B -  4N + 11B -  7N 3 14 11
6  
ASSAKALI Hani
  6   ASSAKALI Hani 1096 F PouM FRA EST 3 13 10
1 B 1 15   PIONA Leane 1009 E PouF FRA EST 1 11 2
2 N 0 5   RAMOCHYAN Mlazm 1175 F PupM FRA EST 3 14 11
3 B 1 14   AK Zehra 1009 E PouF FRA EST 1 12 4
4 N 1 3   BOLDBAATAR Temuulen 1041 F PupM FRA EST 3 16 8
5 B 0 1   BOURAYA Amir 1146 F PupM FRA EST 5 15 15
1096 F PouM FRA EST + 15B -  5N + 14B +  3N -  1B 3 13 10
7  
CHENIGUER Abdalwadoud
  7   CHENIGUER Abdalwadoud 1112 F PupM FRA EST 3 13 8
1 B 1 14   AK Zehra 1009 E PouF FRA EST 1 12 4
2 N 0 2   HIRTZLIN Matthis 1009 E PouM FRA EST 4 16 12
3 B 0 3   BOLDBAATAR Temuulen 1041 F PupM FRA EST 3 16 8
4 N 1 10   INAL Semiya 1099 E PupF FRA EST 2 14 6
5 B 1 5   RAMOCHYAN Mlazm 1175 F PupM FRA EST 3 14 11
1112 F PupM FRA EST + 14B -  2N -  3B + 10N +  5B 3 13 8
8  
OSMAN-MOHAMED Makram
  8   OSMAN-MOHAMED Makram 1053 F PupM FRA EST 3 11 8
1 B 0 5   RAMOCHYAN Mlazm 1175 F PupM FRA EST 3 14 11
2 N 1 15   PIONA Leane 1009 E PouF FRA EST 1 11 2
3 B 1 13   BERINGER Martin 1009 E PouM FRA 1 12 4
4 N 0 2   HIRTZLIN Matthis 1009 E PouM FRA EST 4 16 12
5 B 1 11   HAMWI Assem 1037 F BenM FRA EST 2 12 8
1053 F PupM FRA EST -  5B + 15N + 13B -  2N + 11B 3 11 8
9  
INAL Kamil
  9   INAL Kamil 1009 E PouM FRA EST 3 8 6
1 B 0 10   INAL Semiya 1099 E PupF FRA EST 2 14 6
2 N 0 3   BOLDBAATAR Temuulen 1041 F PupM FRA EST 3 16 8
3 B 1 16   RAMOSYAN Zahar 1132 F BenM FRA EST 1 8 1
4 N 1 14   AK Zehra 1009 E PouF FRA EST 1 12 4
5 B 1 13   BERINGER Martin 1009 E PouM FRA 1 12 4
1009 E PouM FRA EST - 10B -  3N + 16B + 14N + 13B 3 8 6
10  
INAL Semiya
  10   INAL Semiya 1099 E PupF FRA EST 2 14 6
1 N 1 9   INAL Kamil 1009 E PouM FRA EST 3 8 6
2 B 0 1   BOURAYA Amir 1146 F PupM FRA EST 5 15 15
3 N 0 11   HAMWI Assem 1037 F BenM FRA EST 2 12 8
4 B 0 7   CHENIGUER Abdalwadoud 1112 F PupM FRA EST 3 13 8
5 N 1 15   PIONA Leane 1009 E PouF FRA EST 1 11 2
1099 E PupF FRA EST +  9N -  1B - 11N -  7B + 15N 2 14 6
11  
HAMWI Assem
  11   HAMWI Assem 1037 F BenM FRA EST 2 12 8
1 B 1 16   RAMOSYAN Zahar 1132 F BenM FRA EST 1 8 1
2 N 0 4   BRENTEGANI Matteo 1110 F PouM FRA BFC 3 15 12
3 B 1 10   INAL Semiya 1099 E PupF FRA EST 2 14 6
4 N 0 5   RAMOCHYAN Mlazm 1175 F PupM FRA EST 3 14 11
5 N 0 8   OSMAN-MOHAMED Makram 1053 F PupM FRA EST 3 11 8
1037 F BenM FRA EST + 16B -  4N + 10B -  5N -  8N 2 12 8
12  
CHENIGUER Ibtihal
  12   CHENIGUER Ibtihal 1099 E PupF FRA EST 2 10 5
1 B 0 2   HIRTZLIN Matthis 1009 E PouM FRA EST 4 16 12
2 N 0 14   AK Zehra 1009 E PouF FRA EST 1 12 4
3 B 1 15   PIONA Leane 1009 E PouF FRA EST 1 11 2
4 N 1 13   BERINGER Martin 1009 E PouM FRA 1 12 4
5 B 0 3   BOLDBAATAR Temuulen 1041 F PupM FRA EST 3 16 8
1099 E PupF FRA EST -  2B - 14N + 15B + 13N -  3B 2 10 5
13  
BERINGER Martin
  13   BERINGER Martin 1009 E PouM FRA 1 12 4
1 B 0 4   BRENTEGANI Matteo 1110 F PouM FRA BFC 3 15 12
2 N 1 16   RAMOSYAN Zahar 1132 F BenM FRA EST 1 8 1
3 N 0 8   OSMAN-MOHAMED Makram 1053 F PupM FRA EST 3 11 8
4 B 0 12   CHENIGUER Ibtihal 1099 E PupF FRA EST 2 10 5
5 N 0 9   INAL Kamil 1009 E PouM FRA EST 3 8 6
1009 E PouM FRA -  4B + 16N -  8N - 12B -  9N 1 12 4
14  
AK Zehra
  14   AK Zehra 1009 E PouF FRA EST 1 12 4
1 N 0 7   CHENIGUER Abdalwadoud 1112 F PupM FRA EST 3 13 8
2 B 1 12   CHENIGUER Ibtihal 1099 E PupF FRA EST 2 10 5
3 N 0 6   ASSAKALI Hani 1096 F PouM FRA EST 3 13 10
4 B 0 9   INAL Kamil 1009 E PouM FRA EST 3 8 6
5 N 0 16   RAMOSYAN Zahar 1132 F BenM FRA EST 1 8 1
1009 E PouF FRA EST -  7N + 12B -  6N -  9B - 16N 1 12 4
15  
PIONA Leane
  15   PIONA Leane 1009 E PouF FRA EST 1 11 2
1 N 0 6   ASSAKALI Hani 1096 F PouM FRA EST 3 13 10
2 B 0 8   OSMAN-MOHAMED Makram 1053 F PupM FRA EST 3 11 8
3 N 0 12   CHENIGUER Ibtihal 1099 E PupF FRA EST 2 10 5
4 N 1 16   RAMOSYAN Zahar 1132 F BenM FRA EST 1 8 1
5 B 0 10   INAL Semiya 1099 E PupF FRA EST 2 14 6
1009 E PouF FRA EST -  6N -  8B - 12N + 16N - 10B 1 11 2
16  
RAMOSYAN Zahar
  16   RAMOSYAN Zahar 1132 F BenM FRA EST 1 8 1
1 N 0 11   HAMWI Assem 1037 F BenM FRA EST 2 12 8
2 B 0 13   BERINGER Martin 1009 E PouM FRA 1 12 4
3 N 0 9   INAL Kamil 1009 E PouM FRA EST 3 8 6
4 B 0 15   PIONA Leane 1009 E PouF FRA EST 1 11 2
5 B 1 14   AK Zehra 1009 E PouF FRA EST 1 12 4
1132 F BenM FRA EST - 11N - 13B -  9N - 15B + 14B 1 8 1