| SENTHEIM : TOURNOI BLITZ DE PAQUES Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Cu. | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    STAUB Ludovic
    
      
        
          |  | 1 |  | STAUB Ludovic | 2177 F | SenM | SUI | EST | 6½ | 27½ | 32 |  
          | 1 | N | 1 | 49 |  | EHRET Nicolas | 1581 F | VetM | FRA | EST | 3 | 11 | 22½ |  
          | 2 | B | 1 | 14 |  | LERCH Robin | 1732 F | SenM | FRA | EST | 5 | 18½ | 26½ |  
          | 3 | N | 1 | 9 |  | RADOVIC Nenad | 1824 F | VetM | FRA | EST | 5 | 21 | 28 |  
          | 4 | B | 1 | 2 |  | BENOIT David | 1922 F | SenM | FRA | EST | 6 | 24 | 27 |  
          | 5 | N | 1 | 8 |  | SCHAUB Marc | 1965 F | SepM | FRA | EST | 5 | 24 | 30½ |  
          | 6 | B | 1 | 4 |  | HENRY Lionel | 1960 F | SenM | FRA | EST | 5½ | 25½ | 29 |  
          | 7 | N | ½ | 6 |  | FLORIJAN Rodolphe | 1960 F | VetM | FRA | EST | 5½ | 22½ | 28½ |  | 2177 F | SenM | SUI | EST | + 49N | + 14B | +  9N | +  2B | +  8N | +  4B | =  6N | 6½ | 27½ | 32 | 2303 | 
 
  | 2 |  | 
    BENOIT David
    
      
        
          |  | 2 |  | BENOIT David | 1922 F | SenM | FRA | EST | 6 | 24 | 27 |  
          | 1 | B | 1 | 35 |  | BRENTEGANI Matteo | 1436 F | PouM | FRA | BFC | 4 | 12 | 21 |  
          | 2 | N | 1 | 27 |  | MAHLER Joseph | 1668 F | SenM | FRA | EST | 4 | 16 | 22½ |  
          | 3 | B | 1 | 22 |  | ADAM Claude | 1736 F | SepM | FRA | EST | 4 | 18 | 24½ |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | STAUB Ludovic | 2177 F | SenM | SUI | EST | 6½ | 27½ | 32 |  
          | 5 | B | 1 | 25 |  | ALBRECHT Robin | 1009 E | PpoM | FRA | EST | 4 | 17 | 24 |  
          | 6 | N | 1 | 21 |  | BRENTEGANI Romeo | 1009 E | PpoM | FRA | BFC | 4 | 18 | 25½ |  
          | 7 | B | 1 | 17 |  | ANTOINE Remy | 1794 F | SepM | FRA | EST | 4½ | 18½ | 24½ |  | 1922 F | SenM | FRA | EST | + 35B | + 27N | + 22B | -  1N | + 25B | + 21N | + 17B | 6 | 24 | 27 | 2052 | 
 
  | 3 |  | 
    BUREAU Frederic
    
      
        
          |  | 3 |  | BUREAU Frederic | 1941 F | SepM | FRA | EST | 6 | 21 | 24 |  
          | 1 | B | 0 | 23 |  | HERRMANN Louis | 1492 F | SepM | FRA | EST | 4 | 17½ | 29 |  
          | 2 | N | 1 | 38 |  | ALTER Ethan | 1080 N | SenM | FRA | EST | 3½ | 14½ | 22½ |  
          | 3 | B | 1 | 45 |  | STAUB BASLER Paul | 1507 F | SenM | FRA | EST | 3 | 12 | 23½ |  
          | 4 | N | 1 | 37 |  | GREDER Patrick | 1655 F | SepM | FRA | EST | 3½ | 15 | 24½ |  
          | 5 | B | 1 | 19 |  | SCHEBACHER Leane | 1759 F | MinF | FRA | EST | 4 | 20 | 27 |  
          | 6 | N | 1 | 18 |  | GIRARDEY Christophe | 1199 E | SenM | FRA |  | 4 | 21 | 29½ |  
          | 7 | B | 1 | 8 |  | SCHAUB Marc | 1965 F | SepM | FRA | EST | 5 | 24 | 30½ |  | 1941 F | SepM | FRA | EST | - 23B | + 38N | + 45B | + 37N | + 19B | + 18N | +  8B | 6 | 21 | 24 | 1972 | 
 
  | 4 |  | 
    HENRY Lionel
    
      
        
          |  | 4 |  | HENRY Lionel | 1960 F | SenM | FRA | EST | 5½ | 25½ | 29 |  
          | 1 | N | 1 | 50 |  | BEHRA Jean | 1504 F | SenM | FRA | EST | 3 | 11 | 22 |  
          | 2 | B | 1 | 42 |  | GUMB Francis | 1691 F | SepM | FRA | EST | 3 | 15 | 24½ |  
          | 3 | N | 1 | 16 |  | LEVEQUE Laurent | 1744 F | SenM | FRA | EST | 4½ | 19 | 24½ |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | GIRARDEY Christophe | 1199 E | SenM | FRA |  | 4 | 21 | 29½ |  
          | 5 | N | 1 | 7 |  | MAHLER Nicolas | 1878 F | SenM | FRA | EST | 5½ | 22 | 25½ |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | STAUB Ludovic | 2177 F | SenM | SUI | EST | 6½ | 27½ | 32 |  
          | 7 | B | ½ | 5 |  | OSBERGER Frederic | 1941 F | SepM | FRA | EST | 5½ | 23 | 25½ |  | 1960 F | SenM | FRA | EST | + 50N | + 42B | + 16N | + 18B | +  7N | -  1N | =  5B | 5½ | 25½ | 29 | 2034 | 
 
  | 5 |  | 
    OSBERGER Frederic
    
      
        
          |  | 5 |  | OSBERGER Frederic | 1941 F | SepM | FRA | EST | 5½ | 23 | 25½ |  
          | 1 | N | 1 | 52 |  | BIRGY Albert | 1458 F | SepM | FRA | EST | 3 | 9 | 19½ |  
          | 2 | B | ½ | 58 |  | CADE Jean-Marie | 1663 F | VetM | FRA | EST | 2½ | 11 | 22½ |  
          | 3 | N | 1 | 36 |  | PIONA Robert | 1619 F | SenM | FRA | EST | 3½ | 16 | 26 |  
          | 4 | N | 1 | 19 |  | SCHEBACHER Leane | 1759 F | MinF | FRA | EST | 4 | 20 | 27 |  
          | 5 | B | ½ | 15 |  | RITZENTHALER Stephane | 1969 F | SenM | FRA | EST | 4½ | 19½ | 28 |  
          | 6 | B | 1 | 11 |  | MOURGUET Maxime | 1199 E | SenM | FRA | EST | 5 | 20 | 27½ |  
          | 7 | N | ½ | 4 |  | HENRY Lionel | 1960 F | SenM | FRA | EST | 5½ | 25½ | 29 |  | 1941 F | SepM | FRA | EST | + 52N | = 58B | + 36N | + 19N | = 15B | + 11B | =  4N | 5½ | 23 | 25½ | 1987 | 
 
  | 6 |  | 
    FLORIJAN Rodolphe
    
      
        
          |  | 6 |  | FLORIJAN Rodolphe | 1960 F | VetM | FRA | EST | 5½ | 22½ | 28½ |  
          | 1 | B | 1 | 45 |  | STAUB BASLER Paul | 1507 F | SenM | FRA | EST | 3 | 12 | 23½ |  
          | 2 | N | 1 | 32 |  | HADDOU Abdelkrim | 1684 F | SepM | FRA | EST | 4 | 15 | 23 |  
          | 3 | B | 0 | 19 |  | SCHEBACHER Leane | 1759 F | MinF | FRA | EST | 4 | 20 | 27 |  
          | 4 | N | 1 | 33 |  | HUMMEL Robert | 1694 F | VetM | FRA | EST | 4 | 15 | 22½ |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | MOSER Eric | 1779 F | SenM | FRA | EST | 5 | 20 | 27½ |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | RADOVIC Nenad | 1824 F | VetM | FRA | EST | 5 | 21 | 28 |  
          | 7 | B | ½ | 1 |  | STAUB Ludovic | 2177 F | SenM | SUI | EST | 6½ | 27½ | 32 |  | 1960 F | VetM | FRA | EST | + 45B | + 32N | - 19B | + 33N | + 12B | +  9N | =  1B | 5½ | 22½ | 28½ | 2008 | 
 
  | 7 |  | 
    MAHLER Nicolas
    
      
        
          |  | 7 |  | MAHLER Nicolas | 1878 F | SenM | FRA | EST | 5½ | 22 | 25½ |  
          | 1 | B | 1 | 64 |  | KUBLER Christian | 1424 F | VetM | FRA | EST | 2 | 9 | 19½ |  
          | 2 | N | ½ | 37 |  | GREDER Patrick | 1655 F | SepM | FRA | EST | 3½ | 15 | 24½ |  
          | 3 | B | 1 | 23 |  | HERRMANN Louis | 1492 F | SepM | FRA | EST | 4 | 17½ | 29 |  
          | 4 | N | 1 | 24 |  | ROST Pierre | 1886 F | SenM | FRA | EST | 4 | 17½ | 24½ |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | HENRY Lionel | 1960 F | SenM | FRA | EST | 5½ | 25½ | 29 |  
          | 6 | N | 1 | 15 |  | RITZENTHALER Stephane | 1969 F | SenM | FRA | EST | 4½ | 19½ | 28 |  
          | 7 | B | 1 | 20 |  | GERTHOFFER Matthieu | 1825 F | SenM | FRA | EST | 4 | 20 | 24½ |  | 1878 F | SenM | FRA | EST | + 64B | = 37N | + 23B | + 24N | -  4B | + 15N | + 20B | 5½ | 22 | 25½ | 1978 | 
 
  | 8 |  | 
    SCHAUB Marc
    
      
        
          |  | 8 |  | SCHAUB Marc | 1965 F | SepM | FRA | EST | 5 | 24 | 30½ |  
          | 1 | N | 1 | 31 |  | SCHLIENGER Timeo | 1539 F | BenM | FRA | EST | 4 | 15 | 25 |  
          | 2 | B | 1 | 26 |  | DIELAINE Sylvain | 1710 F | SenM | FRA | EST | 4 | 17 | 24 |  
          | 3 | N | 1 | 12 |  | MOSER Eric | 1779 F | SenM | FRA | EST | 5 | 20 | 27½ |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | VERBEKE Jonas | 1797 F | CadM | FRA | EST | 5 | 21 | 23 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | STAUB Ludovic | 2177 F | SenM | SUI | EST | 6½ | 27½ | 32 |  
          | 6 | N | 1 | 20 |  | GERTHOFFER Matthieu | 1825 F | SenM | FRA | EST | 4 | 20 | 24½ |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | BUREAU Frederic | 1941 F | SepM | FRA | EST | 6 | 21 | 24 |  | 1965 F | SepM | FRA | EST | + 31N | + 26B | + 12N | + 10B | -  1B | + 20N | -  3N | 5 | 24 | 30½ | 1989 | 
 
  | 9 |  | 
    RADOVIC Nenad
    
      
        
          |  | 9 |  | RADOVIC Nenad | 1824 F | VetM | FRA | EST | 5 | 21 | 28 |  
          | 1 | B | 1 | 60 |  | BOUAFIA Naim | 1399 E | BenM | FRA | EST | 2½ | 10 | 21 |  
          | 2 | N | 1 | 28 |  | WALTER Philippe | 1621 F | SepM | FRA | EST | 4 | 16 | 22½ |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | STAUB Ludovic | 2177 F | SenM | SUI | EST | 6½ | 27½ | 32 |  
          | 4 | N | 1 | 30 |  | THELEN Sylvain | 1626 F | SenM | FRA | EST | 4 | 15½ | 20½ |  
          | 5 | B | 1 | 22 |  | ADAM Claude | 1736 F | SepM | FRA | EST | 4 | 18 | 24½ |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | FLORIJAN Rodolphe | 1960 F | VetM | FRA | EST | 5½ | 22½ | 28½ |  
          | 7 | N | 1 | 29 |  | BOROWIAK Philippe | 1725 F | SepM | FRA | EST | 4 | 16 | 22 |  | 1824 F | VetM | FRA | EST | + 60B | + 28N | -  1B | + 30N | + 22B | -  6B | + 29N | 5 | 21 | 28 | 1944 | 
 
  | 10 |  | 
    VERBEKE Jonas
    
      
        
          |  | 10 |  | VERBEKE Jonas | 1797 F | CadM | FRA | EST | 5 | 21 | 23 |  
          | 1 | N | 1 | 70 |  | BRISWALTER Lauriane | 1399 E | SenF | FRA |  | 1 | 5 | 19 |  
          | 2 | B | 1 | 47 |  | DE REINACH Gabriel | 1446 F | PupM | FRA | EST | 3 | 12 | 21 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | RITZENTHALER Stephane | 1969 F | SenM | FRA | EST | 4½ | 19½ | 28 |  
          | 4 | N | 0 | 8 |  | SCHAUB Marc | 1965 F | SepM | FRA | EST | 5 | 24 | 30½ |  
          | 5 | B | 0 | 21 |  | BRENTEGANI Romeo | 1009 E | PpoM | FRA | BFC | 4 | 18 | 25½ |  
          | 6 | B | 1 | 42 |  | GUMB Francis | 1691 F | SepM | FRA | EST | 3 | 15 | 24½ |  
          | 7 | N | 1 | 26 |  | DIELAINE Sylvain | 1710 F | SenM | FRA | EST | 4 | 17 | 24 |  | 1797 F | CadM | FRA | EST | + 70N | + 47B | + 15N | -  8N | - 21B | + 42B | + 26N | 5 | 21 | 23 | 1853 | 
 
  | 11 |  | 
    MOURGUET Maxime
    
      
        
          |  | 11 |  | MOURGUET Maxime | 1199 E | SenM | FRA | EST | 5 | 20 | 27½ |  
          | 1 | N | 1 | 40 |  | FLESCH Gerard | 1670 F | VetM | FRA | EST | 3½ | 12½ | 22 |  
          | 2 | B | 0 | 12 |  | MOSER Eric | 1779 F | SenM | FRA | EST | 5 | 20 | 27½ |  
          | 3 | B | 1 | 32 |  | HADDOU Abdelkrim | 1684 F | SepM | FRA | EST | 4 | 15 | 23 |  
          | 4 | N | 1 | 29 |  | BOROWIAK Philippe | 1725 F | SepM | FRA | EST | 4 | 16 | 22 |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | SCHEBACHER Lionel | 1793 F | SenM | FRA | EST | 5 | 19 | 23 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | OSBERGER Frederic | 1941 F | SepM | FRA | EST | 5½ | 23 | 25½ |  
          | 7 | B | 1 | 19 |  | SCHEBACHER Leane | 1759 F | MinF | FRA | EST | 4 | 20 | 27 |  | 1199 E | SenM | FRA | EST | + 40N | - 12B | + 32B | + 29N | + 13B | -  5N | + 19B | 5 | 20 | 27½ | 1926 | 
 
  | 12 |  | 
    MOSER Eric
    
      
        
          |  | 12 |  | MOSER Eric | 1779 F | SenM | FRA | EST | 5 | 20 | 27½ |  
          | 1 | B | 1 | 72 |  | STAUB Jean-Paul | 1399 E | SenM | FRA |  | 1 | 2 | 18 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | MOURGUET Maxime | 1199 E | SenM | FRA | EST | 5 | 20 | 27½ |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | SCHAUB Marc | 1965 F | SepM | FRA | EST | 5 | 24 | 30½ |  
          | 4 | N | 1 | 28 |  | WALTER Philippe | 1621 F | SepM | FRA | EST | 4 | 16 | 22½ |  
          | 5 | N | 0 | 6 |  | FLORIJAN Rodolphe | 1960 F | VetM | FRA | EST | 5½ | 22½ | 28½ |  
          | 6 | B | 1 | 27 |  | MAHLER Joseph | 1668 F | SenM | FRA | EST | 4 | 16 | 22½ |  
          | 7 | B | 1 | 18 |  | GIRARDEY Christophe | 1199 E | SenM | FRA |  | 4 | 21 | 29½ |  | 1779 F | SenM | FRA | EST | + 72B | + 11N | -  8B | + 28N | -  6N | + 27B | + 18B | 5 | 20 | 27½ | 1886 | 
 
  | 13 |  | 
    SCHEBACHER Lionel
    
      
        
          |  | 13 |  | SCHEBACHER Lionel | 1793 F | SenM | FRA | EST | 5 | 19 | 23 |  
          | 1 | N | 1 | 54 |  | MULLER Tobias | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 8 | 21 |  
          | 2 | B | 0 | 18 |  | GIRARDEY Christophe | 1199 E | SenM | FRA |  | 4 | 21 | 29½ |  
          | 3 | N | 1 | 50 |  | BEHRA Jean | 1504 F | SenM | FRA | EST | 3 | 11 | 22 |  
          | 4 | B | 1 | 43 |  | GUILLEUX Jose | 1644 F | VetM | FRA | EST | 3 | 14 | 21½ |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | MOURGUET Maxime | 1199 E | SenM | FRA | EST | 5 | 20 | 27½ |  
          | 6 | B | 1 | 32 |  | HADDOU Abdelkrim | 1684 F | SepM | FRA | EST | 4 | 15 | 23 |  
          | 7 | N | 1 | 31 |  | SCHLIENGER Timeo | 1539 F | BenM | FRA | EST | 4 | 15 | 25 |  | 1793 F | SenM | FRA | EST | + 54N | - 18B | + 50N | + 43B | - 11N | + 32B | + 31N | 5 | 19 | 23 | 1791 | 
 
  | 14 |  | 
    LERCH Robin
    
      
        
          |  | 14 |  | LERCH Robin | 1732 F | SenM | FRA | EST | 5 | 18½ | 26½ |  
          | 1 | B | 1 | 46 |  | BRISWALTER Baptiste | 1199 E | SenM | FRA | EST | 3 | 12 | 21 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | STAUB Ludovic | 2177 F | SenM | SUI | EST | 6½ | 27½ | 32 |  
          | 3 | B | 1 | 35 |  | BRENTEGANI Matteo | 1436 F | PouM | FRA | BFC | 4 | 12 | 21 |  
          | 4 | N | ½ | 23 |  | HERRMANN Louis | 1492 F | SepM | FRA | EST | 4 | 17½ | 29 |  
          | 5 | B | ½ | 24 |  | ROST Pierre | 1886 F | SenM | FRA | EST | 4 | 17½ | 24½ |  
          | 6 | N | 1 | 28 |  | WALTER Philippe | 1621 F | SepM | FRA | EST | 4 | 16 | 22½ |  
          | 7 | B | 1 | 25 |  | ALBRECHT Robin | 1009 E | PpoM | FRA | EST | 4 | 17 | 24 |  | 1732 F | SenM | FRA | EST | + 46B | -  1N | + 35B | = 23N | = 24B | + 28N | + 25B | 5 | 18½ | 26½ | 1845 | 
 
  | 15 |  | 
    RITZENTHALER Stephane
    
      
        
          |  | 15 |  | RITZENTHALER Stephane | 1969 F | SenM | FRA | EST | 4½ | 19½ | 28 |  
          | 1 | B | 1 | 34 |  | LHUILLIER MONIN Clement | 1579 F | CadM | FRA | EST | 4 | 14 | 21 |  
          | 2 | N | 1 | 33 |  | HUMMEL Robert | 1694 F | VetM | FRA | EST | 4 | 15 | 22½ |  
          | 3 | B | 0 | 10 |  | VERBEKE Jonas | 1797 F | CadM | FRA | EST | 5 | 21 | 23 |  
          | 4 | N | 1 | 27 |  | MAHLER Joseph | 1668 F | SenM | FRA | EST | 4 | 16 | 22½ |  
          | 5 | N | ½ | 5 |  | OSBERGER Frederic | 1941 F | SepM | FRA | EST | 5½ | 23 | 25½ |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | MAHLER Nicolas | 1878 F | SenM | FRA | EST | 5½ | 22 | 25½ |  
          | 7 | N | 1 | 36 |  | PIONA Robert | 1619 F | SenM | FRA | EST | 3½ | 16 | 26 |  | 1969 F | SenM | FRA | EST | + 34B | + 33N | - 10B | + 27N | =  5N | -  7B | + 36N | 4½ | 19½ | 28 | 1844 | 
 
  | 16 |  | 
    LEVEQUE Laurent
    
      
        
          |  | 16 |  | LEVEQUE Laurent | 1744 F | SenM | FRA | EST | 4½ | 19 | 24½ |  
          | 1 | B | 1 | 51 |  | VOGT Ian | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 9 | 19½ |  
          | 2 | N | 1 | 61 |  | WIPF Laurent | 1199 E | SenM | FRA |  | 2 | 11 | 23 |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | HENRY Lionel | 1960 F | SenM | FRA | EST | 5½ | 25½ | 29 |  
          | 4 | N | 1 | 34 |  | LHUILLIER MONIN Clement | 1579 F | CadM | FRA | EST | 4 | 14 | 21 |  
          | 5 | B | 0 | 20 |  | GERTHOFFER Matthieu | 1825 F | SenM | FRA | EST | 4 | 20 | 24½ |  
          | 6 | N | ½ | 30 |  | THELEN Sylvain | 1626 F | SenM | FRA | EST | 4 | 15½ | 20½ |  
          | 7 | B | 1 | 21 |  | BRENTEGANI Romeo | 1009 E | PpoM | FRA | BFC | 4 | 18 | 25½ |  | 1744 F | SenM | FRA | EST | + 51B | + 61N | -  4B | + 34N | - 20B | = 30N | + 21B | 4½ | 19 | 24½ | 1768 | 
 
  | 17 |  | 
    ANTOINE Remy
    
      
        
          |  | 17 |  | ANTOINE Remy | 1794 F | SepM | FRA | EST | 4½ | 18½ | 24½ |  
          | 1 | B | 1 | 55 |  | CARLINO Guillaume | 1399 E | SenM | FRA |  | 3 | 8 | 17 |  
          | 2 | N | 0 | 23 |  | HERRMANN Louis | 1492 F | SepM | FRA | EST | 4 | 17½ | 29 |  
          | 3 | B | ½ | 37 |  | GREDER Patrick | 1655 F | SepM | FRA | EST | 3½ | 15 | 24½ |  
          | 4 | N | 1 | 41 |  | SCHNECK Geoffroy | 1199 E | SenM | FRA | EST | 3½ | 11½ | 18½ |  
          | 5 | B | 1 | 36 |  | PIONA Robert | 1619 F | SenM | FRA | EST | 3½ | 16 | 26 |  
          | 6 | N | 1 | 24 |  | ROST Pierre | 1886 F | SenM | FRA | EST | 4 | 17½ | 24½ |  
          | 7 | N | 0 | 2 |  | BENOIT David | 1922 F | SenM | FRA | EST | 6 | 24 | 27 |  | 1794 F | SepM | FRA | EST | + 55B | - 23N | = 37B | + 41N | + 36B | + 24N | -  2N | 4½ | 18½ | 24½ | 1770 | 
 
  | 18 |  | 
    GIRARDEY Christophe
    
      
        
          |  | 18 |  | GIRARDEY Christophe | 1199 E | SenM | FRA |  | 4 | 21 | 29½ |  
          | 1 | B | 1 | 29 |  | BOROWIAK Philippe | 1725 F | SepM | FRA | EST | 4 | 16 | 22 |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | SCHEBACHER Lionel | 1793 F | SenM | FRA | EST | 5 | 19 | 23 |  
          | 3 | B | 1 | 20 |  | GERTHOFFER Matthieu | 1825 F | SenM | FRA | EST | 4 | 20 | 24½ |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | HENRY Lionel | 1960 F | SenM | FRA | EST | 5½ | 25½ | 29 |  
          | 5 | B | 1 | 23 |  | HERRMANN Louis | 1492 F | SepM | FRA | EST | 4 | 17½ | 29 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | BUREAU Frederic | 1941 F | SepM | FRA | EST | 6 | 21 | 24 |  
          | 7 | N | 0 | 12 |  | MOSER Eric | 1779 F | SenM | FRA | EST | 5 | 20 | 27½ |  | 1199 E | SenM | FRA |  | + 29B | + 13N | + 20B | -  4N | + 23B | -  3B | - 12N | 4 | 21 | 29½ | 1839 | 
 
  | 19 |  | 
    SCHEBACHER Leane
    
      
        
          |  | 19 |  | SCHEBACHER Leane | 1759 F | MinF | FRA | EST | 4 | 20 | 27 |  
          | 1 | N | 1 | 73 |  | UMACHER Guillaume | 1399 E | SenM | FRA |  | 1 | 1 | 16½ |  
          | 2 | B | 1 | 62 |  | HERVE Auguste | 1099 E | PupM | FRA | EST | 2 | 10 | 20 |  
          | 3 | N | 1 | 6 |  | FLORIJAN Rodolphe | 1960 F | VetM | FRA | EST | 5½ | 22½ | 28½ |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | OSBERGER Frederic | 1941 F | SepM | FRA | EST | 5½ | 23 | 25½ |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | BUREAU Frederic | 1941 F | SepM | FRA | EST | 6 | 21 | 24 |  
          | 6 | B | 1 | 43 |  | GUILLEUX Jose | 1644 F | VetM | FRA | EST | 3 | 14 | 21½ |  
          | 7 | N | 0 | 11 |  | MOURGUET Maxime | 1199 E | SenM | FRA | EST | 5 | 20 | 27½ |  | 1759 F | MinF | FRA | EST | + 73N | + 62B | +  6N | -  5B | -  3N | + 43B | - 11N | 4 | 20 | 27 | 1779 | 
 
  | 20 |  | 
    GERTHOFFER Matthieu
    
      
        
          |  | 20 |  | GERTHOFFER Matthieu | 1825 F | SenM | FRA | EST | 4 | 20 | 24½ |  
          | 1 | N | 1 | 59 |  | BOROWIAK Pierre | 1399 E | SenM | FRA |  | 2½ | 10½ | 20½ |  
          | 2 | B | 1 | 57 |  | NIEDZIELSKI Claude | 1605 F | SenM | FRA | EST | 2½ | 12 | 23 |  
          | 3 | N | 0 | 18 |  | GIRARDEY Christophe | 1199 E | SenM | FRA |  | 4 | 21 | 29½ |  
          | 4 | B | 1 | 42 |  | GUMB Francis | 1691 F | SepM | FRA | EST | 3 | 15 | 24½ |  
          | 5 | N | 1 | 16 |  | LEVEQUE Laurent | 1744 F | SenM | FRA | EST | 4½ | 19 | 24½ |  
          | 6 | B | 0 | 8 |  | SCHAUB Marc | 1965 F | SepM | FRA | EST | 5 | 24 | 30½ |  
          | 7 | N | 0 | 7 |  | MAHLER Nicolas | 1878 F | SenM | FRA | EST | 5½ | 22 | 25½ |  | 1825 F | SenM | FRA | EST | + 59N | + 57B | - 18N | + 42B | + 16N | -  8B | -  7N | 4 | 20 | 24½ | 1791 | 
 
  | 21 |  | 
    BRENTEGANI Romeo
    
      
        
          |  | 21 |  | BRENTEGANI Romeo | 1009 E | PpoM | FRA | BFC | 4 | 18 | 25½ |  
          | 1 | N | 0 | 57 |  | NIEDZIELSKI Claude | 1605 F | SenM | FRA | EST | 2½ | 12 | 23 |  
          | 2 | B | 1 | 59 |  | BOROWIAK Pierre | 1399 E | SenM | FRA |  | 2½ | 10½ | 20½ |  
          | 3 | N | 1 | 31 |  | SCHLIENGER Timeo | 1539 F | BenM | FRA | EST | 4 | 15 | 25 |  
          | 4 | B | 1 | 40 |  | FLESCH Gerard | 1670 F | VetM | FRA | EST | 3½ | 12½ | 22 |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | VERBEKE Jonas | 1797 F | CadM | FRA | EST | 5 | 21 | 23 |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | BENOIT David | 1922 F | SenM | FRA | EST | 6 | 24 | 27 |  
          | 7 | N | 0 | 16 |  | LEVEQUE Laurent | 1744 F | SenM | FRA | EST | 4½ | 19 | 24½ |  | 1009 E | PpoM | FRA | BFC | - 57N | + 59B | + 31N | + 40B | + 10N | -  2B | - 16N | 4 | 18 | 25½ | 1753 | 
 
  | 22 |  | 
    ADAM Claude
    
      
        
          |  | 22 |  | ADAM Claude | 1736 F | SepM | FRA | EST | 4 | 18 | 24½ |  
          | 1 | N | 1 | 66 |  | PIONA Leane | 1299 E | PouF | FRA | EST | 2 | 6 | 19 |  
          | 2 | B | 1 | 44 |  | ANTZ-ANDRE Arthur | 1009 E | PpoM | FRA | EST | 3 | 13 | 22 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | BENOIT David | 1922 F | SenM | FRA | EST | 6 | 24 | 27 |  
          | 4 | B | 1 | 39 |  | WIELGOCKI Hubert | 1616 F | SepM | FRA | EST | 3½ | 13½ | 17½ |  
          | 5 | N | 0 | 9 |  | RADOVIC Nenad | 1824 F | VetM | FRA | EST | 5 | 21 | 28 |  
          | 6 | B | 0 | 31 |  | SCHLIENGER Timeo | 1539 F | BenM | FRA | EST | 4 | 15 | 25 |  
          | 7 | N | 1 | 50 |  | BEHRA Jean | 1504 F | SenM | FRA | EST | 3 | 11 | 22 |  | 1736 F | SepM | FRA | EST | + 66N | + 44B | -  2N | + 39B | -  9N | - 31B | + 50N | 4 | 18 | 24½ | 1679 | 
 
  | 23 |  | 
    HERRMANN Louis
    
      
        
          |  | 23 |  | HERRMANN Louis | 1492 F | SepM | FRA | EST | 4 | 17½ | 29 |  
          | 1 | N | 1 | 3 |  | BUREAU Frederic | 1941 F | SepM | FRA | EST | 6 | 21 | 24 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | ANTOINE Remy | 1794 F | SepM | FRA | EST | 4½ | 18½ | 24½ |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | MAHLER Nicolas | 1878 F | SenM | FRA | EST | 5½ | 22 | 25½ |  
          | 4 | B | ½ | 14 |  | LERCH Robin | 1732 F | SenM | FRA | EST | 5 | 18½ | 26½ |  
          | 5 | N | 0 | 18 |  | GIRARDEY Christophe | 1199 E | SenM | FRA |  | 4 | 21 | 29½ |  
          | 6 | B | 1 | 40 |  | FLESCH Gerard | 1670 F | VetM | FRA | EST | 3½ | 12½ | 22 |  
          | 7 | B | ½ | 30 |  | THELEN Sylvain | 1626 F | SenM | FRA | EST | 4 | 15½ | 20½ |  | 1492 F | SepM | FRA | EST | +  3N | + 17B | -  7N | = 14B | - 18N | + 40B | = 30B | 4 | 17½ | 29 | 1802 | 
 
  | 24 |  | 
    ROST Pierre
    
      
        
          |  | 24 |  | ROST Pierre | 1886 F | SenM | FRA | EST | 4 | 17½ | 24½ |  
          | 1 | N | 1 | 53 |  | KUDERA Michel | 1429 F | SenM | FRA | EST | 3 | 9 | 19 |  
          | 2 | B | ½ | 36 |  | PIONA Robert | 1619 F | SenM | FRA | EST | 3½ | 16 | 26 |  
          | 3 | N | 1 | 58 |  | CADE Jean-Marie | 1663 F | VetM | FRA | EST | 2½ | 11 | 22½ |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | MAHLER Nicolas | 1878 F | SenM | FRA | EST | 5½ | 22 | 25½ |  
          | 5 | N | ½ | 14 |  | LERCH Robin | 1732 F | SenM | FRA | EST | 5 | 18½ | 26½ |  
          | 6 | B | 0 | 17 |  | ANTOINE Remy | 1794 F | SepM | FRA | EST | 4½ | 18½ | 24½ |  
