AS
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Cu.
1  
CHENIGUER Abdalwadoud
  1   CHENIGUER Abdalwadoud 1416 F PupM FRA EST 4 13 14
1 N 1 18   AHMED Adbellah 1009 E PouM FRA EST 0 10½ 0
2 B 1 12   HIRTZLIN Matthis 1009 E PouM FRA EST 2 12½ 8
3 N 1 3   HAMWI Assem 1399 E BenM FRA EST 14½ 11½
4 B 1 4   BRENTEGANI Matteo 1420 F PouM FRA BFC 13½ 12½
5 N 0 2   BOLDBAATAR Temuulen 1435 F PupM FRA EST 4 12½ 11
1416 F PupM FRA EST + 18N + 12B +  3N +  4B -  2N 4 13 14
2  
BOLDBAATAR Temuulen
  2   BOLDBAATAR Temuulen 1435 F PupM FRA EST 4 12½ 11
1 N 1 14   GUZU Matei 1099 E PupM FRA EST 2 10½ 5
2 B 0 3   HAMWI Assem 1399 E BenM FRA EST 14½ 11½
3 B 1 10   AK Zehra 1009 E PouF FRA EST 12
4 N 1 11   PIONA Leane 1299 E PouF FRA EST 11½
5 B 1 1   CHENIGUER Abdalwadoud 1416 F PupM FRA EST 4 13 14
1435 F PupM FRA EST + 14N -  3B + 10B + 11N +  1B 4 12½ 11
3  
HAMWI Assem
  3   HAMWI Assem 1399 E BenM FRA EST 14½ 11½
1 N 1 10   AK Zehra 1009 E PouF FRA EST 12
2 N 1 2   BOLDBAATAR Temuulen 1435 F PupM FRA EST 4 12½ 11
3 B 0 1   CHENIGUER Abdalwadoud 1416 F PupM FRA EST 4 13 14
4 B 1 8   BOURAYA Amir 1524 F PupM FRA EST 3 10½ 8
5 N ½ 4   BRENTEGANI Matteo 1420 F PouM FRA BFC 13½ 12½
1399 E BenM FRA EST + 10N +  2N -  1B +  8B =  4N 14½ 11½
4  
BRENTEGANI Matteo
  4   BRENTEGANI Matteo 1420 F PouM FRA BFC 13½ 12½
1 B 1 9   SENEZ Gabin 1099 E PupM FRA EST 3 10½ 6
2 N 1 13   BELLOSO Justine 1099 E PupF FRA EST 2 11 6
3 B 1 5   BADJIKIC Sacha 1401 F PupM FRA EST 3 12½ 11
4 N 0 1   CHENIGUER Abdalwadoud 1416 F PupM FRA EST 4 13 14
5 B ½ 3   HAMWI Assem 1399 E BenM FRA EST 14½ 11½
1420 F PouM FRA BFC +  9B + 13N +  5B -  1N =  3B 13½ 12½
5  
BADJIKIC Sacha
  5   BADJIKIC Sacha 1401 F PupM FRA EST 3 12½ 11
1 B 1 15   AK Esra 1009 E PouF FRA EST 2 10 5
2 N 1 7   EL MOUSSAOUI Youssef 1009 E PouM FRA EST 3 10½ 8
3 N 0 4   BRENTEGANI Matteo 1420 F PouM FRA BFC 13½ 12½
4 B 1 6   INAL Semiya 1399 E PupF FRA EST 3 11 8
5 N 0 8   BOURAYA Amir 1524 F PupM FRA EST 3 10½ 8
1401 F PupM FRA EST + 15B +  7N -  4N +  6B -  8N 3 12½ 11
6  
INAL Semiya
  6   INAL Semiya 1399 E PupF FRA EST 3 11 8
1 B 0 7   EL MOUSSAOUI Youssef 1009 E PouM FRA EST 3 10½ 8
2 N 1 9   SENEZ Gabin 1099 E PupM FRA EST 3 10½ 6
3 B 1 16   SAMIL Souheil 1009 E PouM FRA EST 1 11 5
4 N 0 5   BADJIKIC Sacha 1401 F PupM FRA EST 3 12½ 11
5 B 1 12   HIRTZLIN Matthis 1009 E PouM FRA EST 2 12½ 8
1399 E PupF FRA EST -  7B +  9N + 16B -  5N + 12B 3 11 8
7  
EL MOUSSAOUI Youssef
  7   EL MOUSSAOUI Youssef 1009 E PouM FRA EST 3 10½ 8
1 N 1 6   INAL Semiya 1399 E PupF FRA EST 3 11 8
2 B 0 5   BADJIKIC Sacha 1401 F PupM FRA EST 3 12½ 11
3 B 0 11   PIONA Leane 1299 E PouF FRA EST 11½
4 N 1 15   AK Esra 1009 E PouF FRA EST 2 10 5
5 B 1 16   SAMIL Souheil 1009 E PouM FRA EST 1 11 5
1009 E PouM FRA EST +  6N -  5B - 11B + 15N + 16B 3 10½ 8
8  
BOURAYA Amir
  8   BOURAYA Amir 1524 F PupM FRA EST 3 10½ 8
1 B 0 13   BELLOSO Justine 1099 E PupF FRA EST 2 11 6
2 N 1 16   SAMIL Souheil 1009 E PouM FRA EST 1 11 5
3 B 1 15   AK Esra 1009 E PouF FRA EST 2 10 5
4 N 0 3   HAMWI Assem 1399 E BenM FRA EST 14½ 11½
5 B 1 5   BADJIKIC Sacha 1401 F PupM FRA EST 3 12½ 11
1524 F PupM FRA EST - 13B + 16N + 15B -  3N +  5B 3 10½ 8
9  
SENEZ Gabin
  9   SENEZ Gabin 1099 E PupM FRA EST 3 10½ 6
1 N 0 4   BRENTEGANI Matteo 1420 F PouM FRA BFC 13½ 12½
2 B 0 6   INAL Semiya 1399 E PupF FRA EST 3 11 8
3 N 1 17   SENEZ Arsene 1199 E BenM FRA 1 8 2
4 B 1 12   HIRTZLIN Matthis 1009 E PouM FRA EST 2 12½ 8
5 N 1 14   GUZU Matei 1099 E PupM FRA EST 2 10½ 5
1099 E PupM FRA EST -  4N -  6B + 17N + 12B + 14N 3 10½ 6
10  
AK Zehra
  10   AK Zehra 1009 E PouF FRA EST 12
1 B 0 3   HAMWI Assem 1399 E BenM FRA EST 14½ 11½
2 B 1 14   GUZU Matei 1099 E PupM FRA EST 2 10½ 5
3 N 0 2   BOLDBAATAR Temuulen 1435 F PupM FRA EST 4 12½ 11
4 N 1 13   BELLOSO Justine 1099 E PupF FRA EST 2 11 6
5 B ½ 11   PIONA Leane 1299 E PouF FRA EST 11½
1009 E PouF FRA EST -  3B + 14B -  2N + 13N = 11B 12
11  
PIONA Leane
  11   PIONA Leane 1299 E PouF FRA EST 11½
1 N 0 12   HIRTZLIN Matthis 1009 E PouM FRA EST 2 12½ 8
2 B 1 18   AHMED Adbellah 1009 E PouM FRA EST 0 10½ 0
3 N 1 7   EL MOUSSAOUI Youssef 1009 E PouM FRA EST 3 10½ 8
4 B 0 2   BOLDBAATAR Temuulen 1435 F PupM FRA EST 4 12½ 11
5 N ½ 10   AK Zehra 1009 E PouF FRA EST 12
1299 E PouF FRA EST - 12N + 18B +  7N -  2B = 10N 11½
12  
HIRTZLIN Matthis
  12   HIRTZLIN Matthis 1009 E PouM FRA EST 2 12½ 8
1 B 1 11   PIONA Leane 1299 E PouF FRA EST 11½
2 N 0 1   CHENIGUER Abdalwadoud 1416 F PupM FRA EST 4 13 14
3 B 1 13   BELLOSO Justine 1099 E PupF FRA EST 2 11 6
4 N 0 9   SENEZ Gabin 1099 E PupM FRA EST 3 10½ 6
5 N 0 6   INAL Semiya 1399 E PupF FRA EST 3 11 8
1009 E PouM FRA EST + 11B -  1N + 13B -  9N -  6N 2 12½ 8
13  
BELLOSO Justine
  13   BELLOSO Justine 1099 E PupF FRA EST 2 11 6
1 N 1 8   BOURAYA Amir 1524 F PupM FRA EST 3 10½ 8
2 B 0 4   BRENTEGANI Matteo 1420 F PouM FRA BFC 13½ 12½
3 N 0 12   HIRTZLIN Matthis 1009 E PouM FRA EST 2 12½ 8
4 B 0 10   AK Zehra 1009 E PouF FRA EST 12
5 N 1 17   SENEZ Arsene 1199 E BenM FRA 1 8 2
1099 E PupF FRA EST +  8N -  4B - 12N - 10B + 17N 2 11 6
14  
GUZU Matei
  14   GUZU Matei 1099 E PupM FRA EST 2 10½ 5
1 B 0 2   BOLDBAATAR Temuulen 1435 F PupM FRA EST 4 12½ 11
2 N 0 10   AK Zehra 1009 E PouF FRA EST 12
3 B 1 18   AHMED Adbellah 1009 E PouM FRA EST 0 10½ 0
4 N 1 16   SAMIL Souheil 1009 E PouM FRA EST 1 11 5
5 B 0 9   SENEZ Gabin 1099 E PupM FRA EST 3 10½ 6
1099 E PupM FRA EST -  2B - 10N + 18B + 16N -  9B 2 10½ 5
15  
AK Esra
  15   AK Esra 1009 E PouF FRA EST 2 10 5
1 N 0 5   BADJIKIC Sacha 1401 F PupM FRA EST 3 12½ 11
2 B 1 17   SENEZ Arsene 1199 E BenM FRA 1 8 2
3 N 0 8   BOURAYA Amir 1524 F PupM FRA EST 3 10½ 8
4 B 0 7   EL MOUSSAOUI Youssef 1009 E PouM FRA EST 3 10½ 8
5 N 1 18   AHMED Adbellah 1009 E PouM FRA EST 0 10½ 0
1009 E PouF FRA EST -  5N + 17B -  8N -  7B + 18N 2 10 5
16  
SAMIL Souheil
  16   SAMIL Souheil 1009 E PouM FRA EST 1 11 5
1 N 1 17   SENEZ Arsene 1199 E BenM FRA 1 8 2
2 B 0 8   BOURAYA Amir 1524 F PupM FRA EST 3 10½ 8
3 N 0 6   INAL Semiya 1399 E PupF FRA EST 3 11 8
4 B 0 14   GUZU Matei 1099 E PupM FRA EST 2 10½ 5
5 N 0 7   EL MOUSSAOUI Youssef 1009 E PouM FRA EST 3 10½ 8
1009 E PouM FRA EST + 17N -  8B -  6N - 14B -  7N 1 11 5
17  
SENEZ Arsene
  17   SENEZ Arsene 1199 E BenM FRA 1 8 2
1 B 0 16   SAMIL Souheil 1009 E PouM FRA EST 1 11 5
2 N 0 15   AK Esra 1009 E PouF FRA EST 2 10 5
3 B 0 9   SENEZ Gabin 1099 E PupM FRA EST 3 10½ 6
4 N 1 18   AHMED Adbellah 1009 E PouM FRA EST 0 10½ 0
5 B 0 13   BELLOSO Justine 1099 E PupF FRA EST 2 11 6
1199 E BenM FRA - 16B - 15N -  9B + 18N - 13B 1 8 2
18  
AHMED Adbellah
  18   AHMED Adbellah 1009 E PouM FRA EST 0 10½ 0
1 B 0 1   CHENIGUER Abdalwadoud 1416 F PupM FRA EST 4 13 14
2 N 0 11   PIONA Leane 1299 E PouF FRA EST 11½
3 N 0 14   GUZU Matei 1099 E PupM FRA EST 2 10½ 5
4 B 0 17   SENEZ Arsene 1199 E BenM FRA 1 8 2
5 B 0 15   AK Esra 1009 E PouF FRA EST 2 10 5
1009 E PouM FRA EST -  1B - 11N - 14N - 17B - 15B 0 10½ 0