pitchounes
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Cu.
1  
STAMOULIS Kimon
  1   STAMOULIS Kimon 1009 E PpoM FRA EST 4 18 13
1 N 1 9   KOC Osman 1009 E PpoM FRA 3 10 7
2 B 1 8   CHETTIBI Ibrahim 1009 E PpoM FRA 3 11 8
3 N 1 3   IDER Helia 1009 E PpoF FRA EST 4 14 12
4 B 0 2   BOUCHMAL Youssef 1009 E PpoM FRA EST 4 14½ 12
5 N 1 4   SELLAM Dov 1009 E PpoM FRA EST 4 13½ 14
1009 E PpoM FRA EST +  9N +  8B +  3N -  2B +  4N 4 18 13
2  
BOUCHMAL Youssef
  2   BOUCHMAL Youssef 1009 E PpoM FRA EST 4 14½ 12
1 B 1 11   MUBARAK Mathys 1009 E PpoM FRA 2 13½ 6
2 N 1 12   MARQUET Paul 1009 E PpoM FRA EST 2 13 8
3 B 0 4   SELLAM Dov 1009 E PpoM FRA EST 4 13½ 14
4 N 1 1   STAMOULIS Kimon 1009 E PpoM FRA EST 4 18 13
5 B 1 6   TAVARES Noe 1009 E PpoM FRA EST 3 15 10
1009 E PpoM FRA EST + 11B + 12N -  4B +  1N +  6B 4 14½ 12
3  
IDER Helia
  3   IDER Helia 1009 E PpoF FRA EST 4 14 12
1 B 1 13   SCHREIBER Aaron 1009 E PpoM FRA 2 11 5
2 N 1 6   TAVARES Noe 1009 E PpoM FRA EST 3 15 10
3 B 0 1   STAMOULIS Kimon 1009 E PpoM FRA EST 4 18 13
4 N 1 7   DILLIES Noe 1009 E PpoM FRA EST 3 13½ 9
5 B 1 5   MUTAVDZIC Rayan 1009 E PpoM FRA 3 15 12
1009 E PpoF FRA EST + 13B +  6N -  1B +  7N +  5B 4 14 12
4  
SELLAM Dov
  4   SELLAM Dov 1009 E PpoM FRA EST 4 13½ 14
1 B 1 17   JEVTIC Ana 1009 E PpoM FRA 1 10½ 2
2 N 1 14   AHMED Djamila 1009 E PpoF FRA EST 2 10 5
3 N 1 2   BOUCHMAL Youssef 1009 E PpoM FRA EST 4 14½ 12
4 B 1 5   MUTAVDZIC Rayan 1009 E PpoM FRA 3 15 12
5 B 0 1   STAMOULIS Kimon 1009 E PpoM FRA EST 4 18 13
1009 E PpoM FRA EST + 17B + 14N +  2N +  5B -  1B 4 13½ 14
5  
MUTAVDZIC Rayan
  5   MUTAVDZIC Rayan 1009 E PpoM FRA 3 15 12
1 B 1 15   BOURAYA Jawed 1009 E PpoM FRA 11
2 N 1 7   DILLIES Noe 1009 E PpoM FRA EST 3 13½ 9
3 B 1 8   CHETTIBI Ibrahim 1009 E PpoM FRA 3 11 8
4 N 0 4   SELLAM Dov 1009 E PpoM FRA EST 4 13½ 14
5 N 0 3   IDER Helia 1009 E PpoF FRA EST 4 14 12
1009 E PpoM FRA + 15B +  7N +  8B -  4N -  3N 3 15 12
6  
TAVARES Noe
  6   TAVARES Noe 1009 E PpoM FRA EST 3 15 10
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 3   IDER Helia 1009 E PpoF FRA EST 4 14 12
3 N 1 9   KOC Osman 1009 E PpoM FRA 3 10 7
4 B 1 12   MARQUET Paul 1009 E PpoM FRA EST 2 13 8
5 N 0 2   BOUCHMAL Youssef 1009 E PpoM FRA EST 4 14½ 12
1009 E PpoM FRA EST EXE -  3B +  9N + 12B -  2N 3 15 10
7  
DILLIES Noe
  7   DILLIES Noe 1009 E PpoM FRA EST 3 13½ 9
1 N 1 10   RUSTERHOLTZ Yacoub 1009 E PpoM FRA 7
2 B 0 5   MUTAVDZIC Rayan 1009 E PpoM FRA 3 15 12
3 N 1 11   MUBARAK Mathys 1009 E PpoM FRA 2 13½ 6
4 B 0 3   IDER Helia 1009 E PpoF FRA EST 4 14 12
5 N 1 12   MARQUET Paul 1009 E PpoM FRA EST 2 13 8
1009 E PpoM FRA EST + 10N -  5B + 11N -  3B + 12N 3 13½ 9
8  
CHETTIBI Ibrahim
  8   CHETTIBI Ibrahim 1009 E PpoM FRA 3 11 8
1 B 1 16   PIONA Jason 1009 E PpoM FRA 1 11½ 3
2 N 0 1   STAMOULIS Kimon 1009 E PpoM FRA EST 4 18 13
3 N 0 5   MUTAVDZIC Rayan 1009 E PpoM FRA 3 15 12
4 B 1 13   SCHREIBER Aaron 1009 E PpoM FRA 2 11 5
5 B 1 11   MUBARAK Mathys 1009 E PpoM FRA 2 13½ 6
1009 E PpoM FRA + 16B -  1N -  5N + 13B + 11B 3 11 8
9  
KOC Osman
  9   KOC Osman 1009 E PpoM FRA 3 10 7
1 B 0 1   STAMOULIS Kimon 1009 E PpoM FRA EST 4 18 13
2 N 1 16   PIONA Jason 1009 E PpoM FRA 1 11½ 3
3 B 0 6   TAVARES Noe 1009 E PpoM FRA EST 3 15 10
4 N 1 15   BOURAYA Jawed 1009 E PpoM FRA 11
5 B 1 14   AHMED Djamila 1009 E PpoF FRA EST 2 10 5
1009 E PpoM FRA -  1B + 16N -  6B + 15N + 14B 3 10 7
10  
RUSTERHOLTZ Yacoub
  10   RUSTERHOLTZ Yacoub 1009 E PpoM FRA 7
1 B 0 7   DILLIES Noe 1009 E PpoM FRA EST 3 13½ 9
2 N 1 17   JEVTIC Ana 1009 E PpoM FRA 1 10½ 2
3 B ½ 15   BOURAYA Jawed 1009 E PpoM FRA 11
4 N 0 11   MUBARAK Mathys 1009 E PpoM FRA 2 13½ 6
5 N 1 16   PIONA Jason 1009 E PpoM FRA 1 11½ 3
1009 E PpoM FRA -  7B + 17N = 15B - 11N + 16N 7
11  
MUBARAK Mathys
  11   MUBARAK Mathys 1009 E PpoM FRA 2 13½ 6
1 N 0 2   BOUCHMAL Youssef 1009 E PpoM FRA EST 4 14½ 12
2 N 1 15   BOURAYA Jawed 1009 E PpoM FRA 11
3 B 0 7   DILLIES Noe 1009 E PpoM FRA EST 3 13½ 9
4 B 1 10   RUSTERHOLTZ Yacoub 1009 E PpoM FRA 7
5 N 0 8   CHETTIBI Ibrahim 1009 E PpoM FRA 3 11 8
1009 E PpoM FRA -  2N + 15N -  7B + 10B -  8N 2 13½ 6
12  
MARQUET Paul
  12   MARQUET Paul 1009 E PpoM FRA EST 2 13 8
1 B 1 14   AHMED Djamila 1009 E PpoF FRA EST 2 10 5
2 B 0 2   BOUCHMAL Youssef 1009 E PpoM FRA EST 4 14½ 12
3 N 1 13   SCHREIBER Aaron 1009 E PpoM FRA 2 11 5
4 N 0 6   TAVARES Noe 1009 E PpoM FRA EST 3 15 10
5 B 0 7   DILLIES Noe 1009 E PpoM FRA EST 3 13½ 9
1009 E PpoM FRA EST + 14B -  2B + 13N -  6N -  7B 2 13 8
13  
SCHREIBER Aaron
  13   SCHREIBER Aaron 1009 E PpoM FRA 2 11 5
1 N 0 3   IDER Helia 1009 E PpoF FRA EST 4 14 12
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 12   MARQUET Paul 1009 E PpoM FRA EST 2 13 8
4 N 0 8   CHETTIBI Ibrahim 1009 E PpoM FRA 3 11 8
5 B 1 17   JEVTIC Ana 1009 E PpoM FRA 1 10½ 2
1009 E PpoM FRA -  3N EXE - 12B -  8N + 17B 2 11 5
14  
AHMED Djamila
  14   AHMED Djamila 1009 E PpoF FRA EST 2 10 5
1 N 0 12   MARQUET Paul 1009 E PpoM FRA EST 2 13 8
2 B 0 4   SELLAM Dov 1009 E PpoM FRA EST 4 13½ 14
3 N 1 17   JEVTIC Ana 1009 E PpoM FRA 1 10½ 2
4 B 1 16   PIONA Jason 1009 E PpoM FRA 1 11½ 3
5 N 0 9   KOC Osman 1009 E PpoM FRA 3 10 7
1009 E PpoF FRA EST - 12N -  4B + 17N + 16B -  9N 2 10 5
15  
BOURAYA Jawed
  15   BOURAYA Jawed 1009 E PpoM FRA 11
1 N 0 5   MUTAVDZIC Rayan 1009 E PpoM FRA 3 15 12
2 B 0 11   MUBARAK Mathys 1009 E PpoM FRA 2 13½ 6
3 N ½ 10   RUSTERHOLTZ Yacoub 1009 E PpoM FRA 7
4 B 0 9   KOC Osman 1009 E PpoM FRA 3 10 7
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1009 E PpoM FRA -  5N - 11B = 10N -  9B EXE 11
16  
PIONA Jason
  16   PIONA Jason 1009 E PpoM FRA 1 11½ 3
1 N 0 8   CHETTIBI Ibrahim 1009 E PpoM FRA 3 11 8
2 B 0 9   KOC Osman 1009 E PpoM FRA 3 10 7
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 14   AHMED Djamila 1009 E PpoF FRA EST 2 10 5
5 B 0 10   RUSTERHOLTZ Yacoub 1009 E PpoM FRA 7
1009 E PpoM FRA -  8N -  9B EXE - 14N - 10B 1 11½ 3
17  
JEVTIC Ana
  17   JEVTIC Ana 1009 E PpoM FRA 1 10½ 2
1 N 0 4   SELLAM Dov 1009 E PpoM FRA EST 4 13½ 14
2 B 0 10   RUSTERHOLTZ Yacoub 1009 E PpoM FRA 7
3 B 0 14   AHMED Djamila 1009 E PpoF FRA EST 2 10 5
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 13   SCHREIBER Aaron 1009 E PpoM FRA 2 11 5
1009 E PpoM FRA -  4N - 10B - 14B EXE - 13N 1 10½ 2