| Championnat de Mulhouse 2024 Performances Fide après la ronde 7 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 25 | ANDERHUBER Jonathan | 1753 F | FRA | 3 | 5 | 1650 | -2,09 | |
| 2 | ASSAKALI Hani | 1794 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 22 | BARAKET Mohamed-Amine | 1444 F | FRA | 1 | 5 | 1605 | -4,25 | |
| 6 | BEAUFAUCHET David | 1675 F | FRA | 3 | 7 | 1681 | -4,41 | |
| 12 | BONFADINI Patrice | 1578 F | FRA | 2 | 5 | 1608 | -2,87 | |
| 18 | BRISWALTER Baptiste | 1705 F | FRA | 2 | 4 | 1722 | +0,99 | |
| 16 | DREZET Valentin | 1399 E | FRA | 3,5 | 6 | 1661 | 1673 | |
| 3 | DROUIN Antoine | 1715 F | FRA | 1,5 | 4 | 1774 | -1,71 | |
| 5 | EL MOUSSAOUI Sidali | 1714 F | FRA | 4 | 7 | 1684 | +2,09 | |
| 13 | FORGES-BOULANGER Julie | 1698 F | FRA | 4,5 | 7 | 1693 | +9,52 | |
| 8 | GALLEGO RUIZ Pablo | 1575 F | FRA | 3,5 | 7 | 1644 | +6,76 | |
| 19 | GAUTIER Marc | 1756 F | FRA | 2 | 5 | 1740 | -6,16 | |
| 14 | GREDER Patrick | 1631 F | FRA | 1,5 | 5 | 1630 | -10,07 | |
| 4 | HACQUARD Claude | 1739 F | FRA | 3,5 | 6 | 1703 | +1,98 | |
| 23 | HARMOUCHE Ziad | 1502 F | FRA | 0 | 2 | 1644 | -6,14 | |
| 24 | JAAFAR Assil | 1417 F | FRA | 0 | 6 | 1581 | -16,86 | |
| 11 | LEBRE Victor | 1580 F | FRA | 2 | 5 | 1647 | -0,29 | |
| 7 | LOSSEROY Pierre | 1695 F | FRA | 3 | 5 | 1655 | +2,20 | |
| 10 | MANNHART Pierre | 1555 F | FRA | 1 | 4 | 1650 | -4,73 | |
| 21 | NILLY Morgan | 1845 F | FRA | 6 | 7 | 1698 | +11,08 | |
| 17 | STRITMATTER Pierre | 1603 F | FRA | 3,5 | 6 | 1666 | +10,25 | |
| 15 | TARTAGLIA Alfonso | 1584 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 9 | VIOLETTE Didier | 1838 F | FRA | 6,5 | 7 | 1726 | +19,25 | |
| 20 | WORETH Samuel | 1856 F | FRA | 3,5 | 5 | 1641 | -3,84 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs