Challenge éclair 2025 de la Ville de Mulhouse
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf
1  
GOETTELMANN Guillaume
  1   GOETTELMANN Guillaume 2310 N SenM FRA EST 6 32 24
1 B 1 5   ILTIS Giacomo 1620 N CadM FRA EST 5 25 15
2 N 1 15   DIELAINE Sylvain 1700 F SenM FRA EST 25½ 12
3 B 1 14   HADDOU Abdelkrim 1790 N SepM FRA EST 29½ 17
4 N 0 3   EL MOUSSAOUI Sidali 1624 F CadM FRA EST 5 29 23
5 N 1 6   SCHAUB Marc 1908 F SepM FRA EST 30 20½
6 B 1 2   BUREAU Frederic 1927 F SepM FRA EST 6 30½ 26
7 N 1 8   LOSSEROY Pierre 1620 N SenM FRA EST 27 18
2310 N SenM FRA EST +  5B + 15N + 14B -  3N +  6N +  2B +  8N 6 32 24 2218
2  
BUREAU Frederic
  2   BUREAU Frederic 1927 F SepM FRA EST 6 30½ 26
1 N 1 8   LOSSEROY Pierre 1620 N SenM FRA EST 27 18
2 B 1 23   FLESCH Gerard 1680 F VetM FRA EST 26 13½
3 N 1 19   ASSAKALI Hani 1786 F PouM FRA EST 3 24½ 14
4 B 1 7   LERCH Robin 1580 N SenM FRA EST 28 18½
5 N 1 3   EL MOUSSAOUI Sidali 1624 F CadM FRA EST 5 29 23
6 N 0 1   GOETTELMANN Guillaume 2310 N SenM FRA EST 6 32 24
7 B 1 4   STRITMATTER Pierre 1510 N SenM FRA EST 5 28 21
1927 F SepM FRA EST +  8N + 23B + 19N +  7B +  3N -  1N +  4B 6 30½ 26 2038
3  
EL MOUSSAOUI Sidali
  3   EL MOUSSAOUI Sidali 1624 F CadM FRA EST 5 29 23
1 N 1 26   VIOLETTE Pauline 1199 E CadF FRA 2 21 6
2 B 1 18   MEYER Marc 1813 F SepM FRA EST 3 25 12
3 N 1 16   MILUTINOVIC Slobodan 1830 F SepM FRA EST 22½ 14
4 B 1 1   GOETTELMANN Guillaume 2310 N SenM FRA EST 6 32 24
5 B 0 2   BUREAU Frederic 1927 F SepM FRA EST 6 30½ 26
6 N 0 4   STRITMATTER Pierre 1510 N SenM FRA EST 5 28 21
7 B 1 11   MANSUY Bruno 1199 N SepM FRA EST 4 27½ 18
1624 F CadM FRA EST + 26N + 18B + 16N +  1B -  2B -  4N + 11B 5 29 23 1812
4  
STRITMATTER Pierre
  4   STRITMATTER Pierre 1510 N SenM FRA EST 5 28 21
1 B 1 12   MAIA Victor 1822 F SepM FRA EST 4 23½ 14
2 N 0 14   HADDOU Abdelkrim 1790 N SepM FRA EST 29½ 17
3 B 1 15   DIELAINE Sylvain 1700 F SenM FRA EST 25½ 12
4 N 1 25   BARAKET Mohamed-Amine 1519 N CadM FRA EST 2 21 11
5 B 1 11   MANSUY Bruno 1199 N SepM FRA EST 4 27½ 18
6 B 1 3   EL MOUSSAOUI Sidali 1624 F CadM FRA EST 5 29 23
7 N 0 2   BUREAU Frederic 1927 F SepM FRA EST 6 30½ 26
1510 N SenM FRA EST + 12B - 14N + 15B + 25N + 11B +  3B -  2N 5 28 21 1813
5  
ILTIS Giacomo
  5   ILTIS Giacomo 1620 N CadM FRA EST 5 25 15
1 N 0 1   GOETTELMANN Guillaume 2310 N SenM FRA EST 6 32 24
2 B 0 13   BRISWALTER Baptiste 1199 N SenM FRA EST 4 23 14
3 N 1 27   MAIA Enzo 1199 N SenM FRA EST 2 21 6
4 B 1 18   MEYER Marc 1813 F SepM FRA EST 3 25 12
5 N 1 19   ASSAKALI Hani 1786 F PouM FRA EST 3 24½ 14
6 B 1 17   FORGES-BOULANGER Julie 1662 N CadF FRA EST 3 26 12
7 N 1 6   SCHAUB Marc 1908 F SepM FRA EST 30 20½
1620 N CadM FRA EST -  1N - 13B + 27N + 18B + 19N + 17B +  6N 5 25 15 1823
6  
SCHAUB Marc
  6   SCHAUB Marc 1908 F SepM FRA EST 30 20½
1 B ½ 24   VIOLETTE Didier 1620 N SepM FRA EST 22 10½
2 N 1 11   MANSUY Bruno 1199 N SepM FRA EST 4 27½ 18
3 B 1 9   BOUILLOT Quentin 1870 N SenM FRA EST 27 17½
4 N 1 12   MAIA Victor 1822 F SepM FRA EST 4 23½ 14
5 B 0 1   GOETTELMANN Guillaume 2310 N SenM FRA EST 6 32 24
6 N 1 7   LERCH Robin 1580 N SenM FRA EST 28 18½
7 B 0 5   ILTIS Giacomo 1620 N CadM FRA EST 5 25 15
1908 F SepM FRA EST = 24B + 11N +  9B + 12N -  1B +  7N -  5B 30 20½ 1865
7  
LERCH Robin
  7   LERCH Robin 1580 N SenM FRA EST 28 18½
1 B ½ 9   BOUILLOT Quentin 1870 N SenM FRA EST 27 17½
2 N 1 24   VIOLETTE Didier 1620 N SepM FRA EST 22 10½
3 B 1 10   GRAPPEIN Antoine 1670 N JunM FRA EST 23 16
4 N 0 2   BUREAU Frederic 1927 F SepM FRA EST 6 30½ 26
5 B 1 14   HADDOU Abdelkrim 1790 N SepM FRA EST 29½ 17
6 B 0 6   SCHAUB Marc 1908 F SepM FRA EST 30 20½
7 N 1 17   FORGES-BOULANGER Julie 1662 N CadF FRA EST 3 26 12
1580 N SenM FRA EST =  9B + 24N + 10B -  2N + 14B -  6B + 17N 28 18½ 1882
8  
LOSSEROY Pierre
  8   LOSSEROY Pierre 1620 N SenM FRA EST 27 18
1 B 0 2   BUREAU Frederic 1927 F SepM FRA EST 6 30½ 26
2 N 1 22   AUDETTE Joaquim 1199 N SenM FRA EST 3 17 8
3 B 1 28   RUGINA Luca 1030 N PouM FRA EST 2 20½ 8
4 N ½ 14   HADDOU Abdelkrim 1790 N SepM FRA EST 29½ 17
5 B 1 20   JAAFAR Assil 1483 N SenM FRA EST 3 21½ 13½
6 N 1 9   BOUILLOT Quentin 1870 N SenM FRA EST 27 17½
7 B 0 1   GOETTELMANN Guillaume 2310 N SenM FRA EST 6 32 24
1620 N SenM FRA EST -  2B + 22N + 28B = 14N + 20B +  9N -  1B 27 18 1751
9  
BOUILLOT Quentin
  9   BOUILLOT Quentin 1870 N SenM FRA EST 27 17½
1 N ½ 7   LERCH Robin 1580 N SenM FRA EST 28 18½
2 B 1 17   FORGES-BOULANGER Julie 1662 N CadF FRA EST 3 26 12
3 N 0 6   SCHAUB Marc 1908 F SepM FRA EST 30 20½
4 B 1 10   GRAPPEIN Antoine 1670 N JunM FRA EST 23 16
5 N 1 23   FLESCH Gerard 1680 F VetM FRA EST 26 13½
6 B 0 8   LOSSEROY Pierre 1620 N SenM FRA EST 27 18
7 N 1 14   HADDOU Abdelkrim 1790 N SepM FRA EST 29½ 17
1870 N SenM FRA EST =  7N + 17B -  6N + 10B + 23N -  8B + 14N 27 17½ 1806
10  
GRAPPEIN Antoine
  10   GRAPPEIN Antoine 1670 N JunM FRA EST 23 16
1 N 1 27   MAIA Enzo 1199 N SenM FRA EST 2 21 6
2 B ½ 16   MILUTINOVIC Slobodan 1830 F SepM FRA EST 22½ 14
3 N 0 7   LERCH Robin 1580 N SenM FRA EST 28 18½
4 N 0 9   BOUILLOT Quentin 1870 N SenM FRA EST 27 17½
5 B 1 15   DIELAINE Sylvain 1700 F SenM FRA EST 25½ 12
6 B 1 23   FLESCH Gerard 1680 F VetM FRA EST 26 13½
7 N 1 18   MEYER Marc 1813 F SepM FRA EST 3 25 12
1670 N JunM FRA EST + 27N = 16B -  7N -  9N + 15B + 23B + 18N 23 16 1782
11  
MANSUY Bruno
  11   MANSUY Bruno 1199 N SepM FRA EST 4 27½ 18
1 N 1 17   FORGES-BOULANGER Julie 1662 N CadF FRA EST 3 26 12
2 B 0 6   SCHAUB Marc 1908 F SepM FRA EST 30 20½
3 N 1 18   MEYER Marc 1813 F SepM FRA EST 3 25 12
4 B 1 19   ASSAKALI Hani 1786 F PouM FRA EST 3 24½ 14
5 N 0 4   STRITMATTER Pierre 1510 N SenM FRA EST 5 28 21
6 B 1 13   BRISWALTER Baptiste 1199 N SenM FRA EST 4 23 14
7 N 0 3   EL MOUSSAOUI Sidali 1624 F CadM FRA EST 5 29 23
1199 N SepM FRA EST + 17N -  6B + 18N + 19B -  4N + 13B -  3N 4 27½ 18 1580
12  
MAIA Victor
  12   MAIA Victor 1822 F SepM FRA EST 4 23½ 14
1 N 0 4   STRITMATTER Pierre 1510 N SenM FRA EST 5 28 21
2 B 1 29   BIRGY Albert 1280 N SepM FRA EST 2 16 5
3 N 1 13   BRISWALTER Baptiste 1199 N SenM FRA EST 4 23 14
4 B 0 6   SCHAUB Marc 1908 F SepM FRA EST 30 20½
5 N 0 17   FORGES-BOULANGER Julie 1662 N CadF FRA EST 3 26 12
6 B 1 19   ASSAKALI Hani 1786 F PouM FRA EST 3 24½ 14
7 N 1 21   HARMOUCHE Ziad 1199 N SenM FRA EST 3 19 12
1822 F SepM FRA EST -  4N + 29B + 13N -  6B - 17N + 19B + 21N 4 23½ 14 1641
13  
BRISWALTER Baptiste
  13   BRISWALTER Baptiste 1199 N SenM FRA EST 4 23 14
1 B 0 15   DIELAINE Sylvain 1700 F SenM FRA EST 25½ 12
2 N 1 5   ILTIS Giacomo 1620 N CadM FRA EST 5 25 15
3 B 0 12   MAIA Victor 1822 F SepM FRA EST 4 23½ 14
4 N 1 28   RUGINA Luca 1030 N PouM FRA EST 2 20½ 8
5 B 1 25   BARAKET Mohamed-Amine 1519 N CadM FRA EST 2 21 11
6 N 0 11   MANSUY Bruno 1199 N SepM FRA EST 4 27½ 18
7 B 1 20   JAAFAR Assil 1483 N SenM FRA EST 3 21½ 13½
1199 N SenM FRA EST - 15B +  5N - 12B + 28N + 25B - 11N + 20B 4 23 14 1484
14  
HADDOU Abdelkrim
  14   HADDOU Abdelkrim 1790 N SepM FRA EST 29½ 17
1 N 1 29   BIRGY Albert 1280 N SepM FRA EST 2 16 5
2 B 1 4   STRITMATTER Pierre 1510 N SenM FRA EST 5 28 21
3 N 0 1   GOETTELMANN Guillaume 2310 N SenM FRA EST 6 32 24
4 B ½ 8   LOSSEROY Pierre 1620 N SenM FRA EST 27 18
5 N 0 7   LERCH Robin 1580 N SenM FRA EST 28 18½
6 B 1 16   MILUTINOVIC Slobodan 1830 F SepM FRA EST 22½ 14
7 B 0 9   BOUILLOT Quentin 1870 N SenM FRA EST 27 17½
1790 N SepM FRA EST + 29N +  4B -  1N =  8B -  7N + 16B -  9B 29½ 17 1713
15  
DIELAINE Sylvain
  15   DIELAINE Sylvain 1700 F SenM FRA EST 25½ 12
1 N 1 13   BRISWALTER Baptiste 1199 N SenM FRA EST 4 23 14
2 B 0 1   GOETTELMANN Guillaume 2310 N SenM FRA EST 6 32 24
3 N 0 4   STRITMATTER Pierre 1510 N SenM FRA EST 5 28 21
4 B ½ 21   HARMOUCHE Ziad 1199 N SenM FRA EST 3 19 12
5 N 0 10   GRAPPEIN Antoine 1670 N JunM FRA EST 23 16
6 B 1 26   VIOLETTE Pauline 1199 E CadF FRA 2 21 6
7 N 1 24   VIOLETTE Didier 1620 N SepM FRA EST 22 10½
1700 F SenM FRA EST + 13N -  1B -  4N = 21B - 10N + 26B + 24N 25½ 12 1543
16  
MILUTINOVIC Slobodan
  16   MILUTINOVIC Slobodan 1830 F SepM FRA EST 22½ 14
1 B 1 25   BARAKET Mohamed-Amine 1519 N CadM FRA EST 2 21 11
2 N ½ 10   GRAPPEIN Antoine 1670 N JunM FRA EST 23 16
3 B 0 3   EL MOUSSAOUI Sidali 1624 F CadM FRA EST 5 29 23
4 N 0 20   JAAFAR Assil 1483 N SenM FRA EST 3 21½ 13½
5 B 1 24   VIOLETTE Didier 1620 N SepM FRA EST 22 10½
6 N 0 14   HADDOU Abdelkrim 1790 N SepM FRA EST 29½ 17
7 B 1 23   FLESCH Gerard 1680 F VetM FRA EST 26 13½
1830 F SepM FRA EST + 25B = 10N -  3B - 20N + 24B - 14N + 23B 22½ 14 1627
17  
FORGES-BOULANGER Julie
  17   FORGES-BOULANGER Julie 1662 N CadF FRA EST 3 26 12
1 B 0 11   MANSUY Bruno 1199 N SepM FRA EST 4 27½ 18
2 N 0 9   BOUILLOT Quentin 1870 N SenM FRA EST 27 17½
3 B 1 22   AUDETTE Joaquim 1199 N SenM FRA EST 3 17 8
4 N 1 26   VIOLETTE Pauline 1199 E CadF FRA 2 21 6
5 B 1 12   MAIA Victor 1822 F SepM FRA EST 4 23½ 14
6 N 0 5   ILTIS Giacomo 1620 N CadM FRA EST 5 25 15
7 B 0 7   LERCH Robin 1580 N SenM FRA EST 28 18½
1662 N CadF FRA EST - 11B -  9N + 22B + 26N + 12B -  5N -  7B 3 26 12 1469
18  
MEYER Marc
  18   MEYER Marc 1813 F SepM FRA EST 3 25 12
1 B 1 20   JAAFAR Assil 1483 N SenM FRA EST 3 21½ 13½
2 N 0 3   EL MOUSSAOUI Sidali 1624 F CadM FRA EST 5 29 23
3 B 0 11   MANSUY Bruno 1199 N SepM FRA EST 4 27½ 18
4 N 0 5   ILTIS Giacomo 1620 N CadM FRA EST 5 25 15
5 B 1 26   VIOLETTE Pauline 1199 E CadF FRA 2 21 6
6 N 1 25   BARAKET Mohamed-Amine 1519 N CadM FRA EST 2 21 11
7 B 0 10   GRAPPEIN Antoine 1670 N JunM FRA EST 23 16
1813 F SepM FRA EST + 20B -  3N - 11B -  5N + 26B + 25N - 10B 3 25 12 1479
19  
ASSAKALI Hani
  19   ASSAKALI Hani 1786 F PouM FRA EST 3 24½ 14
1 B 1 22   AUDETTE Joaquim 1199 N SenM FRA EST 3 17 8
2 N 1 28   RUGINA Luca 1030 N PouM FRA EST 2 20½ 8
3 B 0 2   BUREAU Frederic 1927 F SepM FRA EST 6 30½ 26
4 N 0 11   MANSUY Bruno 1199 N SepM FRA EST 4 27½ 18
5 B 0 5   ILTIS Giacomo 1620 N CadM FRA EST 5 25 15
6 N 0 12   MAIA Victor 1822 F SepM FRA EST 4 23½ 14
7 B 1 27   MAIA Enzo 1199 N SenM FRA EST 2 21 6
1786 F PouM FRA EST + 22B + 28N -  2B - 11N -  5B - 12N + 27B 3 24½ 14 1503
20  
JAAFAR Assil
  20   JAAFAR Assil 1483 N SenM FRA EST 3 21½ 13½
1 N 0 18   MEYER Marc 1813 F SepM FRA EST 3 25 12
2 B 1 26   VIOLETTE Pauline 1199 E CadF FRA 2 21 6
3 N ½ 23   FLESCH Gerard 1680 F VetM FRA EST 26 13½
4 B 1 16   MILUTINOVIC Slobodan 1830 F SepM FRA EST 22½ 14
5 N 0 8   LOSSEROY Pierre 1620 N SenM FRA EST 27 18
6 B ½ 21   HARMOUCHE Ziad 1199 N SenM FRA EST 3 19 12
7 N 0 13   BRISWALTER Baptiste 1199 N SenM FRA EST 4 23 14
1483 N SenM FRA EST - 18N + 26B = 23N + 16B -  8N = 21B - 13N 3 21½ 13½ 1446
21  
HARMOUCHE Ziad
  21   HARMOUCHE Ziad 1199 N SenM FRA EST 3 19 12
1 N 0 23   FLESCH Gerard 1680 F VetM FRA EST 26 13½
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 B 0 25   BARAKET Mohamed-Amine 1519 N CadM FRA EST 2 21 11
4 N ½ 15   DIELAINE Sylvain 1700 F SenM FRA EST 25½ 12
5 B 1 27   MAIA Enzo 1199 N SenM FRA EST 2 21 6
6 N ½ 20   JAAFAR Assil 1483 N SenM FRA EST 3 21½ 13½
7 B 0 12   MAIA Victor 1822 F SepM FRA EST 4 23½ 14
1199 N SenM FRA EST - 23N EXE - 25B = 15N + 27B = 20N - 12B 3 19 12 1380
22  
AUDETTE Joaquim
  22   AUDETTE Joaquim 1199 N SenM FRA EST 3 17 8
1 N 0 19   ASSAKALI Hani 1786 F PouM FRA EST 3 24½ 14
2 B 0 8   LOSSEROY Pierre 1620 N SenM FRA EST 27 18
3 N 0 17   FORGES-BOULANGER Julie 1662 N CadF FRA EST 3 26 12
4 B 1 29   BIRGY Albert 1280 N SepM FRA EST 2 16 5
5 B 1 28   RUGINA Luca 1030 N PouM FRA EST 2 20½ 8
6 N 0 27   MAIA Enzo 1199 N SenM FRA EST 2 21 6
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1199 N SenM FRA EST - 19N -  8B - 17N + 29B + 28B - 27N EXE 3 17 8 1265
23  
FLESCH Gerard
  23   FLESCH Gerard 1680 F VetM FRA EST 26 13½
1 B 1 21   HARMOUCHE Ziad 1199 N SenM FRA EST 3 19 12
2 N 0 2   BUREAU Frederic 1927 F SepM FRA EST 6 30½ 26
3 B ½ 20   JAAFAR Assil 1483 N SenM FRA EST 3 21½ 13½
4 N 1 24   VIOLETTE Didier 1620 N SepM FRA EST 22 10½
5 B 0 9   BOUILLOT Quentin 1870 N SenM FRA EST 27 17½
6 N 0 10   GRAPPEIN Antoine 1670 N JunM FRA EST 23 16
7 N 0 16   MILUTINOVIC Slobodan 1830 F SepM FRA EST 22½ 14
1680 F VetM FRA EST + 21B -  2N = 20B + 24N -  9B - 10N - 16N 26 13½ 1561
24  
VIOLETTE Didier
  24   VIOLETTE Didier 1620 N SepM FRA EST 22 10½
1 N ½ 6   SCHAUB Marc 1908 F SepM FRA EST 30 20½
2 B 0 7   LERCH Robin 1580 N SenM FRA EST 28 18½
3 N 1 29   BIRGY Albert 1280 N SepM FRA EST 2 16 5
4 B 0 23   FLESCH Gerard 1680 F VetM FRA EST 26 13½
5 N 0 16   MILUTINOVIC Slobodan 1830 F SepM FRA EST 22½ 14
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 B 0 15   DIELAINE Sylvain 1700 F SenM FRA EST 25½ 12
1620 N SepM FRA EST =  6N -  7B + 29N - 23B - 16N EXE - 15B 22 10½ 1470
25  
BARAKET Mohamed-Amine
  25   BARAKET Mohamed-Amine 1519 N CadM FRA EST 2 21 11
1 N 0 16   MILUTINOVIC Slobodan 1830 F SepM FRA EST 22½ 14
2 B 1 27   MAIA Enzo 1199 N SenM FRA EST 2 21 6
3 N 1 21   HARMOUCHE Ziad 1199 N SenM FRA EST 3 19 12
4 B 0 4   STRITMATTER Pierre 1510 N SenM FRA EST 5 28 21
5 N 0 13   BRISWALTER Baptiste 1199 N SenM FRA EST 4 23 14
6 B 0 18   MEYER Marc 1813 F SepM FRA EST 3 25 12
7 N 0 28   RUGINA Luca 1030 N PouM FRA EST 2 20½ 8
1519 N CadM FRA EST - 16N + 27B + 21N -  4B - 13N - 18B - 28N 2 21 11 1247
26  
VIOLETTE Pauline
  26   VIOLETTE Pauline 1199 E CadF FRA 2 21 6
1 B 0 3   EL MOUSSAOUI Sidali 1624 F CadM FRA EST 5 29 23
2 N 0 20   JAAFAR Assil 1483 N SenM FRA EST 3 21½ 13½
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 B 0 17   FORGES-BOULANGER Julie 1662 N CadF FRA EST 3 26 12
5 N 0 18   MEYER Marc 1813 F SepM FRA EST 3 25 12
6 N 0 15   DIELAINE Sylvain 1700 F SenM FRA EST 25½ 12
7 B 1 29   BIRGY Albert 1280 N SepM FRA EST 2 16 5
1199 E CadF FRA -  3B - 20N EXE - 17B - 18N - 15N + 29B 2 21 6 1227
27  
MAIA Enzo
  27   MAIA Enzo 1199 N SenM FRA EST 2 21 6
1 B 0 10   GRAPPEIN Antoine 1670 N JunM FRA EST 23 16
2 N 0 25   BARAKET Mohamed-Amine 1519 N CadM FRA EST 2 21 11
3 B 0 5   ILTIS Giacomo 1620 N CadM FRA EST 5 25 15
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 N 0 21   HARMOUCHE Ziad 1199 N SenM FRA EST 3 19 12
6 B 1 22   AUDETTE Joaquim 1199 N SenM FRA EST 3 17 8
7 N 0 19   ASSAKALI Hani 1786 F PouM FRA EST 3 24½ 14
1199 N SenM FRA EST - 10B - 25N -  5B EXE - 21N + 22B - 19N 2 21 6 1172
28  
RUGINA Luca
  28   RUGINA Luca 1030 N PouM FRA EST 2 20½ 8
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 B 0 19   ASSAKALI Hani 1786 F PouM FRA EST 3 24½ 14
3 N 0 8   LOSSEROY Pierre 1620 N SenM FRA EST 27 18
4 B 0 13   BRISWALTER Baptiste 1199 N SenM FRA EST 4 23 14
5 N 0 22   AUDETTE Joaquim 1199 N SenM FRA EST 3 17 8
6 N 0 29   BIRGY Albert 1280 N SepM FRA EST 2 16 5
7 B 1 25   BARAKET Mohamed-Amine 1519 N CadM FRA EST 2 21 11
1030 N PouM FRA EST EXE - 19B -  8N - 13B - 22N - 29N + 25B 2 20½ 8 1048
29  
BIRGY Albert
  29   BIRGY Albert 1280 N SepM FRA EST 2 16 5
1 B 0 14   HADDOU Abdelkrim 1790 N SepM FRA EST 29½ 17
2 N 0 12   MAIA Victor 1822 F SepM FRA EST 4 23½ 14
3 B 0 24   VIOLETTE Didier 1620 N SepM FRA EST 22 10½
4 N 0 22   AUDETTE Joaquim 1199 N SenM FRA EST 3 17 8
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 B 1 28   RUGINA Luca 1030 N PouM FRA EST 2 20½ 8
7 N 0 26   VIOLETTE Pauline 1199 E CadF FRA 2 21 6
1280 N SepM FRA EST - 14B - 12N - 24B - 22N EXE + 28B - 26N 2 16 5 1116