Resultats ronde 3 !
Après quelques péripéties, les résultats sont disponibles sur le site fédéral !
Après quelques péripéties, les résultats sont disponibles sur le site fédéral !
Moyenne : 2485 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | NV | |
1 | g Michael PRUSIKIN | GER | 2547 F | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | ||||||||
2 | g Kiril GEORGIEV | MKD | 2594 F | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | ||||||||
3 | m Harutyun BARSEGHYAN | FRA | 2462 F | ½ | ½ | 1 | 1¼ | 0 | ||||||||
4 | g Aliaksei CHARNUSHEVICH | FRA | 2499 F | ½ | ½ | 1 | 1¼ | 0 | ||||||||
5 | m Fy Antenaina RAKOTOMAHARO | MAD | 2435 F | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||||||||
6 | m Pierre BAILET | FRA | 2520 F | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||||||||
7 | m Oliver KURMANN | SUI | 2424 F | ½ | ½ | 1 | ¾ | 0 | ||||||||
8 | m Kevin TERRIEUX | FRA | 2448 F | ½ | ½ | 1 | ¾ | 0 | ||||||||
9 | m Quentin BURRI | FRA | 2415 F | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||||||||
10 | m Matthias DANN | GER | 2508 F | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
Moyenne : 2352 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | NV | |
1 | f Marco MATERIA | FRA | 2287 F | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1 | ||||||||
2 | f Elliot PAPADIAMANDIS | FRA | 2327 F | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1 | ||||||||
3 | g Aleksander DELCHEV | BUL | 2503 F | ½ | 1 | 1½ | ½ | 1 | ||||||||
4 | g Glenn C FLEAR | ENG | 2433 F | ½ | ½ | 1 | 1½ | 0 | ||||||||
5 | m Patrice LERCH | FRA | 2354 F | ½ | ½ | 1 | 1¼ | 0 | ||||||||
6 | Clement KUHN | FRA | 2302 F | ½ | ½ | 1 | ¾ | 0 | ||||||||
7 | f Aurelio COLMENARES | SUI | 2316 F | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||||
8 | gf Hanna Marie KLEK | GER | 2265 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
9 | f Vincent RIFF | FRA | 2405 F | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ||||||||
10 | f Dylan VIENNOT | FRA | 2332 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne : 2352 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | NV | |
1 | gf Hanna Marie KLEK | GER | 2265 F | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
2 | f Marco MATERIA | FRA | 2287 F | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
3 | m Patrice LERCH | FRA | 2354 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
4 | f Elliot PAPADIAMANDIS | FRA | 2327 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
5 | Clement KUHN | FRA | 2302 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
6 | g Aleksander DELCHEV | BUL | 2503 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
7 | g Glenn C FLEAR | ENG | 2433 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
8 | f Vincent RIFF | FRA | 2405 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
9 | f Aurelio COLMENARES | SUI | 2316 F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | f Dylan VIENNOT | FRA | 2332 F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne : 2485 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | NV | |
1 | g Kiril GEORGIEV | MKD | 2594 F | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
2 | m Fy Antenaina RAKOTOMAHARO | MAD | 2435 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
3 | m Kevin TERRIEUX | FRA | 2448 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
4 | m Quentin BURRI | FRA | 2415 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
5 | m Oliver KURMANN | SUI | 2424 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
6 | m Pierre BAILET | FRA | 2520 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
7 | g Michael PRUSIKIN | GER | 2547 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
8 | m Harutyun BARSEGHYAN | FRA | 2462 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
9 | g Aliaksei CHARNUSHEVICH | FRA | 2499 F | ½ | ½ | ¼ | 0 | |||||||||
10 | m Matthias DANN | GER | 2508 F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout d’abord la liste des participants !
Dernière ligne droite avant le début du festival qui commencera samedi 26 juin, d’abord au complexe de la Doller (samedi 26 et dimanche 27), avant de migrer au club pour les 7 dernières rondes.
2 plateaux de haut niveau avec, malgré la concurrence de dernière minute du top 12 à Chalons-en-Champagne, parmi les meilleurs candidats français, tant dans le tournoi de MI que celui de GMI .
Les jeunes locaux, Quentin et Fy (photo) tenteront de se battre pour la norme dans un contexte hyper-relevé.
Tout Mulhouse sera derrière le local Matador Quentin, petit poucet du tournoi, qui aura a cœur de briller devant son public.
Pierre Bailet, Kevin Terrieux et Harut Barsghyan font partie des meilleurs MIs français et seront les plus sûrs chasseurs de normes, faisant partie des futurs GM français.
Dann Matthias, l’un des meilleurs maître allemand, fera le court déplacement depuis Mainz alors que notre ami Oliver Kurmann, le plus fort maître suisse viendra, chasser la norme comme il avait déjà fait en 2008 et 2010 .
Côté grand maitre, le sympathique bisontin Alexei Charnusevich donnera le change, Michael Prusikin, le très fort allemand de Stuttgart et notre ancien leader, l’ancien champion du monde junior (à Belfort (!) en 1983) Kiril Georgiev, qui a joué une dizaine d’années pour Mulhouse au début des années 2000.
La norme est fixée à 6 sur 9 !
Appariements du tournoi des GMI Festival Mulhouse_2021
Le tournoi de Mi ne sera pas en reste : en effet, 3 des meilleurs jeunes pousses françaises seront de la partie : d’abord notre leader du Top jeunes , Eliott Papadiamandis (photo), qui vient de faire une norme à Budapest et sera l’homme en forme. Tout le club sera derrière lui.
Marco Matéria, le numéro 5 mondial des moins de 12 ans, sera évidemment l’attraction du festival. Grand espoir français, le covid a freiné sa montée en puissance, difficile de savoir à quel niveau il se situe.
Enfin , Clément Kuhn, qui a à peine un an de plus que Marco, lui est passé devant au classement et sera évidemment aux aguets pour voler la vedette de son rival.
Viennent ensuite 2 enfants du Pays, qui par obligation professionnelle ont quitté le club, mais qui restent 2 Mulhousiens ad vitam. D’abord, le légendaire joueur entraîneur du club de 1989 à 2016, Vincent Riff, le meilleur non titré français, qui tentera enfin de décrocher le titre. A la maison, il a toujours brillé, nul doute que pour son retour au pays, il sera plus motivé que jamais.
Dylan Viennot (photo) qui est resté dans la proche région puisqu’il défend les couleurs de Sundgau Echecs, tentera de refaire le coup de 2018 où il avait survolé le tournoi et réalisé sa première norme.
Enfin, le MI leader de l’équipe 2 du Philidor, Patrice Lerch, Maître international.
Côté étrangers, Aurelio Colmenares, le sympathique suisse, tentera lui aussi de se parer de la norme alors que la joueuse de l’équipe nationale allemande, Hanna Maria Klek complètera le tableau. Pour leur faire face, 2 GMI, le Bulgare Aleksandar Delchev et l’Anglais résident en france depuis quelques décennies Glenn Flear.
Norme à 6 sur 9 !
Appariements du tournoi des MI Festival de Mulhouse 2021
Enfin vous pouvez suivre toutes les infos ici :
Programme officiel des tournois GM et MI
Durant le tournoi, les parties seront disponibles le soir sur le site. J’espère avoir accès à tout depuis notre gîte du top 12 !
Suivre les résultats du Top 12 2021
Jean-Noël Riff
En remportant le first saturday de juin , Eliott se pare après plusieurs essais d’une norme de Maitre international . Avec son élo qui grimpe, il arrivera en pleine forme au tournoi de MI du festival !
Revoir ses parties : https://chess24.com/fr/watch/live-tournaments/first-saturday-2021-june-im/9/1/1
Bonjour ! dans le cadre du festival, il est possible de pré commander des livres chez Olibris . L’avantage indéniable est de pouvoir économiser les frais de port !
Vous pouvez visiter le site internet : https://olibris.fr/
Faites votre choix et envoyer moi la référence ( jncool68@hotmail.com ) et le livre sera livré le 26 juin !
Pour info, même si l’information a déjà été donnée : le club fermera ses portes vendredi à 17H45 au lieu de 18h30, pour permettre à tous de regagner le domicile avant 18H .
Le club sera ouvert dès 16H pour les enfants de ce groupe .